
아직도 부동산 에서 집을 찾으세요?? 그런 시대는 지났습니다. 서울, 경기, 인천 수도권 신축빌라, 오피스텔, 나홀로아파트 분양 매매 전문기업. 수도권 최다 매물 보유. 옳은마음 옳은물건 오름주택에서 확인해 보세요
번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
880 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
879 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
878 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
877 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
876 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
875 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
874 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
873 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
872 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
871 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
870 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
869 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
868 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
867 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
866 |
|
더보기
|
2025-10-16 |
번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
865 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
864 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
863 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
862 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
861 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
860 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
859 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
858 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
857 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
856 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
855 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
854 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
853 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
852 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
851 |
|
더보기
|
2025-10-16 |
번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
850 | 금융위는 "부동산 시장으로의 과도한 자금 쏠림 현상을 완화하고 기업, 자본시장 등으로의 자금 공급... 이재명 정부 출범 후 부동산 시장 안정을 위한 6·27 대책에 이어 9·7 대책, 10·15 대책까지 연이어 발표되면서... | 2025-10-16 |
849 | 손님이 끊긴 현지 카지노와 리조트, 부동산 등을 싸게 사들여 범죄 단지를 만들었다. 모든 것이 비대면으로 이뤄지던만큼 온라인 사기 기회도 많아졌다. 아시아 국가 가운데 국민 소득이 높고 디지털 금융 시스템도... | 2025-10-16 |
848 | 이재명 정부가 서울 25개 자치구 전역과 과천·성남 등 경기도 12개 지역을 규제지역과 토지거래허가구역으로 지정한 것 10·15 부동산 대책을 두고 야권에선 “부동산 계엄”이라고 질타했다. 시장원리에 어긋난 데다 주택... | 2025-10-16 |
847 | 10·15 대책은 출범 144일인 이재명 정부의 세 번째 부동산 정책이다. 앞서 6·27 대출 규제가 나왔지만 서울... 28차례 규제 방안을 냈던 문재인 정부처럼 부동산 대책이 남발될 우려가 크다. 선호 지역을 중심으로 민간의... | 2025-10-16 |
846 | 이재명 정부의 세 번째 부동산 대책으로 연봉 1억 원 직장인 기준 대출 가능 금액이 2억~4억 원가량... 16일부터 시행되는 ‘10·15 부동산 대책’의 대출 규제책은 크게 △수도권·규제지역 가격에 따른 대출 한도 축소... | 2025-10-16 |
845 | 세입자가 나간 뒤 집이 빈틈을 타 부동산 중개사가 집주인 몰래 다른 사람에게 무단 임대하며 돈을 챙겼다는... 이어 "중개업자는 잘못을 인정하면서도 사과하지 않았다"며 "부동산이 이렇게 해 먹는 게 일반적인 거냐.... | 2025-10-16 |
844 | ‘벨기에 정부기관이 임차해 안전하다’는 설명으로 판매된 900억원 규모 부동산펀드가 전액 손실을 내자... 문제가 된 ‘한국투자 벨기에 코어오피스 부동산투자신탁 2호’는 2019년 한국투자리얼에셋운용이 설정한... | 2025-10-16 |
843 | 2.68% 급등… 시총 3000조 첫 돌파 고강도 부동산 정책 발표 효과도 국제금값, 온스당 4200달러 돌파 미중... 이에 더해 이날 정부가 내놓은 세번째 부동산 대책으로 부동산 시장에 쏠려 있는 자금이 주식시장으로 이동할... | 2025-10-16 |
842 | 열린 '부동산관계장관회의'를 주재하고 있다. 기획재정부 제공 정부가 서울 전역을 조정대상지역과 투기과열지구로 다시 묶었다. 불과 1~2년 전 완화 기조를 내세웠던 부동산 정책이 한순간에 ‘초강력 규제’로... | 2025-10-16 |
841 | 10·15 부동산 대책이 서울 25개 자치구 전역을 토지거래허가구역(토허구역), 투기과열지구, 조정대상지역으로 묶으면서 지방자치단체의 재정에 미칠 영향에도 관심이 모인다. 부동산 거래가 급격히 줄어들 경우... | 2025-10-16 |
840 | 미국의 통화정책 방향성, 국내 부동산 시장 흐름, 한국은행의 금리 인하 시점과 폭이 주요 변수로 작용할 전망이다. 이러한 외생변수들이 어떻게 전개되느냐에 따라 DCM 시장의 복귀 속도와 강도가 결정될 것이라는... | 2025-10-16 |
839 | 부동산 대책 이후 1~2개월간 ‘거래 절벽’과 ‘관망세’가 이어질 것으로 보인다. 연합뉴스 자료사진... ◆전면 규제, 속도조절 신호 16일 부동산업계에 따르면 국토교통부·금융위원회·국세청 관계부처 합동으로 지난 15일... | 2025-10-16 |
838 | ‘10·15 부동산 대책’이 발표된 후 서울 부동산 현장은 그야말로 ‘패닉’에 빠졌다. 서울 전역이 규제지역으로 묶이자 집값이 높지 않은 강북 지역에선 계약 취소 소식과 함께 집값 상승세도 꺾이며 “강남과 비교하면... | 2025-10-16 |
837 | 유동성 위기 극복을 위해 산업은행에 자금 지원을 요청했고 그룹의 상징인 동대문 두산타워를 필두로 다수 부동산과 네오플럭스·두산솔루스(솔루스첨단소재) 등 자회사 매각이 이어졌다. 이 과정에서 4조원대 매출로... | 2025-10-16 |
836 | 대통령실 “보유세 낮은 것은 사실” 과열 지속 땐 보유세 인상 메시지 비수도권 양도세 완화도 열어둬 수사권 지닌 부동산 감독기구 설치 10·15 부동산 대책에서 세제 개편을 통한 ‘보유세 강화안’은 예상대로 빠졌다.... | 2025-10-16 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다