아직도 부동산 에서 집을 찾으세요?? 그런 시대는 지났습니다. 서울, 경기, 인천 수도권 신축빌라, 오피스텔, 나홀로아파트 분양 매매 전문기업. 수도권 최다 매물 보유. 옳은마음 옳은물건 오름주택에서 확인해 보세요
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-09-07 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-09-07 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-09-07 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-09-07 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-09-07 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-09-07 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-09-07 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-09-07 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-09-07 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-09-07 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-09-07 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-09-07 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-09-07 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-09-07 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-09-07 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 985 |
|
더보기
|
2026-09-07 | |
| 984 |
|
더보기
|
2026-09-07 | |
| 983 |
|
더보기
|
2026-09-07 | |
| 982 |
|
더보기
|
2026-09-07 | |
| 981 |
|
더보기
|
2026-09-07 | |
| 980 |
|
더보기
|
2026-09-07 | |
| 979 |
|
더보기
|
2026-09-07 | |
| 978 |
|
더보기
|
2026-09-07 | |
| 977 |
|
더보기
|
2026-09-07 | |
| 976 |
|
더보기
|
2026-09-07 | |
| 975 |
|
더보기
|
2026-09-07 | |
| 974 |
|
더보기
|
2026-09-07 | |
| 973 |
|
더보기
|
2026-09-07 | |
| 972 |
|
더보기
|
2026-09-07 | |
| 971 |
|
더보기
|
2026-09-07 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 970 | 일부 누리꾼들은 “집은 그대로 두고 부동산 차액이나 여윳돈으로만 투자하는 게 어떻나”, “매매한 집과 전세는 큰 차이가 있다”라고 조언했지만, 또 다른 누리꾼들은 “미국 주식이 훨씬 낫다”, “나스닥... | 2026-09-07 |
| 969 | 부동산 빅데이터 업체 아실에 따르면 6일 기준 서울 아파트 전세 매물은 2만432건으로 1년 전(2만3229건)보다 12.0% 줄었다. 전셋값도 상승세를 이어가고 있다. 한국부동산원에 따르면 지난달 31일 기준 서울 아파트... | 2026-09-07 |
| 968 | 근로·사업소득이 있고 소득과 금융거래를 직접 관리하며, 부동산·예적금·주식 등 자산을 3개 이상 보유한 사람이 대상이다. 전체 일하는 1인 가구는 평균 10년을 혼자 산 것으로 집계됐다. 이 중 결혼 등으로... | 2026-09-07 |
| 967 | △ 63년생: 부동산, 투자 등 큰 돈이 움직이는 결정에는 신중함이 필요합니다. 욕심을 내기보다 이번에는 관망하는 자세가 유리합니다. △ 75년생: 업무상의 긴장감이 느껴질 수 있지만, 잠시 숨을 고르는 틈에서 창의적인... | 2026-09-07 |
| 966 | 사업이나 부동산 관련 정보는 출처가 분명한지부터 확인하고, 주변의 호들갑 섞인 말은 거른 뒤 수치를 기준으로 판단하는 편이 좋겠습니다. △ 73년생: 업무에서 책임 범위가 넓어질 수 있으나, 초반에 역할을 명확히 해... | 2026-09-07 |
| 965 | 한국부동산원에 따르면 서울 아파트값은 지난해 1월 셋째 주 상승 전환한 뒤 올해 8월 다섯째 주까지 85주... 한국부동산원 통계 작성 이후 최고 상승률이다. 9월 첫째 주에는 최장 기록을 경신할 가능성이 크다. 정부의... | 2026-09-07 |
| 964 | 서울 아파트값이 외곽 지역을 중심으로 가파르게 오르면서, 그간 종합부동산세 과세 대상 아파트가... 한국부동산원 기준 지난해 연간 아파트값 상승률(8.98%)을 적용하면 21개 구의 99개 단지가 종부세를 낸다.... | 2026-09-07 |
| 963 | 홍지선 국토교통부 장관 후보자가 취임도 하기 전에 본인의 부동산 문제로 첫 시험대에 올랐다. 지난해 서울... 홍 후보자 측은 실거주를 목적으로 한 정상적인 주택 매입이라고 해명했지만, 이재명 정부가 부동산 투기... | 2026-09-07 |
| 962 | 이 질문에 답할 수 있을 때 청년 주거정책은 비로소 ‘지원’에서 ‘희망’으로 바뀔 수 있다. ※ 외부 필진 기고는 본지의 편집 방향과 다를 수 있습니다. 이상근 서강대 부동산대학원 교수·리셋코리아 부동산분과 위원 | 2026-09-07 |
| 961 | 특히 이번 대정부질문은 뜨거운 청문 정국 속에 열려 부동산과 호르무즈 해협 파병 같은 현안뿐 아니라 장관... 국민의힘은 부동산 정책 실패와 단일종목 레버리지 ETF 도입 책임을 추궁하겠다고 벼르고 있고, 민주당은... | 2026-09-07 |
| 960 | 이재명 정부의 첫 부동산 공급 대책이 발표된 지 1년이 됐다. 2030년까지 수도권에 135만 가구 공급을 목표로... 정부 부동산 대책에 대한 평가는 지지율에 명확히 반영되고 있다. 1년 전 63%였던 대통령 지지율은 최근 40%로... | 2026-09-07 |
| 959 | 이재명 정부는 주택을 투자·투기 수단이 아닌 실수요 중심의 주거 자산으로 유도해 부동산 시장을... 정부 내 부동산 정책 ‘투톱’으로 지명된 후보자들조차 지키기 어려운 잣대를 정부가 국민에게 요구하는 셈이다. 이... | 2026-09-07 |
| 958 | 비업무용 부동산 과다보유 실태 폭로로 면직된 이문옥 전 감사관(55살) 무죄 선고1996 SM엔터테인먼트 소속 남성 5인조 아이돌그룹 H.O.T. 데뷔1999 김미현(22살) 미국여자프로골프 스테이트팜대회 우승(3라운드 12언더파... | 2026-09-07 |
| 957 | 동해 출신 홍지선(사진) 국토교통부 장관 후보자는 야당에서 제기한 부동산 논란과 관련, "안정적 실거주를... 정부의 부동산 정책 기조와 배치된다고 지적했다. 이에 홍 후보자는 지난 5일 언론에 배포한 설명자료에서... | 2026-09-07 |
| 956 | 중국의 부동산 조정이 역내 수요 기대를 낮춘다. 일본과 세계 국채 금리 상승이 할인율을 끌어올린다.... 중국은 부동산 시장에서 입은 손실과 미래가 불안해 지갑을 닫아버린 소비 심리에서 당분간 벗어나기 어려울... | 2026-09-07 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
지역, 종류, 거래유형만 말씀해 주세요.
바로 찾아드릴게요!
예시 질문
예: "12345번 매물", "첫번째 더 알려줘", "더 싼 거"처럼 이어서 말씀하셔도 돼요.
입력하신 내용은 안전하게 보호되며, 상담 용도로만 활용됩니다.