아직도 부동산 에서 집을 찾으세요?? 그런 시대는 지났습니다. 서울, 경기, 인천 수도권 신축빌라, 오피스텔, 나홀로아파트 분양 매매 전문기업. 수도권 최다 매물 보유. 옳은마음 옳은물건 오름주택에서 확인해 보세요
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-08-30 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-08-30 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-08-30 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-08-30 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-08-30 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-08-30 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-08-30 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-08-30 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-08-30 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-08-30 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-08-30 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-08-30 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-08-30 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-08-30 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-08-30 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 985 |
|
더보기
|
2026-08-30 | |
| 984 |
|
더보기
|
2026-08-30 | |
| 983 |
|
더보기
|
2026-08-30 | |
| 982 |
|
더보기
|
2026-08-30 | |
| 981 |
|
더보기
|
2026-08-30 | |
| 980 |
|
더보기
|
2026-08-30 | |
| 979 |
|
더보기
|
2026-08-30 | |
| 978 |
|
더보기
|
2026-08-30 | |
| 977 |
|
더보기
|
2026-08-30 | |
| 976 |
|
더보기
|
2026-08-30 | |
| 975 |
|
더보기
|
2026-08-30 | |
| 974 |
|
더보기
|
2026-08-30 | |
| 973 |
|
더보기
|
2026-08-30 | |
| 972 |
|
더보기
|
2026-08-30 | |
| 971 |
|
더보기
|
2026-08-30 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 970 | ㅣ연합뉴스 이재명 대통령이 경제·부동산 부처에는 현직 차관을 승진 기용하고 법무부에는 당내 개혁 성향... 두 부처는 최근 국정 지지율 하락의 주요 원인으로 지목되는 부동산 정책을 담당하고 있다. 현직 차관을 장관... | 2026-08-30 |
| 969 | 금융당국이 8·13 부동산대책을 시행하며 가계대출 총량 규제를 완화했으나 주요 시중은행에선 여전히... 정부가 8·13 부동산대책에서 올해 가계대출 총량 증가율 목표치를 기존 1.5%에서 3.0%로 완화했는데도 이 같은... | 2026-08-30 |
| 968 | 이 대통령은 30일 엑스에 “나라의 미래와 다음 세대의 희망을 위해서는 부동산 투기 폭탄 돌리기와 잃어버린... 것”이라며 “국민주권정부는 망국적 부동산 투기를 무슨 수를 써서라도 반드시 타파할 것”이라고 강조했다. | 2026-08-30 |
| 967 | 집권 2년차 ‘인적 쇄신’ 이형일·홍지선, 지지율 하락 부른 부동산 부처에 차관 승진 기용 국방 강신철, 4성... 부동산 가격 상승과 주식시장 불안 등 민생 현안이 산적한 가운데 경제·부동산 정책 수장을 전면 교체하고... | 2026-08-30 |
| 966 | 이 대통령은 부동산 정책 등 여론 악화를 잠재우기 위해 현직 차관을 승진시키는 등 경제정책 연속성에... 이번 인선에서 부동산 정책 관련 경제정책 라인을 바꾼 점이 주목된다. 경제사령탑인 재정경제부 장관에 내정된... | 2026-08-30 |
| 965 | 부동산세제 합리화를 추진하면서 비거주 1주택자의 종부세·양도세 부담이 커진 것에 대한 반발을 국회와 조율하는 것도 숙제입니다. YTN 오인석입니다. 영상편집 : 전주영 | 2026-08-30 |
| 964 | 이재명 대통령은 30일 엑스(X·옛 트위터)를 통해 "국민주권정부는 망국적 부동산 투기를 무슨 수를 써서라도 반드시 타파할 것"이라며 금융·세제 개혁과 주택 공급물량 확대에 국가 역량을 총동원하겠다고 밝혔다. 이... | 2026-08-30 |
| 963 | 장 대표는 부총리 겸 재정경제부 장관으로 이형일 재경부 1차관, 국토교통부 장관으로 홍지선 국토부 2차관을 내정한 것을 두고는 “경제 정책, 부동산 정책을 1도 바꾸지 않겠다는 선언”이라고 했다. 정점식 원내대표도... | 2026-08-30 |
| 962 | 여러 보도에 따르면 한 금융연구원 관계자는 “반도체 수출 호황으로 실질 구매력이 증가하면서 소비와 투자 수요가 확대되고 있다”며 “이 과정에서 부동산 시장으로 자금이 몰리면 금융 불균형이 더 심화될 수 있다”... | 2026-08-30 |
| 961 | 부동산 민심 악화에 대응해 경제 부처 수장을 바꾸는 동시에 친문계와 범여권 인사를 끌어안아 국정 동력을 확보하려는 인사로 풀이된다. 다만 기존 정책 기조는 유지한 만큼, 지지율 반등 여부는 부동산과 민생 분야의... | 2026-08-30 |
| 960 | 부동산시장에서는 현장행정에 밝은 홍 후보자 등판으로 3기신도시 조기조성, 수도권 주택공급 확대, GTX 등 광역교통 인프라 확충사업이 한층 거침없이 추진될 것으로 보고 있다. | 2026-08-30 |
| 959 | 부동산 정책 불신이 커졌다”며 “조희대 대법원장 서면 제청과 개헌 추진을 둘러싼 여야 갈등, 한미 연합훈련 축소에 따른 안보 불안까지 겹치며 보수층과 70세 이상 고령층 이탈이 확대됐다”고 밝혔다. 우선 부동산... | 2026-08-30 |
| 958 | 경제·부동산 담당 부처엔 관료 출신이 전진 배치됐습니다. 경제부총리 겸 재정경제부 장관에는 이형일 현 1차관이, 부동산 공급을 책임지는 국토교통부 장관에는 홍지선 현 2차관이 지명됐습니다. 국방부 장관에는 다시... | 2026-08-30 |
| 957 | 정부는 지난 13일 발표한 ‘부동산 시장 안정을 위한 금융 종합대책’에서 이런 방향을 구체화했다. 부동산 PF 보증과 자금공급을 기존 26조3000억원에서 47조8000억원+α로 확대한다. PF 보증을 늘리고 캠코 PF정상화펀드... | 2026-08-30 |
| 956 | 물가안정과 부동산 공급 확대, 소상공인 지원, 자본시장 개혁 등을 주요 입법 과제로 제시하고 있다. 재개발·재건축을 촉진하기 위한 도시정비법 개정안과 부동산 투기 방지를 위한 부동산감독원설치법, 상속·증여세법... | 2026-08-30 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다