아직도 부동산 에서 집을 찾으세요?? 그런 시대는 지났습니다. 서울, 경기, 인천 수도권 신축빌라, 오피스텔, 나홀로아파트 분양 매매 전문기업. 수도권 최다 매물 보유. 옳은마음 옳은물건 오름주택에서 확인해 보세요
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-04-28 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-04-28 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-04-28 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-04-28 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-04-28 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-04-28 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-04-28 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-04-28 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-04-28 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-04-28 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-04-28 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-04-28 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-04-28 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-04-28 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-04-28 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 985 |
|
더보기
|
2026-04-28 | |
| 984 |
|
더보기
|
2026-04-28 | |
| 983 |
|
더보기
|
2026-04-28 | |
| 982 |
|
더보기
|
2026-04-28 | |
| 981 |
|
더보기
|
2026-04-28 | |
| 980 |
|
더보기
|
2026-04-28 | |
| 979 |
|
더보기
|
2026-04-28 | |
| 978 |
|
더보기
|
2026-04-28 | |
| 977 |
|
더보기
|
2026-04-28 | |
| 976 |
|
더보기
|
2026-04-28 | |
| 975 |
|
더보기
|
2026-04-28 | |
| 974 |
|
더보기
|
2026-04-28 | |
| 973 |
|
더보기
|
2026-04-28 | |
| 972 |
|
더보기
|
2026-04-28 | |
| 971 |
|
더보기
|
2026-04-28 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 970 | 부동산 전문가는 "고환율 리스크가 건설 비용에 반영되면서 분양가는 앞으로도 우상향할 가능성이 높다"며 "서울 출퇴근이 용이한 경기권에서 입지와 상품성을 검증받은 기 분양 단지를 공략하는 것이 실거주와... | 2026-04-28 |
| 969 | 송 원내대표는 "부동산 정책 역시 혼선이 반복되고 있다"며 "세금으로 집값을 잡지 않겠다던 대선 공약과는 정반대로 보유세 강화와 장특공 폐지까지 내놓으면서 시장은 증여 확대와 매물 잠김으로 반응했고, 결국 가격... | 2026-04-28 |
| 968 | 베트남 부동산∙관광 대기업 썬그룹(Sun Group)은 27일 판티엣공항 민간시설 착공식을 열고 본격적인 공사에 돌입했다. 판티엣공항은 국방부의 군사 인프라(활주로 및 유도로)를 활용하되, 여객터미널 등 민간 항공... | 2026-04-28 |
| 967 | 그는 "금융권 내 불완전판매 등 소비자 피해 사례가 반복되면서 금융소비자 보호 강화 필요성이 커지고 있다"며 "담보·보증 위주의 영업 관행과 부동산 중심의 금융자원 집중으로 저성장 기조가 이어지는 만큼, 생산적... | 2026-04-28 |
| 966 | AUM 확대에 따른 운용보수 증가와 고성과 펀드 기초자산 매각·평가이익 등이 실적 개선을 이끌었다. 다만 2023년 이후 국내 부동산 경기 침체가 이어지고 있어, 향후 외형 성장세가 둔화할 수 있다고 우려한다. | 2026-04-28 |
| 965 | 부동산 담보, 그룹 신용 활용, 해외 투자자 유치 등 기존 IB의 경계를 넘나드는 다양한 방식도 병행하고 있다. 최근 PRS 등 구조화금융과 블록딜 부동산 담보대출 같은 차별화된 솔루션을 실제로 제공했고, 현재도 여러... | 2026-04-28 |
| 964 | 부동산 업계 관계자는 "향후 신규 분양 단지는 공사비 상승분이 반영되면서 분양가가 더 높아질 가능성이 크다"며 "내 집 마련을 고민하는 수요자라면 신규 분양을 기다리기보다 현재 시장에 나온 단지 가운데... | 2026-04-28 |
| 963 | 또는 '부동산 공시가격 알리미'를 통해 확인할 수 있다. 이의가 있는 경우 기간 내 논산시청 세무과 또는 읍·면·동 행정복지센터에 비치된 이의신청서를 작성하여 제출하거나 '부동산 공시가격 알리미'에서... | 2026-04-28 |
| 962 | 최근 원가율 상승과 부동산 PF 위기감 고조로 건설업계 전반의 실적 눈높이가 크게 낮아진 상황에서, 외형 성장보다는 철저한 리스크 관리와 선별 수주를 앞세운 수익성 방어 전략이 빛을 발했다는 평가다.... | 2026-04-28 |
| 961 | 그는 "부동산 정책 역시 혼선이 반복되고 있다"며 "세금으로 집값을 잡지 않겠다던 대선 공약과는 정반대로 보유세 강화와 장특공 폐지까지 내놓으면서 시장은 증여 확대와 매물 잠김으로 반응했고, 결국 가격 상승 압력만... | 2026-04-28 |
| 960 | 한국부동산원이 4월 24일 발표한 주간 아파트 가격동향 조사에 따르면 서울 아파트 전세가격은 직전 주 대비 0.22% 올랐다. 2019년 12월 넷째 주(0.23%) 이후 약 6년 3개월 만의 최고 상승률이다. KB부동산 자료 기준으로도... | 2026-04-28 |
| 959 | 부동산금융 전문 자산운용사인 제이알투자운용과 사회적기업 나눔하우징, 종합건설회사 혜우이엔씨가... 역량에 부동산 전문 자산운용사의 금융솔루션이 더해지면서 양질의 임대주택이 신속하게 공급될 것으로... | 2026-04-28 |
| 958 | 이 연구원은 "플랜티넷은 현금성 자산과 판교 사옥 등 보유 부동산 가치를 감안할 경우 현재 시가총액이 자산가치 대비 현저히 낮은 수준"이라며 "본업의 안정성과 신사업 성장성이 동시에 부각되는 시점에서... | 2026-04-28 |
| 957 | 선거 때마다 세금 문제를 꺼내 불안을 자극하고, 부동산 갈등을 키우는 방식"이라며 공세를 이어갔다. 또한 "정작 서울의 토지거래허가제를 즉흥적으로 풀었다가 35일 만에 번복하며 시장 혼란을 키운 장본인이 이제 와 그... | 2026-04-28 |
| 956 | 부동산업계에 따르면 오피스텔은 실제로는 주거 목적으로 활용하는 수요가 대부분이었지만, 건축 기준상 발코니를 둘 수 없어 수납·세탁·건조 등 생활 공간이 부족하다는 지적이 꾸준히 제기돼 왔다. 정부는 2024년 2월... | 2026-04-28 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다