아직도 부동산 에서 집을 찾으세요?? 그런 시대는 지났습니다. 서울, 경기, 인천 수도권 신축빌라, 오피스텔, 나홀로아파트 분양 매매 전문기업. 수도권 최다 매물 보유. 옳은마음 옳은물건 오름주택에서 확인해 보세요
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 955 |
|
더보기
|
2026-06-06 | |
| 954 |
|
더보기
|
2026-06-06 | |
| 953 |
|
더보기
|
2026-06-06 | |
| 952 |
|
더보기
|
2026-06-06 | |
| 951 |
|
더보기
|
2026-06-06 | |
| 950 |
|
더보기
|
2026-06-06 | |
| 949 |
|
더보기
|
2026-06-06 | |
| 948 |
|
더보기
|
2026-06-06 | |
| 947 |
|
더보기
|
2026-06-06 | |
| 946 |
|
더보기
|
2026-06-06 | |
| 945 |
|
더보기
|
2026-06-06 | |
| 944 |
|
더보기
|
2026-06-06 | |
| 943 |
|
더보기
|
2026-06-06 | |
| 942 |
|
더보기
|
2026-06-06 | |
| 941 |
|
더보기
|
2026-06-06 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 940 |
|
더보기
|
2026-06-06 | |
| 939 |
|
더보기
|
2026-06-06 | |
| 938 |
|
더보기
|
2026-06-06 | |
| 937 |
|
더보기
|
2026-06-06 | |
| 936 |
|
더보기
|
2026-06-06 | |
| 935 |
|
더보기
|
2026-06-06 | |
| 934 |
|
더보기
|
2026-06-06 | |
| 933 |
|
더보기
|
2026-06-06 | |
| 932 |
|
더보기
|
2026-06-06 | |
| 931 |
|
더보기
|
2026-06-06 | |
| 930 |
|
더보기
|
2026-06-06 | |
| 929 |
|
더보기
|
2026-06-06 | |
| 928 |
|
더보기
|
2026-06-06 | |
| 927 |
|
더보기
|
2026-06-06 | |
| 926 |
|
더보기
|
2026-06-06 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 925 | 백동현 기자 오세훈 서울시장은 5일 “지금 제일 문제가 전월세”라며 “현재 정책을 유지한다면 앞으로 1∼2년 내에 더 큰 재난이, 부동산 참사가 찾아올 것으로 생각한다”고 밝혔다. 오 시장은 이날 TV조선 뉴스9에... | 2026-06-06 |
| 924 | 부동산 청약 제도가 청년층과 중장년층에 유리하게 초점이 맞춰지면서 주거 안정이 절실한 무주택... 한국부동산원 청약홈에 따르면 이 단지 당첨 결과는 5개 주택형의 1순위 청약 최저 가점이 모두 69점이었다.... | 2026-06-06 |
| 923 | 내 부동산에서 한 시민이 매물을 살펴보고 있다. [헤럴드DB] [헤럴드경제=서정은 기자] 전세 매물 부족이... 부동산원 집계 결과 올해 4월 기준 서울 주택 평균 월세는 124만6000원으로 전년 동기 115만5000원 대비 7.8%가... | 2026-06-06 |
| 922 | 발목잡 기자제를 ▲ 한국경제 = 22대 국회 후반기 시작 …진영 아닌 타협의 정치 보여달라 지방선거서 확인된 부동산 민심…대출·세금 정책 돌아봐야 中 공세에 추락하는 독일 車산업…남의 일 아니다 (서울=연합뉴스) | 2026-06-06 |
| 921 | 정부·여당의 시장 개입 중심의 부동산 정책 역시 자유시장경제 체제의 근간을 흔든다는 비판도 이어졌다.... 정부 개입 위주의 부동산 정책은 전·월세 매물 감소와 부동산 폭등을 초래해 도리어 자산 양극화와 세대... | 2026-06-06 |
| 920 | 6일 한국부동산원의 '주간 아파트 가격 동향 조사' 결과에 따르면 6월 첫째 주(6월 1일 기준) 부산의 아파트 매매가격 상승률은 0.00%로 직전 주에서 변화가 없었다. 부산 아파트값은 지난해 10월 넷째 주부터 19주 연속... | 2026-06-06 |
| 919 | 후보들은 출퇴근 교통 같은 생활권 의제보다 선거철 신도시 개발·구도심 재개발 등 부동산 공약을 전면에 내건다. 이번 서울시장선거 역시 출퇴근 교통이나 생활권 문제보다 부동산정책이 주요 쟁점으로 부상했다.... | 2026-06-06 |
| 918 | 6일 부동산R114 자료에 따르면 올해 전국 아파트 입주물량은 17만5370가구로 지난해(23만8077가구) 대비 26.3... 부동산 시장에선 입주물량 감소폭이 큰 지역을 중심으로 기존 주택 노후도, 최근 공급 규모, 향후 입주... | 2026-06-06 |
| 917 | 특히 위험가중치가 높은 부동산 및 기업대출을 중심으로 위험자산을 선제적으로 축소한 결과 BIS기준... 특히 금리 상승 기조 속 부동산 PF 부실 등 연체리스크가 확대될 것으로 전망되는 만큼 선제적인 건전성 관리... | 2026-06-06 |
| 916 | 실제 저축은행들은 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실 정리와 건전성 관리에 집중하면서 중금리대출 취급 규모를 줄여왔다. 저축은행중앙회에 따르면 올해 1분기 저축은행 업계의 연체율은 6.7%로 지난해 말보다 0.7... | 2026-06-06 |
| 915 | 현재 정책을 유지한다면 앞으로 1∼2년 내에 더 큰 재난이, 부동산 참사가 찾아올 것으로 생각한다. 이 점에 대해 진솔하게 대화하면서 방향 전환을 촉구하고자 한다"고 말했다. 대권 도전을 염두에 두고 있느냐는 질문에... | 2026-06-06 |
| 914 | 전세 물량이 거의 사라지고 월세는 폭등하는데 현 정책을 유지한다면 앞으로 1~2년, 2~3년 내 부동산 참사가 찾아올 것"이라고 장담했다. 오 시장은 서울시장 3연임에 총 5번의 재임 시장이 되면서 차기 대선주자로... | 2026-06-06 |
| 913 | 후보의 부동산 공세와 네거티브 공격에 적극적이지 않았단 것이다. 김 의원은 5일 밤 CBS 라디오 ‘박재홍의... 패착이었다”며 “부동산 이슈도 컸고 서울의 20대 청년 문제도 상수였고, 우리 지지층이나 일반 시민들에게... | 2026-06-06 |
| 912 | 그는 "현재 정책을 유지한다면 앞으로 1~2년 안에 더 큰 재난과 부동산 참사가 찾아올 것"이라고 경고했습니다. 이에 대해 진솔하게 대화하며 부동산 정책의 방향 전환을 촉구하겠다는 의지를 보였습니다. 아울러 오 시장은... | 2026-06-06 |
| 911 | 무소속 금태섭 전 의원은 “여야 모두 이번 선거 결과에 대해 민심을 무겁게 받아들여야 한다”며 “특히 여당의 경우 압승을 예상했지만 서울, 경남 등에서 패한 건 이재명 정부의 부동산 정책이나 민주당의 공소 취소... | 2026-06-06 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다