아직도 부동산 에서 집을 찾으세요?? 그런 시대는 지났습니다. 서울, 경기, 인천 수도권 신축빌라, 오피스텔, 나홀로아파트 분양 매매 전문기업. 수도권 최다 매물 보유. 옳은마음 옳은물건 오름주택에서 확인해 보세요
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 955 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 954 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 953 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 952 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 951 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 950 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 949 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 948 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 947 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 946 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 945 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 944 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 943 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 942 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 941 |
|
더보기
|
2026-08-29 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 940 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 939 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 938 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 937 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 936 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 935 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 934 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 933 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 932 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 931 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 930 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 929 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 928 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 927 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 926 |
|
더보기
|
2026-08-29 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 925 | 그러나 부동산 입법과 경제살리기 입법을 비롯한 민생법안을 가로막아 온 것이 바로 국민의힘"이라며 "지키지 못할 공수표 남발말고 민생법안 처리 협조부터 하라"고 촉구했다. | 2026-08-29 |
| 924 | 한편 정치권에서는 서울 시내 부동산 공급 확대 방안을 놓고 여야가 충돌하고 있다. 특히 500호 이하 재건축... 이를 두고 일각에서는 정부의 부동산 공급 대책에 반대하는 오 시장의 권한을 약화시키려는 의도가... | 2026-08-29 |
| 923 | 최근 은마아파트 재건축조합이 이주 개시와 동시에 세입자 전원을 상대로 명도소송과 점유이전금지가처분을 제기했다. 실제 이주한 세입자에 대해서는 순차적으로 소를 취하하겠다는 방침을 밝히면서 관심을 모으고 있다.... | 2026-08-29 |
| 922 | 정부의 8·13 부동산 대책으로 금융권에 약 30조원의 추가 대출 여력이 생기면서 꽉 막혔던 은행 대출 문도... 부동산 투기 심리를 자극하지 않으면서 잔금대출 등 실수요를 해소할 최적의 수치를 뽑아낸 것입니다. 반도체... | 2026-08-29 |
| 921 | 29일 2학기 개강을 앞둔 서울 서대문구 인근 대학가 부동산 중개업소에 원룸 월세 안내문 표시돼 있다. 부동산 플랫폼 다방이 지난달 서울 주요 10개 대학 인근 원룸의 월세와 관리비를 분석한 결과... | 2026-08-29 |
| 920 | 부동산 플랫폼 다방이 지난달 서울 주요 10개 대학 인근 원룸의 월세와 관리비를 분석한 결과 평균 월세는 62만5000원으로 전년 동월(58만1000원)보다 7.7% 올랐다. 2026.08.29 jk31@newspim.com | 2026-08-29 |
| 919 | 부동산 플랫폼 다방이 지난달 서울 주요 10개 대학 인근 원룸의 월세와 관리비를 분석한 결과 평균 월세는 62만5000원으로 전년 동월(58만1000원)보다 7.7% 올랐다. 2026.08.29 jk31@newspim.com | 2026-08-29 |
| 918 | 29일 2학기 개강을 앞둔 서울 서대문구 인근 대학가 부동산 중개업소에 원룸 월세가 표시돼 있다. 부동산 플랫폼 다방이 지난달 서울 주요 10개 대학 인근 원룸의 월세와 관리비를 분석한 결과 평균... | 2026-08-29 |
| 917 | 29일 2학기 개강을 앞둔 서울 서대문구 인근 대학가 부동산 중개업소에 원룸 월세가 표시돼 있다. 부동산 플랫폼 다방이 지난달 서울 주요 10개 대학 인근 원룸의 월세와 관리비를 분석한 결과 평균... | 2026-08-29 |
| 916 | 29일 2학기 개강을 앞둔 서울 서대문구 인근 대학가 부동산 중개업소에 원룸 월세가 표시돼 있다. 부동산 플랫폼 다방이 지난달 서울 주요 10개 대학 인근 원룸의 월세와 관리비를 분석한 결과 평균... | 2026-08-29 |
| 915 | 29일 2학기 개강을 앞둔 서울 서대문구 인근 대학가 부동산 중개업소에 원룸 월세가 표시돼 있다. 부동산 플랫폼 다방이 지난달 서울 주요 10개 대학 인근 원룸의 월세와 관리비를 분석한 결과 평균... | 2026-08-29 |
| 914 | 한 교수는 부동산 시장과 정책을 연구해 온 전문가로 명지대 대학원 실물투자분석학과 교수진에 이름을... 더불어민주당 정책기구의 금융·주거 분야 활동에 참여한 경력이 있고 이재명 정부의 부동산 정책 방향에 비교적... | 2026-08-29 |
| 913 | 윤석열 정부 당시 문재인 정부의 부동산 통계 조작 의혹과 서해 공무원 피격 사건 감사 과정에 강압·조작이 있었다는 감사원의 자체 조사 결과를 놓고 여야가 오늘(29일) 공방을 벌였습니다. 더불어민주당은 "헌법기관... | 2026-08-29 |
| 912 | 이 정부가 견고한 좌파 지지층인 4050의 신뢰를 잃은 것은 부동산과 주식 정책 외에 안보 실책에 큰 원인이 있다고 나는 확신한다. 최근 몇몇 여론조사에서 정부의 주 지지층인 50대의 국정 긍정평가는 39.4~44%로 10여 일 또는... | 2026-08-29 |
| 911 | 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조) 부정평가 이유로는 부동산 정책이 27%로 가장... 부정평가 이유 1위가 부동산 정책이라는 점도 청년층의 낮은 평가와 무관하지 않다. 정부는 28일 '청년... | 2026-08-29 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다