아직도 부동산 에서 집을 찾으세요?? 그런 시대는 지났습니다. 서울, 경기, 인천 수도권 신축빌라, 오피스텔, 나홀로아파트 분양 매매 전문기업. 수도권 최다 매물 보유. 옳은마음 옳은물건 오름주택에서 확인해 보세요
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-06-28 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-06-28 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-06-28 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-06-28 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-06-28 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-06-28 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-06-28 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-06-28 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-06-28 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-06-28 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-06-28 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-06-28 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-06-28 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-06-28 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-06-28 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-06-28 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-06-28 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-06-28 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-06-28 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-06-28 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-06-28 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-06-28 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-06-28 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-06-28 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-06-28 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-06-28 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-06-28 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-06-28 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-06-28 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-06-28 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 오 시장의 지방선거 승리에 대해선 “보수 재건에 대한 열망이 어느 정도 반영됐다”며 “현 정부의 부동산 정책 실패도 크게 작용했다”고 평가했습니다. 보수 진영 내부 경쟁보다 정권 교체를 앞세우며 협력 범위를... | 2026-06-28 |
| 984 | 단 외벌이·맞벌이 구분 없이 도시근로자 월평균 소득의 130~160% 이하이면서 부동산 자산이 3억3100만원 이하여야 한다. 신생아 특공 물량 많은 국평…노량진 27억·장위 17억 신생아 특공에 접근할 수 있는 대상 범위는... | 2026-06-28 |
| 983 | 28일 캠코에 따르면 이번 공매에는 부동산 1천717건, 동산 82건이 매각된다. 그 중 토지가 821건으로 가장 많은 비중을 차지하며, 주거용 건물은 수도권 소재 물건 161건을 포함해 총 500건이 공매된다. 전체 물건... | 2026-06-28 |
| 982 | 전국 주택가격이 상승세를 이어가는 가운데 서울과 수도권을 중심으로 상승폭이 확대되며 부동산... 28일 KB국민은행 KB부동산이 발표한 6월 전국주택가격동향(기준일 6월 15일)에 따르면 전국 주택 매매가격은... | 2026-06-28 |
| 981 | 부동산 개발과 임대 사업을 담당하는 프라퍼티 부문 역시 연간 700억원 이상의 안정적인 이익 창출이 예상된다. 반면 온라인 사업은 여전히 부담 요인으로 지목된다. 오프라인 사업이 빠르게 회복되는 것과 달리 온라인... | 2026-06-28 |
| 980 | 근로소득이 늘어 기초연금을 ‘졸업’한 경우와 금융자산 증가나 부동산 공시가격 상승으로 명목상... 부동산 가치 상승이 기초연금 수급 여부에 직접적인 영향을 미치고 있다는 뜻이다. 2024년 현재 소득·재산 증가에... | 2026-06-28 |
| 979 | 한국과 달리 북한에서는 3~4층이 가장 비싼 '로열층'으로 거래되는 등 부동산 시장에서도 빈부격차가 뚜렷하게 드러나고 있다. 유엔개발계획(UNDP) 보고서에 따르면 북한의 상위 1% 특권층이 전체 소득의 15%를 독점하고... | 2026-06-28 |
| 978 | ‘탐정들의 영업비밀’에서 서울 노른자 땅에 부동산 3채를 보유한 264억 자산가를 사칭하며 수천만 원을... 남자는 “과거 이벤트 회사를 운영하다 매각해 용산, 반포 등 서울에 부동산 3채를 갖게 됐다”며 재력을... | 2026-06-28 |
| 977 | 이어 유 작가 세대를 향해 "절대악이 존재했던 시기 젊었고, 부동산 급등으로 자산가가 된 세대"라며 "선거에 진 건 당신 같은 자들을 명확하게 진압하고 거리 두지 못한 탓"이라고 주장했다. 그러면서 "과도한 관심과... | 2026-06-28 |
| 976 | [출처:KB부동산] 28일 KB부동산의 6월 월간 주택가격 동향에 따르면 화성시 동탄구의 아파트 매매가격 상승률은 4.16%로 전월(1.05%)보다 3.11%포인트(p) 확대된 수치다. 동탄구는 지난 2월 행정구역 개편으로 통계를... | 2026-06-28 |
| 975 | 기준 부동산업 대출 연체율은 41.04%을 기록했다. 신용공여액은 각 년도 1분기 기준 ▲2024년 3299억원 ▲2025년 2416억원 ▲2026년 1718억원을 기록했다. KB저축은행 관계자는 “회수를 통해서 건전성과 부동산 부실 여신을... | 2026-06-28 |
| 974 | 부동산 공급 계약서 작성 시 부과되는 인지세의 경우 최초 분양 계약에 한해 사업 주체와 분양 계약자가 각각 절반씩 부담하게 되며 1억 원 초과 10억 원 이하 물건의 계약자 부담액은 7만 5000원이다. 단지 내에는... | 2026-06-28 |
| 973 | 현지 기업연금이 자산 일부를 가상화폐에 배분하기 시작했다는 것은 디지털자산이 금, 원자재, 부동산과 유사한 대체자산군으로 인정받기 시작했음을 시사한다. 일본 경제매체 니혼게이자이신문(닛케이)에 따르면... | 2026-06-28 |
| 972 | 현대경제연구원은 하반기 리스크에 대응하기 위해 기준금리 인상 속도 조정과 고용 안전망 강화, 건설 경기 회복을 위한 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 시장 재점검이 필요하다고 제언했다. 금융시장 스트레스 테스트를... | 2026-06-28 |
| 971 | 징역 5년을 선고한 원심을 파기하고 징역 6년을 선고했습니다. A씨는 아파트 건설 과정에서 시공사 전 부사장 등으로부터 공사비 증액 등을 대가로 총 23억 1천150만 원 상당의 현금과 부동산을 받은 혐의로 기소됐습니다. | 2026-06-28 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다