아직도 부동산 에서 집을 찾으세요?? 그런 시대는 지났습니다. 서울, 경기, 인천 수도권 신축빌라, 오피스텔, 나홀로아파트 분양 매매 전문기업. 수도권 최다 매물 보유. 옳은마음 옳은물건 오름주택에서 확인해 보세요
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-01-02 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-01-02 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-01-02 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-01-02 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-01-02 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-01-02 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-01-02 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-01-02 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-01-02 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-01-02 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-01-02 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-01-02 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-01-02 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-01-02 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-01-02 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-01-02 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-01-02 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-01-02 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-01-02 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-01-02 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-01-02 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-01-02 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-01-02 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-01-02 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-01-02 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-01-02 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-01-02 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-01-02 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-01-02 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-01-02 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 토큰화란 주식, 채권, 부동산 같은 현실의 자산을 디지털 형태로 바꿔서 블록체인에 올리는 것입니다. 예를 들어 펀드나 주식을 블록체인 위에서 거래할 수 있게 만드는 것이죠. 체인링크는 이런 토큰화된 자산들이... | 2026-01-02 |
| 984 | 부동산정책팀은 부동산시장과로 격상되고, 세수 전망 전담 조세추계과도 신설된다. 통상·경제안보 이슈에 대응할 경제공급망기획관도 새로 만들어진다. 정부조직법 개정에 따라 재경부 장관은 경제부총리를 겸임하며... | 2026-01-02 |
| 983 | 부동산 가액만 53억원이 넘었다. 김 시의원은 공천 신청 전에 아파트 1채는 증여하고 2채는 매각했지만 여전히 주택 2채와 상가 5채를 갖고 있었다. 이에 대해 김 시의원은 “문제가 된 주택은 고령의 어머니가 거주하는... | 2026-01-02 |
| 982 | 美 한인 창업자들끼리 밀고 끌고 부동산·법률 서비스도 함께 성장 미국에 진출하는 한인 스타트업이... 미국 부동산 플랫폼 및 개발 회사인 빌드블록은 한국 기업의 미국 내 사무실 개발·설계를 주로 맡는데, 사업을... | 2026-01-02 |
| 981 | 생산적 금융은 부동산 대출 등 비생산적인 곳에 쏠린 자금을 첨단산업 등 실물경제에 흘러가도록 유도하겠다는 구상이다. 이 위원장은 “대한민국 경제 대도약을 선도하는 금융 대전환을 속도감 있게 추진하겠다”며... | 2026-01-02 |
| 980 | 한국부동산원이 1일 발표한 지난해 12월 다섯째 주 주간 아파트 가격 동향에 따르면, 서울 아파트 매매 가격은 전주 대비 0.21% 상승했다. 지난해 누적 상승률은 최종 8.71%로 집계됐다. 한국부동산원이 해당 주간 통계를... | 2026-01-02 |
| 979 | 10·15 부동산 대책 등으로 전월세 매물이 줄어든 영향으로 보입니다. 세입자들에게 기존 집에 머물며 계약갱신요구권을 사용하는 게 유리한 선택지가 된 것입니다. 이번 부동산 빨간펜에서는 지난달 10일 한국부동산원이... | 2026-01-02 |
| 978 | 우리은행은 부동산 대출 상품의 영업점별 판매 한도(월 10억 원)를 해제한다. 영업점별 대출 한도가 10억 원에 불과해 주담대와 전세자금대출을 취급하지 못한 지점의 영업이 지난해 10월 이후 2개월 만에 정상화되는... | 2026-01-02 |
| 977 | 9%), “부동산·주택 문제”(13.2%)가 뒤따랐다. “노력에 따른 격차 인정”은 61% 그런데 언뜻 모순처럼 보이는... 관료·정치인의 자녀 입시 비리, 채용 비리, 규제 정보를 미리 입수한 것으로 의심되는 부동산·주식 투자... | 2026-01-02 |
| 976 | 1일 한국부동산원에 따르면 지난해 서울 아파트 매매가격 누적 상승률(12월 29일 기준)은 8.71%였다.... 이재명정부의 부동산 대책이 전세대란을 일으킬 것이라는 의견이 많았으나 확인된 수치는 우려와 달랐다.... | 2026-01-02 |
| 975 | 이에 따라 주택 구입 시 취득세, 양도소득세, 종합부동산세 등의 세부담을 완화하는 다양한 특례가 도입됐고... 또 정부 통합 플랫폼 구축과 민간 부동산 플랫폼 간 정보 연계를 통해 빈집 정보를 적극적으로 공개하고... | 2026-01-02 |
| 974 | 해외 부동산(2006년), 인프라(2007년), 헤지펀드(2016년), 사모대출펀드(2018년) 등으로 포트폴리오를... 하지만 한국의 가계는 아직도 자산의 65%를 부동산에 묶어놓고 있다. 해외 자산이 늘고 있지만 여전히 ‘홈바이어스’... | 2026-01-02 |
| 973 | 이어 '경제적 양극화 해소'(11.4%), '권력기관 개혁'(10.7%), '부동산 및 주거 안정'(5.4%), '복지증진 및 삶의 개선'(3.2%) 등의 순이었다. 이번 설문조사 응답자들은 지난 한 해 국정 운영에 대해 부정적으로 평가하면서도... | 2026-01-02 |
| 972 | "농가밖에 없던 곳에 부동산 중개업소가 생기고 있다"는 주민의 말이 이를 충분히 입증 가능하고도 남았다. 주민 입장에선 산이면 부동리(부동지구)에 600MW~1GW급 '태양광 집적화단지' 사업에도 더 관심을 기울이고 있다.... | 2026-01-02 |
| 971 | 한국부동산원이 1일 내놓은 전국주택가격동향조사에 따르면 작년 연간 서울 아파트 매매가 상승률은 8.71... 신년을 맞아 각 언론사가 부동산 전문가를 상대로 실시한 설문을 보면 "올해도 오른다'는 목소리가 대세다.... | 2026-01-02 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다