아직도 부동산 에서 집을 찾으세요?? 그런 시대는 지났습니다. 서울, 경기, 인천 수도권 신축빌라, 오피스텔, 나홀로아파트 분양 매매 전문기업. 수도권 최다 매물 보유. 옳은마음 옳은물건 오름주택에서 확인해 보세요
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-04-07 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-04-07 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 7일 리얼투데이가 한국부동산원 청약홈 데이터를 분석한 결과에 따르면 올해 1분기 서울 아파트 1순위 일반공급 물량은 607가구, 청약자는 2만3234명으로 집계돼 평균 38.3대 1의 경쟁률을 나타냈다. 이는 평균 경쟁률 5.... | 2026-04-07 |
| 984 | 국내 호텔·시니어 하우징 투자 본격화 국내 부동산 전문 자산운용사 베스타스자산운용이 싱가포르 기반 글로벌 부동산 투자기업 CDL(City Developments Limited)과 전략적 제휴를 맺고 국내 호스피탈리티(Hospitality) 섹터... | 2026-04-07 |
| 983 | 부동산R114는 7일 발표한 ‘issue R report’에서 올해 1분기 경인지역 아파트 평균 전세가격이... 보여준다고 부동산R114는 설명했다. 올해 1분기 경인지역 아파트 전셋값 변동률은 직전 분기보다 0.95% 상승했다. 임차... | 2026-04-07 |
| 982 | 한국부동산원이 3월 다섯째주(30일 기준) 전국 주간 아파트가격 동향을 조사한 결과, 매매가격은 0.05% 상승, 전세가격은 0.09% 상승을 기록했다. 전국 주간 아파트 매매가격은 지난주 대비 0.05% 상승했다.... | 2026-04-07 |
| 981 | 아파트 시장 규제가 강화되면서 부동산 수요의 흐름이 빠르게 변화하고 있다. 특히 단순한 '역세권'을 넘어... 분양 관계자는 "최근 부동산 시장은 단순 역세권을 넘어 직통 연결 여부가 시세를 좌우하는 핵심 요소로 자리... | 2026-04-07 |
| 980 | 한국부동산원 주간 아파트 동향 자료에 따르면, 용인 처인구 아파트 매매가격지수는 2025년 8월 둘째 주 96.72에서 2026년 3월 넷째 주 101.57로 4.85포인트 상승했으며, 같은 기간 32주 연속 오름세를 기록한 것으로 나타났다.... | 2026-04-07 |
| 979 | 부동산 전문 자산운용사 베스타스자산운용은 싱가포르 기반 글로벌 부동산 투자 기업 CDL과 전략적 제휴를 맺었다고 7일 밝혔다. CDL은 제3자 배정 유상증자 방식으로 베스타스 자산운용의 주주로 참여한다. 제3자... | 2026-04-07 |
| 978 | 부동산 전문 자산운용사 베스타스자산운용은 싱가포르 기반 글로벌 부동산 투자 기업 CDL과 전략적 제휴를 통해 신사업 역량 강화에 나선다고 7일 밝혔다. CDL은 싱가포르 주식시장에 상장된 시가총액 약... | 2026-04-07 |
| 977 | 가능해 부동산 승계 수단으로 악용될 우려가 있다"고 말했다. 그러면서 "30년 간 중소기업 가업 승계 보호라는 취지가 변질돼서 부동산 편법 상속의 꼼수 절세 수단이 된 제도를 바로 잡는 게 핵심"이라며 "민주당은 7월 세법... | 2026-04-07 |
| 976 | 한 부동산 관계자는 "신축 상가는 초기 권리금 부담이 없는 만큼, 향후 형성될 상권 프리미엄을 선점할 수 있다는 것이 가장 큰 메리트"라며, "다만 검증된 유동인구 동선과 탄탄한 고정 수요가 뒷받침되어야 초기 공실... | 2026-04-07 |
| 975 | 이 대통령은 국정 동력을 확보하기 위해 국회의 조속한 추경 처리를 당부할 것으로 보이며, 부동산 정책이나 개헌 등 정국 현안에 대해서도 폭넓은 대화가 오갈 가능성이 있다. 반면 장동혁 국민의힘 대표는 전날... | 2026-04-07 |
| 974 | 대구시는 투명한 부동산 거래 질서 확립을 위해 불법 중개 행위를 단속한 결과 위반 사항 5건을 적발했다고... 허주영 시 도시주택국장은 “부동산 시장의 투명성을 해치는 불법 행위에 엄중히 대처하겠다”며 “시민들이... | 2026-04-07 |
| 973 | 부동산 전문가는 “서울의 높은 임대료와 공급 부족으로 인해 준서울 입지를 갖춘 경기권 지식산업센터로 눈을 돌리는 기업이 늘고 있다”며 “그중에서도 브랜드 신뢰도와 교통 호재가 확실한 곳을 선점하는 것이... | 2026-04-07 |
| 972 | 연합뉴스 지난해 10·15부동산대책으로 서울 전역이 토지거래허가구역으로 묶이면서 다른 지역... 5일 한국부동산원의 매입자거주지별 아파트 매매거래에 따르면 지난해 11월부터 올해 2개월까지 4개월간 신고된... | 2026-04-07 |
| 971 | 2024년 11월, 현지 부동산 플랫폼에 매물 등록 국내 사업 부실→해외 투자 여력 약화로 이어져 세라젬(Ceragem)... 7일 글로벌 상업용 부동산 플랫폼 '루프넷(LoopNet)' 등 현지 부동산 공고에 따르면 캘리포니아주... | 2026-04-07 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다