아직도 부동산 에서 집을 찾으세요?? 그런 시대는 지났습니다. 서울, 경기, 인천 수도권 신축빌라, 오피스텔, 나홀로아파트 분양 매매 전문기업. 수도권 최다 매물 보유. 옳은마음 옳은물건 오름주택에서 확인해 보세요
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 910 |
|
더보기
|
2026-04-01 | |
| 909 |
|
더보기
|
2026-04-01 | |
| 908 |
|
더보기
|
2026-04-01 | |
| 907 |
|
더보기
|
2026-04-01 | |
| 906 |
|
더보기
|
2026-04-01 | |
| 905 |
|
더보기
|
2026-04-01 | |
| 904 |
|
더보기
|
2026-04-01 | |
| 903 |
|
더보기
|
2026-04-01 | |
| 902 |
|
더보기
|
2026-04-01 | |
| 901 |
|
더보기
|
2026-04-01 | |
| 900 |
|
더보기
|
2026-04-01 | |
| 899 |
|
더보기
|
2026-04-01 | |
| 898 |
|
더보기
|
2026-04-01 | |
| 897 |
|
더보기
|
2026-04-01 | |
| 896 |
|
더보기
|
2026-04-01 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 895 |
|
더보기
|
2026-04-01 | |
| 894 |
|
더보기
|
2026-04-01 | |
| 893 |
|
더보기
|
2026-04-01 | |
| 892 |
|
더보기
|
2026-04-01 | |
| 891 |
|
더보기
|
2026-04-01 | |
| 890 |
|
더보기
|
2026-04-01 | |
| 889 |
|
더보기
|
2026-04-01 | |
| 888 |
|
더보기
|
2026-04-01 | |
| 887 |
|
더보기
|
2026-04-01 | |
| 886 |
|
더보기
|
2026-04-01 | |
| 885 |
|
더보기
|
2026-04-01 | |
| 884 |
|
더보기
|
2026-04-01 | |
| 883 |
|
더보기
|
2026-04-01 | |
| 882 |
|
더보기
|
2026-04-01 | |
| 881 |
|
더보기
|
2026-04-01 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 880 | 가운데, 부동산 시장은 여전히 관망 기조가 이어지고 있는 것으로 나타났다. 사진은 안산시 전경. /안산시 제공 안산시의 표준주택 예정가격이 전반적인 상승세를 보이는 가운데 부동산 시장은 여전히 관망 기조가... | 2026-04-01 |
| 879 | 수준"이라며 "부동산 시장으로의 과도한 자금 쏠림이 경제 전반의 성장과 활력을 저해하고 있다"고 밝혔다. 특히, "최근에는 레버리지를 활용한 투기적 대출수요가 부동산 시장으로 지속 유입되며 주택시장을 자극하고... | 2026-04-01 |
| 878 | 상업용 부동산 분야의 스마트빌딩 사업 협력을 위한 MOU를 체결했다. 양사는 삼성물산의 스마트빌딩 플랫폼 ‘바인드(Bynd)’를 오피스와 상업시설 등에 적용해 사용자 중심의 통합 서비스를 제공하고 부동산 가치를... | 2026-04-01 |
| 877 | 충남 당진시는 10일까지 네이버 '당진부동산 카페'와 연계한 청년 농업인의 농산물 홍보 및 직거래 활성화를... 선정 청년 농업인에게는 당진부동산 카페 내 '청년 농부 직거래장터' 게시판을 활용한 홍보 기회를 제공하고... | 2026-04-01 |
| 876 | 1일 서울부동산정보광장에 따르면 지난 2월 기준 서울 아파트 전세거래량은 9152건으로, 이는 2019년 4월... 실제 지난달 27일 기준 서울의 전세매물은 1만6788건(부동산 빅데이터 업체 아실)으로 확인된다. 지난 1월... | 2026-04-01 |
| 875 | 애큐온저축은행은 부동산 PF와 건설업 익스포저를 줄이고 기업금융과 우량 개인금융 중심으로 자산을 재편했다. 그 결과 고정이하여신 비율은 6.01%, 연체율은 4.52%, BIS 비율은 12.38%를 기록했다. 애큐온캐피탈은... | 2026-04-01 |
| 874 | 부동산 전문가는 "김천의 지역적 특성이 지역 내 아파트 등 주택 가치 상승에 이바지할 것으로 예상하고 있다"며 "김천시는 혁신도시 2단계 개발, 남부 내륙철도, 물류단지 확대 등으로 향후 수요 유입이 지속되면서... | 2026-04-01 |
| 873 | 부동산114 자료에 따르면 사하구 전체 아파트 중 입주 15년 초과 노후 아파트 비율은 약 79%에 달해 새 아파트 희소성이 높은 지역으로 꼽힌다. 한편 ㈜한화 건설부문이 시공하고 당리2구역 재개발 정비사업조합이... | 2026-04-01 |
| 872 | 인하공업전문대학(총장 김성찬, 이하 인하공전)이 부동산 계약이나 금융 거래 경험이 적은 20대 청년층을 노린 전세사기와 보이스피싱 범죄가 끊이지 않는 가운데, 학생들의 피해를 막기 위해 실무 중심의 예방 교육에... | 2026-04-01 |
| 871 | 금호건설이 지난해 영업이익 흑자를 기록했지만 부동산 PF 관련 재무 부담이 지속되고 있다. 우발부채 잔액은 1395억원, 책임준공 미이행 시 채무인수로 전환되는 대출잔액은 5306억원에 달한다. 대출 만기가 15년... | 2026-04-01 |
| 870 | 이 대표는 글에서 "창업하기 전부터 누구는 부동산으로 큰 수익을 올리고 누구는 주거비 때문에 생존의... 자가 부동산을 소유할 때까지 전액 지원받을 수 있게 된다"고 덧붙였습니다. 토스 내부에서는 아직 이 대표가... | 2026-04-01 |
| 869 | 과거 논밭 위주의 미개발지였던 마곡동 일대가 대기업 연구개발(R&D) 센터와 대규모 주거단지, 문화시설이 어우러진 자족형 첨단 산업단지로 변모하며 강서구 전체 부동산 시장의 흐름을 주도하는 모습이다. KB부동산의... | 2026-04-01 |
| 868 | 지난 3월 24일 국무회의 석상에서 이재명 대통령은 부동산 문제를 대한민국이 가지고 있는 '최악의 문제이자 망국의 씨앗'이라고 했다. '다주택 중과세 유예' 중지 이후 부동산 투기 근절에 대한 입장을 여러 차례 밝혀 온 이... | 2026-04-01 |
| 867 | 잡으면서 부동산 시장의 지형도를 바꾸고 있다. 지하철 미운행 지역에서 철도의 역할을 대신하는 '땅 위의... KB부동산 시세 자료(2026년 3월 기준)에 따르면, 세종시 도담동 BRT 정류장과 가까운 곳에 자리한 '도램마을... | 2026-04-01 |
| 866 | 행보와 부동산 문제 등을 두고 치열한 설전을 벌였다. OX 퀴즈 시간에는 세 후보들의 엇갈린 입장을 확인할 수 있었고, 이어진 주도권 토론에서는 부동산 문제를 중점으로 현역 서울시장인 오세훈 예비후보를 두고 박수민... | 2026-04-01 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다