아직도 부동산 에서 집을 찾으세요?? 그런 시대는 지났습니다. 서울, 경기, 인천 수도권 신축빌라, 오피스텔, 나홀로아파트 분양 매매 전문기업. 수도권 최다 매물 보유. 옳은마음 옳은물건 오름주택에서 확인해 보세요
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 910 |
|
더보기
|
2026-08-01 | |
| 909 |
|
더보기
|
2026-08-01 | |
| 908 |
|
더보기
|
2026-08-01 | |
| 907 |
|
더보기
|
2026-08-01 | |
| 906 |
|
더보기
|
2026-08-01 | |
| 905 |
|
더보기
|
2026-08-01 | |
| 904 |
|
더보기
|
2026-08-01 | |
| 903 |
|
더보기
|
2026-08-01 | |
| 902 |
|
더보기
|
2026-08-01 | |
| 901 |
|
더보기
|
2026-08-01 | |
| 900 |
|
더보기
|
2026-08-01 | |
| 899 |
|
더보기
|
2026-08-01 | |
| 898 |
|
더보기
|
2026-08-01 | |
| 897 |
|
더보기
|
2026-08-01 | |
| 896 |
|
더보기
|
2026-08-01 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 895 |
|
더보기
|
2026-08-01 | |
| 894 |
|
더보기
|
2026-08-01 | |
| 893 |
|
더보기
|
2026-08-01 | |
| 892 |
|
더보기
|
2026-08-01 | |
| 891 |
|
더보기
|
2026-08-01 | |
| 890 |
|
더보기
|
2026-08-01 | |
| 889 |
|
더보기
|
2026-08-01 | |
| 888 |
|
더보기
|
2026-08-01 | |
| 887 |
|
더보기
|
2026-08-01 | |
| 886 |
|
더보기
|
2026-08-01 | |
| 885 |
|
더보기
|
2026-08-01 | |
| 884 |
|
더보기
|
2026-08-01 | |
| 883 |
|
더보기
|
2026-08-01 | |
| 882 |
|
더보기
|
2026-08-01 | |
| 881 |
|
더보기
|
2026-08-01 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 880 | 확정된 지급명령이나 승소 판결을 받고도 돈을 주지 않으면 집주인 소유 부동산이나 예금 등에 대한 강제집행을 검토해야 한다. 계약 종료와 반환 요구를 입증할 자료도 남겨둬야 한다. 전화로만 알리지 말고 문자메시지나... | 2026-08-01 |
| 879 | 1일 부동산114에 따르면 이달에는 전국 아파트 60개 단지 총 3만9341가구(임대 포함 총 가구수)가 분양에... 김지연 부동산R114 리서치랩 책임연구원은 "정부가 실수요자를 위한 부동산 지원 대책 마련을 예고했지만... | 2026-08-01 |
| 878 | 1일 한국부동산원 청약홈에 따르면 포스코이앤씨는 오는 3일 부산 남구 문현동 일원에 공급하는 '더샵... 윤지해 부동산R114 리서치랩장은 "최근 청약시장은 공급 물량보다 입지와 상품성을 중심으로 수요가... | 2026-08-01 |
| 877 | 1일 부동산 정보 플랫폼 다방이 국토교통부 실거래가를 바탕으로 지난 6월 서울 연립·다세대 원룸... 한국부동산원에 따르면 지난달 서울 아파트 평균 월세는 159만2000원으로, 1년 전(2025년 6월, 142만2000원)보다... | 2026-08-01 |
| 876 | 보완수사권 폐지, 3군 사관학교 통합, 부동산 보유세 강화, 증시 정책 등을 차례로 거론하며 “강성 지지층만... 부동산 정책과 최근 널뛰기 폭이 큰 증시 현황에 대해서도 날을 세웠다. 그는 “부동산 보유세 폭등은... | 2026-08-01 |
| 875 | [제미나이 생성] 서울 부동산 시장에서 30억 원이라는 숫자는 더 이상 과거의 30억 원이 아니다. 예전에는 극소수 부유층이 보유한 주택을 상징했지만, 지금 강남과 서초에서는 절반이 넘는 아파트를 포함하는 가격대가... | 2026-08-01 |
| 874 | 그러면서 “국민의 삶을 책임져야 할 청와대의 정책 컨트롤타워가 부동산도, 주식시장도, 민생도 제대로 챙기지 못했다면 이제는 그 자리에 연연할 것이 아니라 정책 실패의 책임부터 져야 한다”며 경질을 촉구했습니다. | 2026-08-01 |
| 873 | 김미애 원내정책수석부대표는 “3고 현상과 부동산 시장의 불균형, 노동 현장의 규제 등으로... 배준영 재정경제기획위원회 간사(부동산 세제 개편안) 배준영 재정경제기획위원회 간사는... | 2026-08-01 |
| 872 | 교황청의 순자산이 작년 한 해 금과 부동산 가격 상승에 힘입어 증가한 것으로 나타났다. 교황청의... 교황청이 보유한 땅·건물 가격도 오르면서 부동산 평가액도 3천920만 유로(약 647억원) 뛰었다. 전체... | 2026-08-01 |
| 871 | 부동산이 몇 채니, 인성이 어떠하니, 일거수일투족을 주목받고 덕질하는 아이들 덕(?)에 학원에선 강의를 피켓팅하고, 굿즈에 포토카드까지 판매하고, 상위 0.1%의 아이들이 의대 가서 일타강사님 조교 알바 하는 게 꿈!... | 2026-08-01 |
| 870 | 또 "부동산 보유세 폭등은 세금으로 부동산을 잡겠다는 문재인식 발상으로 조세저항을 부를 것이고, 증시의 난맥상은 개미 투자자들의 주머니만 탈탈 털 것"이라고 우려했다. 홍 전 시장은 "강성 지지층만을 바라보는... | 2026-08-01 |
| 869 | 관리사무소장과 부동산 중개사, 집배원 등 주민의 생활 동선과 가까운 직종 종사자들이 참여해 공적 지원이 닿지 않는 가구를 살핀다. 강의는 유품정리사인 키퍼스코리아 김석중 대표가 맡았다. 고독사 현장에서 축적한... | 2026-08-01 |
| 868 | 부동산업 생산은 전 분기보다 0.1% 늘어 사실상 제자리걸음을 했다. 올해 1∼5월 충북의 월평균 주택매매량은 2324건으로 지난해 하반기보다 0.1% 증가하는 데 그쳤다. 소비심리는 비교적 양호했다. 충북... | 2026-08-01 |
| 867 | 살인적인 도심 부동산가격과 1인 가족 증가로 한국의 고시원같은 협소주택이 늘었다. 일본 19세 남학생... 1선 도시인 베이징, 상하이, 광저우는 높은 부동산 가격과 업무스트레스에 시달리는 극심한 경쟁사회다.... | 2026-08-01 |
| 866 | 1일 부동산114에 따르면 지난해 전국에서 가장 높은 청약 경쟁률을 기록한 상위 10개 단지 중 8곳이 재개발... 부동산 업계 관계자는 "시장 불안전성이 커질수록 수요자들은 불확실한 미래 가치보다 눈에 보이는 확실한... | 2026-08-01 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다