아직도 부동산 에서 집을 찾으세요?? 그런 시대는 지났습니다. 서울, 경기, 인천 수도권 신축빌라, 오피스텔, 나홀로아파트 분양 매매 전문기업. 수도권 최다 매물 보유. 옳은마음 옳은물건 오름주택에서 확인해 보세요
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 910 |
|
더보기
|
2026-05-08 | |
| 909 |
|
더보기
|
2026-05-08 | |
| 908 |
|
더보기
|
2026-05-08 | |
| 907 |
|
더보기
|
2026-05-08 | |
| 906 |
|
더보기
|
2026-05-08 | |
| 905 |
|
더보기
|
2026-05-08 | |
| 904 |
|
더보기
|
2026-05-08 | |
| 903 |
|
더보기
|
2026-05-08 | |
| 902 |
|
더보기
|
2026-05-08 | |
| 901 |
|
더보기
|
2026-05-08 | |
| 900 |
|
더보기
|
2026-05-08 | |
| 899 |
|
더보기
|
2026-05-08 | |
| 898 |
|
더보기
|
2026-05-08 | |
| 897 |
|
더보기
|
2026-05-08 | |
| 896 |
|
더보기
|
2026-05-08 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 895 |
|
더보기
|
2026-05-08 | |
| 894 |
|
더보기
|
2026-05-08 | |
| 893 |
|
더보기
|
2026-05-08 | |
| 892 |
|
더보기
|
2026-05-08 | |
| 891 |
|
더보기
|
2026-05-08 | |
| 890 |
|
더보기
|
2026-05-08 | |
| 889 |
|
더보기
|
2026-05-08 | |
| 888 |
|
더보기
|
2026-05-08 | |
| 887 |
|
더보기
|
2026-05-08 | |
| 886 |
|
더보기
|
2026-05-08 | |
| 885 |
|
더보기
|
2026-05-08 | |
| 884 |
|
더보기
|
2026-05-08 | |
| 883 |
|
더보기
|
2026-05-08 | |
| 882 |
|
더보기
|
2026-05-08 | |
| 881 |
|
더보기
|
2026-05-08 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 880 | 1분기는 위약금 면제와 해킹 보상안으로 인한 이동통신매출 감소, 부동산 분양 수익 기저효과가 예상되기 때문이다. KT는 분기 배당 정책을 시행하지만 아직 1분기 배당을 공시하지 않았다. 지난해 1분기 배당은... | 2026-05-08 |
| 879 | 8일 지역 부동산 업계 등에 따르면 코스피 사상 최고치 경신 이후 주식시장 자금 향방에 대한 관심이 커지고 있다.자본시장 활성화와 부동산 시장 안정을 동시에 내세우고 있는 정부 입장에서는 민감한 변수다. 서울... | 2026-05-08 |
| 878 | 우양산업개발은 관광호텔 운영, 경영 컨설팅, 부동산 임대업을 주력으로 하고 있다. 최대주주는 지분 90.42%를 보유한 우양수산이다. 우양수산은 부산·경남 지역에서 근해어업과 냉동·냉장 보관업을 영위하고... | 2026-05-08 |
| 877 | 토큰화(Tokenization)란 주식·채권·부동산 등 실물자산(RWA)을 블록체인 기반 디지털 토큰으로 발행·유통해 거래 및 관리가 가능하도록 하는 과정을 일컫는다. 토큰화는 결제의 편의성과 유동성 공급 차원에서 차세대... | 2026-05-08 |
| 876 | com [그래픽 = 챗GPT] 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 부동산 전·월세 대책으로 빌라 공급을 언급한... 앞서 정 후보는 빌라 공급을 부동산 대책 중 하나로 꼽았다. 정 후보는 지난 4일 선거사무소에서 열린 '서울... | 2026-05-08 |
| 875 | 용인시는 부동산 및 차량 공매, 가택 수색, 동산 압류, 관허사업 제한, 번호판 영치 등 체납 징수 활동한 노력이 높은 평가로 이어졌다는 설명이다. 또 도내 평가를 통해 행정 신뢰도 및 기관 경쟁력 제고에 기여했으며... | 2026-05-08 |
| 874 | 정 후보는 “오세훈 국민의힘 후보는 부동산 문제에 정부 탓만 하고 있다”며 “부동산 시장이 불안해지자 그 책임을 일 잘하는 이재명 정부에 떠넘기려 하는 건지 시민들은 잘 안다”고 했다. 그러면서 “제가 찾은 강남... | 2026-05-08 |
| 873 | 바뀔지 부동산 시장의 관심이 커지고 있다.주식시장의 변동성이 커질 경우 차익 실현 자금이 주택 매수 대기자금으로 옮겨갈 수 있지만, 지역 부동산 시장에서는 일부 선호 입지에만 제한적으로 영향을 줄 가능성이... | 2026-05-08 |
| 872 | 쉽게 말하면 체납으로 확보한 부동산, 차량, 유가증권 등을 공개 경쟁입찰 방식으로 시장에 내놓는 구조다. 이번 매각 대상은 부동산 1,339건, 동산 및 기타자산 166건으로 구성됐다. 이 가운데 토지가 734건으로 가장... | 2026-05-08 |
| 871 | 그는 "반 시장적 부동산 정책 고집하고 언론에 징벌적 손해배상 책임을 지우는 미디어법과 인권을 침해하는 법도 계속 만들어지고 있다"며 "북한 인권 문제는 정책 테이블서 아예 사라졌다"고 목소리를 높였다. 그러면서... | 2026-05-08 |
| 870 | 홈플러스는 "메리츠금융이 약 1조2000억원 대출금의 담보로 4조원 상당의 홈플러스 부동산 68개 점포를 보유하고 있어, 메리츠 협조 없이는 추가 자금 확보가 어려운 상황"이라고 밝혔다. 회사는 장기화된 회생절차로 인해... | 2026-05-08 |
| 869 | 경기권 부동산 시장에서 규제 여부에 따라 거래 흐름과 청약 성적이 뚜렷하게 엇갈리고 있다. 대출·거래... 8일 부동산 전문 리서치업체 리얼투데이가 국토교통부 실거래가 자료를 토대로 경기도 아파트 매매 거래량을... | 2026-05-08 |
| 868 | 8일 한국부동산원이 발표한 5월 첫째 주(5월4일 조사 기준) 주간 아파트 가격 동향에 따르면, 서울 아파트 매매가격은 전주 대비 0.15% 상승했다. 상승폭은 0.01%포인트(p) 확대됐다. 지역별로 보면 강북 14개구(0.18... | 2026-05-08 |
| 867 | 반면 가계대출 금리는 부동산 규제 영향으로 상승하거나 제한적인 조정에 그쳤다. 신한은행과 우리은행의 가계대출 금리는 전년 동기 대비 각각 0.09%포인트 상승해 올해 3월 말 기준 4.48%, 4.33%를 기록했다. 반면... | 2026-05-08 |
| 866 | 메리츠금융은 현재 홈플러스에 약 1조 2000억 원 규모의 대출채권과 4조 원 상당의 홈플러스 부동산을 담보로 보유하고 있다. 이 때문에 메리츠 측의 동의와 협조 없이는 자금 확보가 어렵다는 게 홈플러스 측 설명이다.... | 2026-05-08 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다