아직도 부동산 에서 집을 찾으세요?? 그런 시대는 지났습니다. 서울, 경기, 인천 수도권 신축빌라, 오피스텔, 나홀로아파트 분양 매매 전문기업. 수도권 최다 매물 보유. 옳은마음 옳은물건 오름주택에서 확인해 보세요
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 910 |
|
더보기
|
2025-11-23 | |
| 909 |
|
더보기
|
2025-11-23 | |
| 908 |
|
더보기
|
2025-11-23 | |
| 907 |
|
더보기
|
2025-11-23 | |
| 906 |
|
더보기
|
2025-11-23 | |
| 905 |
|
더보기
|
2025-11-23 | |
| 904 |
|
더보기
|
2025-11-23 | |
| 903 |
|
더보기
|
2025-11-23 | |
| 902 |
|
더보기
|
2025-11-23 | |
| 901 |
|
더보기
|
2025-11-23 | |
| 900 |
|
더보기
|
2025-11-23 | |
| 899 |
|
더보기
|
2025-11-23 | |
| 898 |
|
더보기
|
2025-11-23 | |
| 897 |
|
더보기
|
2025-11-23 | |
| 896 |
|
더보기
|
2025-11-23 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 895 |
|
더보기
|
2025-11-23 | |
| 894 |
|
더보기
|
2025-11-23 | |
| 893 |
|
더보기
|
2025-11-23 | |
| 892 |
|
더보기
|
2025-11-23 | |
| 891 |
|
더보기
|
2025-11-23 | |
| 890 |
|
더보기
|
2025-11-23 | |
| 889 |
|
더보기
|
2025-11-23 | |
| 888 |
|
더보기
|
2025-11-23 | |
| 887 |
|
더보기
|
2025-11-23 | |
| 886 |
|
더보기
|
2025-11-23 | |
| 885 |
|
더보기
|
2025-11-23 | |
| 884 |
|
더보기
|
2025-11-23 | |
| 883 |
|
더보기
|
2025-11-23 | |
| 882 |
|
더보기
|
2025-11-23 | |
| 881 |
|
더보기
|
2025-11-23 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 880 | 조 대표는 이날 충북 청주시에서 열린 전당대회에서 단독출마해 찬성 득표율 98.6%로 선출된 후 수락 연설을 통해 "지금 부동산 시장은 다주택자의 이기심, 투기꾼의 탐욕, 정당과 국회의원의 선거 득표 전략, 민간 기업의... | 2025-11-23 |
| 879 | 김구라는 22일 유튜브 ‘그리구라’ 채널에서 방송인 조영구, 부동산 전문가와 함께 부동산을 주제로 대화를 나눴다. 이날 조영구는 자신의 부동산 현황을 언급하며 “2년 전 남산의 10억 원짜리 주거형 오피스텔... | 2025-11-23 |
| 878 | 연설에서 "부동산 시장은 다주택자의 이기심, 투기꾼의 탐욕, 정당과 국회의원의 선거 득표 전략, 민간 기업의 이해득실이 얽힌 복마전"이라며 '토지공개념'을 꺼내들었다. 조 대표는 "토지 공개념은 '부동산 공화국', '강남... | 2025-11-23 |
| 877 | 등 부동산 시장 개혁을 최우선 과제로 제시했다. 조 대표는 이날 충북 청주 오스코에서 열린 전당대회에서 신임 당대표로 선출된 뒤 수락연설을 통해 "지금 부동산 시장은 다주택자의 이기심, 투기꾼의 탐욕, 정당과... | 2025-11-23 |
| 876 | 예를 들어 부동산 가격, 사교육 경쟁, 대기업과 중소기업 간 격차인 노동시장 이중구조 등으로 대표되는... 부동산 가격 폭등과 사교육 경쟁 심화는 계층 이동의 사다리를 걷어찼다. 자신의 노력만으로는 공정한 보상을... | 2025-11-23 |
| 875 | 등 부동산 시장 개혁과 개헌을 최우선 과제로 내세웠다. 조 대표는 23일 오후 청주 흥덕구 오스코에서 열린... 조 대표는 “지금 부동산 시장은 다주택자의 이기심, 투기꾼의 탐욕, 정당과 국회의원의 선거 득표 전략, 민간... | 2025-11-23 |
| 874 | KB부동산 11월 주택통계 서울아파트 1.72% 상승 정부 10·15 대책 '무색' 서울 아파트 매매 가격이 5년2개월 만에 가장 큰 폭으로 상승했다. 23일 KB부동산이 발표한 '11월 전국 주택 가격 동향'에 따르면, 서울... | 2025-11-23 |
| 873 | 장 대표는 현 정부의 민생회복 소비쿠폰, 노란봉투법, 정년 연장법, 2026년도 예산, 10·15 부동산 정책 등에... 정부의 10·15 부동산 정책에 대해서는 "내 편은 부동산 부자로 만들고 청년과 서민은 월세로 내몰려 부동산... | 2025-11-23 |
| 872 | 고환율과 부동산 등 경제문제, 공무원 휴대전화 조사 논란 등을 파고들며 '나랏돈 먹는 하마', '막장 정권'이라고 발언수위를 끌어올렸습니다. <장동혁/국민의힘 대표> "국민들께서 레드카드를 들 때가 되었습니다. 반시장... | 2025-11-23 |
| 871 | 부동산 정책은 내집 마련 기회를, 내란 공직자 조사 TF는 자유를, 대장동 사건 항소포기는 국민을 포기한 것이라 외치며 이재명 정부 실정을 강조했습니다. [장동혁 / 국민의힘 대표] "이재명 한 사람을 위해서는 나라까지... | 2025-11-23 |
| 870 | 이어 주거권 보장과 토지공개념 강화, 보유세 재정비 등 부동산 구조 개혁을 핵심 목표로 제시했다. 개헌을... 조국 "주거권 보장, 토지공개념 강화, 보유세 재정비 등 부동산 구조 개혁할 것" 장성민 "핵추진 잠수함, 한국의... | 2025-11-23 |
| 869 | 진 PB팀장은 “코스피는 부동산 대기자금이 증시로 이동하고 반도체 빅사이클이 모두 실현되면 4000 중반대까지 가능해 보인다”며 “미국 증시는 지난 3년간 상승 때문에 모멘텀은 약해져 지수 상승률은 높지... | 2025-11-23 |
| 868 | 등 부동산 시장 개혁과 개헌을 꼽았다. 조 대표는 23일 충북 청주시에서 열린 전당대회에서 찬성 득표율 98.6... 조 대표는 "지금 부동산 시장은 다주택자의 이기심, 투기꾼의 탐욕, 정당과 국회의원의 선거 득표 전략, 민간... | 2025-11-23 |
| 867 | 23일 KB부동산이 발표한 이달 전국주택가격동향 자료에 따르면 전국 주택 매매가격 변동률은 전월 대비 0.3% 상승했다. 주택 유형별로 아파트(0.41%), 연립주택(0.09%)은 상승, 단독주택(0.00%)은 보합을 기록했다.... | 2025-11-23 |
| 866 | 정치권에서는 대장동 항소 포기 사태로 인한 공정성 논란과 규제 일변도의 부동산 정책, 여기에 청년 실업... 대장동 항소 포기 사태에서 '공정성'이 흔들렸다면, 부동산 정책에서는 청년 세대의 '주거 사다리'가... | 2025-11-23 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다