아직도 부동산 에서 집을 찾으세요?? 그런 시대는 지났습니다. 서울, 경기, 인천 수도권 신축빌라, 오피스텔, 나홀로아파트 분양 매매 전문기업. 수도권 최다 매물 보유. 옳은마음 옳은물건 오름주택에서 확인해 보세요
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 910 |
|
더보기
|
2026-04-29 | |
| 909 |
|
더보기
|
2026-04-29 | |
| 908 |
|
더보기
|
2026-04-29 | |
| 907 |
|
더보기
|
2026-04-29 | |
| 906 |
|
더보기
|
2026-04-29 | |
| 905 |
|
더보기
|
2026-04-29 | |
| 904 |
|
더보기
|
2026-04-29 | |
| 903 |
|
더보기
|
2026-04-29 | |
| 902 |
|
더보기
|
2026-04-29 | |
| 901 |
|
더보기
|
2026-04-29 | |
| 900 |
|
더보기
|
2026-04-29 | |
| 899 |
|
더보기
|
2026-04-29 | |
| 898 |
|
더보기
|
2026-04-29 | |
| 897 |
|
더보기
|
2026-04-29 | |
| 896 |
|
더보기
|
2026-04-29 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 895 |
|
더보기
|
2026-04-29 | |
| 894 |
|
더보기
|
2026-04-29 | |
| 893 |
|
더보기
|
2026-04-29 | |
| 892 |
|
더보기
|
2026-04-29 | |
| 891 |
|
더보기
|
2026-04-29 | |
| 890 |
|
더보기
|
2026-04-29 | |
| 889 |
|
더보기
|
2026-04-29 | |
| 888 |
|
더보기
|
2026-04-29 | |
| 887 |
|
더보기
|
2026-04-29 | |
| 886 |
|
더보기
|
2026-04-29 | |
| 885 |
|
더보기
|
2026-04-29 | |
| 884 |
|
더보기
|
2026-04-29 | |
| 883 |
|
더보기
|
2026-04-29 | |
| 882 |
|
더보기
|
2026-04-29 | |
| 881 |
|
더보기
|
2026-04-29 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 880 | 다만 'KODEX 한국부동산리츠인프라' ETF 등 패시브 상품을 통해 리츠에 투자하고 있다는 점을 고려하면 일정 부분은 ETF 자금 유입에 따른 자동 매수일 가능성이 거론된다. 이 경우 운용사의 재량보다는 지수 추종 구조에... | 2026-04-29 |
| 879 | 소유 부동산을 각각 가압류해달라고 한 신청을 '인용' 선고 했다. 서울중앙지법(민사58-1 단독 한숙희 부장판사)은 어도어가 다니엘 모친 A씨와 민 전 대표를 상대로 제기한 부동산 가압류 신청을 지난 2월2일... | 2026-04-29 |
| 878 | 공시된 개별주택가격은 '부동산공시가격알리미'와 각 시·군 홈페이지를 통해 확인할 수 있다. 가격에... 이의신청이 접수된 주택은 가격 산정의 적정성에 대한 재조사와 한국부동산원 검증, 부동산가격공시위원회... | 2026-04-29 |
| 877 | 부동산업계 관계자는 "11구역은 흑석동뉴타운에서도 녹지를 끼고 있는 고유의 장점을 지닌 입지"라며 "높은 분양가에 대한 우려가 많지만 최근 시장 흐름을 보면 큰 문제는 되지 않을 것"이라고 말했다. 굿모닝경제 | 2026-04-29 |
| 876 | 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 시장이 대표적인 사례입니다. 금리 상승과 부동산 경기 둔화가 겹치면서 일부 사업장의 자금 조달과 분양 여건이 악화됐고, 금융권은 부실 우려 사업장을 정리하거나 재구조화하는 방식으로... | 2026-04-29 |
| 875 | 니프티 부동산, 가전, 제약 지수도 1~2% 범위에서 상승했다. 반면, 국영 은행(PSB)은 가장 큰 손실을 기록했는데, 니프티 국영은행 지수는 2월 27일 대비 11% 폭락했다. 니프티 자동차와 민간 은행 지수도 각각 7%씩... | 2026-04-29 |
| 874 | 국민의힘은 지역 경제·민생 공약을 발표하면서, 정부 정책, 특히 부동산 문제에 공세를 집중했습니다.... 특히 수도권과 지방 간 주택 시장 양극화를 해결하겠다며, 지방 부동산 매입 시 대출 규제 완화 등을 약속했습니다.... | 2026-04-29 |
| 873 | IB 업계의 한 관계자는 “LP와 관계가 틀어지면서 국내 1위 부동산 운용사의 지위가 흔들린 만큼 이를 염두에 둔 것”이라고 말했다. 회사 측에 따르면 조 대표를 선임한 이유는 지배구조 변화 과정에서 안정적으로... | 2026-04-29 |
| 872 | 또 시중 자금의 물꼬를 부동산 부문에서 생산적 부문으로 틀어야 한다는 정부의 압박도 영향을 미쳤다. 1분기 중소기업 대출을 가장 적극적으로 취급한 곳은 하나은행과 신한은행이다. 신한은행의 중소기업 대출... | 2026-04-29 |
| 871 | |스마트투데이=김종현 기자| “현재 부동산 시장 상황은 재건축 초과이익환수제(재초환) 도입 당시 상황과 전혀 다릅니다. 재초환이 처음 만들어진 2006년 당시엔 재건축 시장 과열로 주택 가격 폭등 우려까지 나왔습니다.... | 2026-04-29 |
| 870 | 국토부 산하 한국부동산원이 이달 초부터 퇴거 보상안을 두고 상인들과 협의 중이지만 상인들은 "보상금은 필요 없다"며 "민주노점상전국연합의 지시에 따라 단체 행동에 나서겠다"고 맞서는 중이다. 아울러 상인들이... | 2026-04-29 |
| 869 | 함영진 우리은행 부동산리서치 랩장은 "임대인들이 전세금을 내리는 대신 반전세로 전환해 부족분을 월세로 충당하려 할 수 있다"며 "결국 빌라 시장의 전세 매물 감소로 이어질 것"이라고 밝혔다. 더퍼블릭 | 2026-04-29 |
| 868 | 부동산 영끌이 극심했던 2021년(약 291만원)보다도 높다. 특히 올해 들어서는 1인당 대출 규모가 더욱 커지고... 한국부동산원 청약홈에 따르면 3월 말 기준 청약통장 가입자 수는 총 2605만1929명으로 지난해 말... | 2026-04-29 |
| 867 | ◇ 직·주·락 복합도시가 미래 경쟁력 일본의 부동산 재개발회사 모리빌딩이 지은 도쿄의 토라노몬힐스와 아자부다이힐스는 2023년 완공된 뒤 전 세계 도시 재생의 벤치마킹 사례가 됐다. 직(職)·주(住)·락(樂)을 결합한... | 2026-04-29 |
| 866 | 이어 "정책실과 경제부처에 세밀한 설계를 주문하면서 억울함이 없도록 해야 하고, 이번에는 부동산 문제를 제대로 잡아야 한다는 취지의 발언이 이어지고 있다"고 전했다. 언론 정책과 관련해서는 "의혹 보도는 크게... | 2026-04-29 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다