아직도 부동산 에서 집을 찾으세요?? 그런 시대는 지났습니다. 서울, 경기, 인천 수도권 신축빌라, 오피스텔, 나홀로아파트 분양 매매 전문기업. 수도권 최다 매물 보유. 옳은마음 옳은물건 오름주택에서 확인해 보세요
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 910 |
|
더보기
|
2026-02-24 | |
| 909 |
|
더보기
|
2026-02-24 | |
| 908 |
|
더보기
|
2026-02-24 | |
| 907 |
|
더보기
|
2026-02-24 | |
| 906 |
|
더보기
|
2026-02-24 | |
| 905 |
|
더보기
|
2026-02-24 | |
| 904 |
|
더보기
|
2026-02-24 | |
| 903 |
|
더보기
|
2026-02-24 | |
| 902 |
|
더보기
|
2026-02-24 | |
| 901 |
|
더보기
|
2026-02-24 | |
| 900 |
|
더보기
|
2026-02-24 | |
| 899 |
|
더보기
|
2026-02-24 | |
| 898 |
|
더보기
|
2026-02-24 | |
| 897 |
|
더보기
|
2026-02-24 | |
| 896 |
|
더보기
|
2026-02-24 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 895 |
|
더보기
|
2026-02-24 | |
| 894 |
|
더보기
|
2026-02-24 | |
| 893 |
|
더보기
|
2026-02-24 | |
| 892 |
|
더보기
|
2026-02-24 | |
| 891 |
|
더보기
|
2026-02-24 | |
| 890 |
|
더보기
|
2026-02-24 | |
| 889 |
|
더보기
|
2026-02-24 | |
| 888 |
|
더보기
|
2026-02-24 | |
| 887 |
|
더보기
|
2026-02-24 | |
| 886 |
|
더보기
|
2026-02-24 | |
| 885 |
|
더보기
|
2026-02-24 | |
| 884 |
|
더보기
|
2026-02-24 | |
| 883 |
|
더보기
|
2026-02-24 | |
| 882 |
|
더보기
|
2026-02-24 | |
| 881 |
|
더보기
|
2026-02-24 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 880 | 균형 - 부동산의 질적 발전(주택 교체·주택 바우처) - 산업 안전 3개년 강화 계획 추진 [자료: KOTRA난징무역관 자료 정리] *양신(两新): 설비 교체(设备更新)와 소비재 교체(以旧换新)를 동시에 추진하는 경기·산업 정책... | 2026-02-24 |
| 879 | 23일 안성시청 상황실에서 진행된 안성시 청년 부동산 중개수수료 및 이사비 지원사업 변경 협약식... 청년 부동산 중개수수료 및 이사비 지원사업 변경 협약'을 체결했다고 밝혔다. 시에 따르면 이번 협약은 2024년... | 2026-02-24 |
| 878 | 24일 상업용 부동산 종합 서비스 기업 부동산플래닛에 따르면 지난해 서울 연립·다세대주택 임대차 거래 13만834건 가운데 전세는 5만2천392건, 월세는 7만8천442건으로 집계됐다. 월세의 비중이 약 60%로, 월세... | 2026-02-24 |
| 877 | 지난해 6·27 규제를 시작으로 정부의 잇따른 부동산 규제가 영향을 미친 것으로 풀이된다. 특히 '영끌(영혼까지 끌어모은)' 대출 행렬을 이어가던 30·40 차주들의 대출 감소 폭이 가장 큰 것으로 나타났다.... | 2026-02-24 |
| 876 | 부동산 빅데이터업체 아실에 따르면 이재명 대통령이 다주택자 양도세 중과 유예 종료 계획을 밝힌... 한국부동산원 조사에서 송파구 아파트 전세가격은 지난달 마지막 주(-0.04%)부터 지난주(-0.13%)까지 4주 연속... | 2026-02-24 |
| 875 | 지난해 6·27 규제를 시작으로 정부의 잇따른 부동산 규제가 영향을 미친 것으로 풀이된다. 특히 '영끌(영혼까지 끌어모은)' 대출 행렬을 이어가던 30·40 차주들의 대출 감소 폭이 가장 큰 것으로 나타났다.... | 2026-02-24 |
| 874 | 지난해 6·27 규제를 시작으로 정부의 잇따른 부동산 규제가 영향을 미친 것으로 풀이된다. 특히 '영끌(영혼까지 끌어모은)' 대출 행렬을 이어가던 30·40 차주들의 대출 감소 폭이 가장 큰 것으로 나타났다.... | 2026-02-24 |
| 873 | 지난해 6·27 규제를 시작으로 정부의 잇따른 부동산 규제가 영향을 미친 것으로 풀이된다. 특히 '영끌(영혼까지 끌어모은)' 대출 행렬을 이어가던 30·40 차주들의 대출 감소 폭이 가장 큰 것으로 나타났다.... | 2026-02-24 |
| 872 | 지난해 6·27 규제를 시작으로 정부의 잇따른 부동산 규제가 영향을 미친 것으로 풀이된다. 특히 '영끌(영혼까지 끌어모은)' 대출 행렬을 이어가던 30·40 차주들의 대출 감소 폭이 가장 큰 것으로 나타났다.... | 2026-02-24 |
| 871 | 인천시가 한국부동산원의 부동산 통계정보를 분석한 '2026년 1월 부동산시장 동향 보고서'에 따르면, 1월 인천의 주택 매매가격지수 변동률은 0.07%로 전월(0.10%) 대비 상승폭은 다소 둔화됐으나 상승 흐름은... | 2026-02-24 |
| 870 | 지난해 6·27 규제를 시작으로 정부의 잇따른 부동산 규제가 영향을 미친 것으로 풀이된다. 특히 '영끌(영혼까지 끌어모은)' 대출 행렬을 이어가던 30·40 차주들의 대출 감소 폭이 가장 큰 것으로 나타났다.... | 2026-02-24 |
| 869 | 지난해 6·27 규제를 시작으로 정부의 잇따른 부동산 규제가 영향을 미친 것으로 풀이된다. 특히 '영끌(영혼까지 끌어모은)' 대출 행렬을 이어가던 30·40 차주들의 대출 감소 폭이 가장 큰 것으로 나타났다.... | 2026-02-24 |
| 868 | 지난해 6·27 규제를 시작으로 정부의 잇따른 부동산 규제가 영향을 미친 것으로 풀이된다. 특히 '영끌(영혼까지 끌어모은)' 대출 행렬을 이어가던 30·40 차주들의 대출 감소 폭이 가장 큰 것으로 나타났다.... | 2026-02-24 |
| 867 | 지난해 6·27 규제를 시작으로 정부의 잇따른 부동산 규제가 영향을 미친 것으로 풀이된다. 특히 '영끌(영혼까지 끌어모은)' 대출 행렬을 이어가던 30·40 차주들의 대출 감소 폭이 가장 큰 것으로 나타났다.... | 2026-02-24 |
| 866 | 지난해 6·27 규제를 시작으로 정부의 잇따른 부동산 규제가 영향을 미친 것으로 풀이된다. 특히 '영끌(영혼까지 끌어모은)' 대출 행렬을 이어가던 30·40 차주들의 대출 감소 폭이 가장 큰 것으로 나타났다.... | 2026-02-24 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다