아직도 부동산 에서 집을 찾으세요?? 그런 시대는 지났습니다. 서울, 경기, 인천 수도권 신축빌라, 오피스텔, 나홀로아파트 분양 매매 전문기업. 수도권 최다 매물 보유. 옳은마음 옳은물건 오름주택에서 확인해 보세요
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 985 |
|
더보기
|
2026-04-12 | |
| 984 |
|
더보기
|
2026-04-12 | |
| 983 |
|
더보기
|
2026-04-12 | |
| 982 |
|
더보기
|
2026-04-12 | |
| 981 |
|
더보기
|
2026-04-12 | |
| 980 |
|
더보기
|
2026-04-12 | |
| 979 |
|
더보기
|
2026-04-12 | |
| 978 |
|
더보기
|
2026-04-12 | |
| 977 |
|
더보기
|
2026-04-12 | |
| 976 |
|
더보기
|
2026-04-12 | |
| 975 |
|
더보기
|
2026-04-12 | |
| 974 |
|
더보기
|
2026-04-12 | |
| 973 |
|
더보기
|
2026-04-12 | |
| 972 |
|
더보기
|
2026-04-12 | |
| 971 |
|
더보기
|
2026-04-12 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 970 |
|
더보기
|
2026-04-12 | |
| 969 |
|
더보기
|
2026-04-12 | |
| 968 |
|
더보기
|
2026-04-12 | |
| 967 |
|
더보기
|
2026-04-12 | |
| 966 |
|
더보기
|
2026-04-12 | |
| 965 |
|
더보기
|
2026-04-12 | |
| 964 |
|
더보기
|
2026-04-12 | |
| 963 |
|
더보기
|
2026-04-12 | |
| 962 |
|
더보기
|
2026-04-12 | |
| 961 |
|
더보기
|
2026-04-12 | |
| 960 |
|
더보기
|
2026-04-12 | |
| 959 |
|
더보기
|
2026-04-12 | |
| 958 |
|
더보기
|
2026-04-12 | |
| 957 |
|
더보기
|
2026-04-12 | |
| 956 |
|
더보기
|
2026-04-12 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 955 | ‘다주택자 중과 시대, 부동산 절세 전략과 법적 분쟁 유의점’을 주제로 상속·증여·절세 전략과 실제 분쟁 사례를 변호사에게 직접 듣고, Q&A 형식으로 다루는 실무 중심 강의로 꾸려진다. | 2026-04-12 |
| 954 | 맥다월은 체크메이트 홈페이지를 통해 자신이 트럼프 행정부와 가까운 관계라고 소개했으며 두 사람은 2021년부터는 부동산을 공동으로 소유하고 있다. 패스트웨이브는 2021년까지만 해도 그랜드제약의 투자를 받고 지분... | 2026-04-12 |
| 953 | 부동산 업계 관계자는 "장기보유특별공제와 비거주 주택에 대한 보유세 인상 여부 등 아직 부동산 시장에 불확실성이 많다"며 "정책 여부에 따라 아파트를 처분할지 계속 보유할지가 갈릴 것"이라고 내다봤다. 한편 최근... | 2026-04-12 |
| 952 | 중동 정세 불안에 따른 에너지 가격 상승, 경기 둔화 우려가 맞물리며 경제 체감도가 높아지고 있는 데다 주택 공급 부족과 전월세난 등 부동산 문제 역시 변수로 작용할 전망이다.지방선거와 함께 치러지는 국회의원 재... | 2026-04-12 |
| 951 | 노동을 통한 소득에는 근로소득세·사업소득세가, 예금 이자에는 이자소득세가, 부동산 양도차익에는 양도소득세가 부과되는데, 유독 주식 양도차익에는 아무런 세금이 없기 때문이다. 대부분의 주요 선진국은 수십년... | 2026-04-12 |
| 950 | 이어 "아버지는 더욱 대단하셨다"며 "부동산을 사면 선거 때 공격받는다며 제 이름이나 어머니 명의로 땅 한 평 마련하지 않았다"고 했다. 남 돕는데 아낌없이 쓰셔...빚만 남겼을까 걱정인 아들 A씨 아버지는 남을 돕는 데... | 2026-04-12 |
| 949 | KB부동산 주간시계열 따르면 이달 6일 서울의 전세수급지수는 176.7이었다. 임대차3법 여파 등으로... 부동산 빅데이터 플랫폼 아실에 따르면 서울 아파트·오피스텔의 전세 매물은 지난 11일 1만5476건으로 연초(1월... | 2026-04-12 |
| 948 | 중동 전쟁으로 인한 원가 상승과 각종 부동산 규제 등 불확실성이 겹치면서 안정적인 현금흐름을... 투자부동산 임대수익 합산액이 지난해 1550억 9822만 원으로 집계됐다. 이는 전년(1159억 332만 원) 대비 391억 9490만 원... | 2026-04-12 |
| 947 | 12일 KB부동산에 따르면 올 3월 서울 상위 20%(5분위) 평균 아파트 가격은 34억6065만원으로 전월 대비 0.3%(1055만원) 하락한 것으로 집계됐다. 서울의 아파트 5분위 평균 가격이 전월 대비 하락한 것은 2024년 2월 이후... | 2026-04-12 |
| 946 | 다만 '투기 목적 부동산'에 핀셋 규제하고 부모 봉양과 직장 이동 등 불가피한 예외 사유를 폭넓게 인정할... 통한 부동산 투기 제로 구현은 얼마든지 가능하고 또 반드시 해야 한다"고 말했다. 그러면서 "생산적 금융... | 2026-04-12 |
| 945 | 12일 부동산R114에 따르면 서울 동작구 노량진동과 서초구 잠원동, 충남 천안시 업성동 등 주요 지역에서... 김지연 부동산114 리서치팀 책임연구위원은 "이번 청약 결과는 향후 노량진 뉴타운은 물론 인근 흑석 재개발... | 2026-04-12 |
| 944 | 이재명 대통령은 12일 엑스(X·옛 트위터)에 올린 글을 통해 “세제, 금융, 규제 정상화를 통한 부동산투기 제로 구현은 얼마든지 가능하고 또 반드시 해야 한다”고 부동산 시장 정상화 정책에서 한 발짝도 물러설 뜻이... | 2026-04-12 |
| 943 | 한편 이날 이재명 대통령은 엑스(X·옛 트위터)를 통해 "세제·금융·규제 정상화를 통한 '부동산 투기 제로' 구현은 얼마든지 가능하고, 또 반드시 해야 한다"고 적었다. [ / ] | 2026-04-12 |
| 942 | 결혼, 출산, 직업 선택, 부동산 매매 등 생애 주기별로 돈이 어떻게 흐르고 사라졌는지를 추적할 뿐만 아니라, 어떤 선택이 자산 형성에 기여했으며 어떤 변수가 지금의 재정 위기를 불러왔는지 분석한다. 재정 문제... | 2026-04-12 |
| 941 | 부동산 시장 또한 다주택자 양도세 중과 재개와 대출 규제로 고사 위기이며, 공시가격 폭등에 따른 ‘세금 폭탄’은 서민 경제를 위협하고 있다. 코스피 6000... | 2026-04-12 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다