아직도 부동산 에서 집을 찾으세요?? 그런 시대는 지났습니다. 서울, 경기, 인천 수도권 신축빌라, 오피스텔, 나홀로아파트 분양 매매 전문기업. 수도권 최다 매물 보유. 옳은마음 옳은물건 오름주택에서 확인해 보세요
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 985 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 984 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 983 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 982 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 981 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 980 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 979 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 978 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 977 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 976 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 975 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 974 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 973 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 972 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 971 |
|
더보기
|
2026-07-22 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 970 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 969 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 968 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 967 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 966 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 965 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 964 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 963 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 962 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 961 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 960 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 959 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 958 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 957 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 956 |
|
더보기
|
2026-07-22 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 955 | 22일 서울 종로구 청와대 분수대 앞에서 열린 이재명 정부 부동산 종합대책 촉구 기자회견에서 경제정의실천시민연합(경실련) 회원들이 구호를 외치고 있다. 2026.7.22 | 2026-07-22 |
| 954 | 22일 서울 종로구 청와대 분수대 앞에서 열린 이재명 정부 부동산 종합대책 촉구 기자회견에서 경제정의실천시민연합(경실련) 회원들이 구호를 외치고 있다. 2026.7.22 | 2026-07-22 |
| 953 | 22일 서울 종로구 청와대 분수대 앞에서 열린 이재명 정부 부동산 종합대책 촉구 기자회견에서 경제정의실천시민연합(경실련) 회원들이 구호를 외치고 있다. 2026.7.22 | 2026-07-22 |
| 952 | 한국부동산원의 연령별 매매가격지수 통계(2025년 5월~2026년 5월)에 따르면 지난 1년간 전국에서 준공 5년 이하 단지가 3.24% 상승한 것으로 나타났다. 반면 15년 초과~20년 이하 단지는 2.21% 상승에 그쳐, 연식이 짧을수록... | 2026-07-22 |
| 951 | 한국부동산원도 정부 기준의 2배인 최대 1억 4000만원을 대출해줬다. 신용보증기금은 자녀 수 등 우대 조건을 더해 최대 2억 1080만원까지 대출이 가능했으며, 지난해 1인당 평균 대출액은 약 1억 6000만원으로 정부 기준의... | 2026-07-22 |
| 950 | 정 원내대표는 22일 페이스북을 통해 이 대통령이 전날 국무회의에서 '불법·편법이 동원되는 부동산... 73%"라며 "민주당이 집권하면 부동산이 폭등한다는 법칙을 증명하는 것은 물론, 아예 기록 자체를 갱신했다"고... | 2026-07-22 |
| 949 | 22일 부동산업계에 따르면 부산 남구에서는 최근 수년간 정비사업을 통한 아파트 공급이 집중적으로 이뤄지고 있다. 부동산R114 자료를 보면 2022년부터 2026년까지 부산 남구에 공급됐거나 공급이 예정된 새 아파트는 총... | 2026-07-22 |
| 948 | 최근 부동산 거래를 계기로 정부의 획일적인 대출 규제를 손질해야 한다고 촉구했다. 오 시장은 22일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "대통령의 거래를 비난할 생각은 없다"며 "오히려 현행 부동산 규제가 시장을... | 2026-07-22 |
| 947 | 그는 21일 페이스북에 올린 글에서 부동산부터 증시, 반도체, 자영업, 청년고용까지 5대 이슈를 조목조목 짚으며 "전 국민을 대혼란으로 몰아넣고 있다"고 비판했다.포문은 부동산이었다. 김 전 장관은 "집 가진 사람을... | 2026-07-22 |
| 946 | 참석자들은 건설·부동산 시장과 정부 정책, 공사비와 금융시장 등 대내외 경영환경을 점검했다. 상반기 사업 성과와 주요 현안 분석을 바탕으로 하반기 사업계획의 실현 가능성과 실행 방안도 논의했다. 동부건설은... | 2026-07-22 |
| 945 | 메리츠증권 재직 당시 취득한 미공개 부동산 정보를 이용해 가족회사 명의로 1000억원대 대출을 받은 혐의로... 메리츠증권 재직 당시 취득한 미공개 부동산 정보를 이용해 가족회사 명의로 1000억원대 대출을 받은 혐의로... | 2026-07-22 |
| 944 | 오세훈 서울시장이 이재명 대통령의 부동산 거래 사례를 언급하며 현행 부동산 규제가 무주택 실수요자의 주거 사다리를 막고 있다고 비판했다. 획일적인 대출 규제를 손질해야 한다는 주장이다. 오 시장은 22일... | 2026-07-22 |
| 943 | 이재명 대통령이 부동산을 자산불평등과 경제성장을 저해하는 구조적 문제로 규정하며 강도 높은 시장 개혁을 예고했다. 23일 직접 주재하는 대국민 부동산 정책 토론회를 계기로 주택 공급과 금융, 세제 전반에 대한 정책... | 2026-07-22 |
| 942 | 한국부동산원도 임차 및 주택구입자금으로 정부 기준의 2배인 최대 1억4천만원을 지원했다. 신용보증기금은 기본한도에 자녀 수 등 우대 조건을 더해 최대 2억1080만원까지 대출이 가능하도록 운영했다. 지난해 신보의... | 2026-07-22 |
| 941 | 22일 한국부동산원 청약홈에 따르면 타입별 경쟁률은 전용면적별 △59㎡A 21.5대 1 △59㎡B 11.8대 1 △84㎡A 12대 1 △84㎡B 4대 1 △84㎡C 3.9대 1 △84㎡D 3대 1로 집계됐다. 최고 경쟁률은 전용 59㎡A 타입의 21.5대 1로... | 2026-07-22 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다