아직도 부동산 에서 집을 찾으세요?? 그런 시대는 지났습니다. 서울, 경기, 인천 수도권 신축빌라, 오피스텔, 나홀로아파트 분양 매매 전문기업. 수도권 최다 매물 보유. 옳은마음 옳은물건 오름주택에서 확인해 보세요
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 940 |
|
더보기
|
2026-06-16 | |
| 939 |
|
더보기
|
2026-06-16 | |
| 938 |
|
더보기
|
2026-06-16 | |
| 937 |
|
더보기
|
2026-06-16 | |
| 936 |
|
더보기
|
2026-06-16 | |
| 935 |
|
더보기
|
2026-06-16 | |
| 934 |
|
더보기
|
2026-06-16 | |
| 933 |
|
더보기
|
2026-06-16 | |
| 932 |
|
더보기
|
2026-06-16 | |
| 931 |
|
더보기
|
2026-06-16 | |
| 930 |
|
더보기
|
2026-06-16 | |
| 929 |
|
더보기
|
2026-06-16 | |
| 928 |
|
더보기
|
2026-06-16 | |
| 927 |
|
더보기
|
2026-06-16 | |
| 926 |
|
더보기
|
2026-06-16 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 925 |
|
더보기
|
2026-06-16 | |
| 924 |
|
더보기
|
2026-06-16 | |
| 923 |
|
더보기
|
2026-06-16 | |
| 922 |
|
더보기
|
2026-06-16 | |
| 921 |
|
더보기
|
2026-06-16 | |
| 920 |
|
더보기
|
2026-06-16 | |
| 919 |
|
더보기
|
2026-06-16 | |
| 918 |
|
더보기
|
2026-06-16 | |
| 917 |
|
더보기
|
2026-06-16 | |
| 916 |
|
더보기
|
2026-06-16 | |
| 915 |
|
더보기
|
2026-06-16 | |
| 914 |
|
더보기
|
2026-06-16 | |
| 913 |
|
더보기
|
2026-06-16 | |
| 912 |
|
더보기
|
2026-06-16 | |
| 911 |
|
더보기
|
2026-06-16 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 910 | 부동산 경매에서 이 같은 오기 입찰 사례는 최근에도 있었다. 지난달 서울 구로구 구로동 구일우성아파트... 이주현 지지옥션 전문위원은 “부동산 경매 경험이 부족한 초보 투자자들이 유입되면서 기본적으로... | 2026-06-16 |
| 909 | 한국부동산원이 16일 발표한 '2026년 5월 전국주택가격동향조사 결과'에 따르면 지난달 경기도 주택 평균... 한국부동산원 관계자는 " 일부 지역은 시장참여자의 관망세가 나타나는 등 혼조세를 보였지만, 서울... | 2026-06-16 |
| 908 | 부동산 PF 등 건전성도 개선됐지만, 보수적인 여신 분류의 영향으로 고정이하여신비율은 소폭 증가한... 부동산PF대출 등 부동산 업종은 건전성이 개선됐지만, 고정이하여신비율 등은 증가했기 때문이다. 부동산... | 2026-06-16 |
| 907 | 최근 글로벌 금융시장에서는 국채와 펀드, 부동산 등 전통 금융자산을 블록체인 기반 디지털 자산으로 전환하는 토큰화 시장이 빠르게 성장하고 있다. 글로벌 대형 자산운용사들도 관련 사업에 잇달아 진출하며 시장... | 2026-06-16 |
| 906 | 최근 글로벌 금융시장에서 국채와 펀드, 부동산 등 전통 금융자산을 블록체인 기반 디지털 자산으로 전환하는 토큰화 시장이 빠르게 성장하면서 관련 사업도 확대되고 있다. 미국의 프랭클린템플턴과 블랙록 등... | 2026-06-16 |
| 905 | 최근 부동산 수요자들의 주거 선호가 다변화되고 눈높이 또한 높아지면서 단일 요건만으로는 시장에서... 한편, 백석시그니처자이의 청약은 한국부동산원 청약홈에서 지난 15일(월) 특별공급을 시작으로, 16일(화) 1순위... | 2026-06-16 |
| 904 | 현 정부가 부동산 투기 근절을 핵심 기조로 내세운 만큼 야당의 공세가 예상된다. 한 후보자는 지난달 20여 년간 보유했던 서울 송파구 아파트를 처분했지만, 여전히 서울 종로구 단독주택과 경기 양평 단독주택 등 주택... | 2026-06-16 |
| 903 | 이재명 정부의 부동산 정책도 정조준했다. 정 원내대표는 “서울 주택 평균 매매가격이 사상 처음으로 10억... 그는 “이재명 정부 1년 만에 맞은 서울 집값 10억 원 시대는 이재명 정부의 부동산 정책이 근본부터 잘못됐다는... | 2026-06-16 |
| 902 | 임대형 부동산 공모펀드가 성공적으로 투자금 회수에 나선다. 16일 금융투자업계에 따르면 하나대체투자자산운용은 '하나대체투자티마크그랜드종류형부동산투자신탁1호(티마크그랜드호텔)' 매각 잔금을 전액... | 2026-06-16 |
| 901 | 허리 휘는 세입자…서울 전셋값 12년 7개월來 최대폭 상승 - 핵심 요약: 한국부동산원이 발표한 5월 서울 주택 종합 전세가격은 전월 대비 0.91% 올라 2013년 10월 이후 12년 7개월 만에 가장 높은 월간 상승률을 기록했다.... | 2026-06-16 |
| 900 | 중대형 타입의 경우 25억~27억원에 형성돼 있다. 한편 한국부동산원에 따르면 동탄역롯데캐슬의 경우 지난 6월 초 기준 3.3㎡당 시세는 5404만원이다. 1년 전 대비 23% 상승했다. | 2026-06-16 |
| 899 | 회수가 어려워진 가장 큰 이유로는 부동산 시장 악화가 꼽힌다. 부동산 호황기에는 낙찰가율이 감정가와 거의 비슷하게 형성되지만, 시장 상황이 어려우면 시간이 오래 걸리고 가격도 낮게 형성된다. 명의 이전... | 2026-06-16 |
| 898 | 부담이 부동산 투자 비용에도 영향을 미칠 것이라는 전망이 나온다. [부동산 투자자 관심 뉴스] 1. 씨 마른 주택공급에…서울 매매·전세·월세 트리플 강세 - 핵심 요약: 서울 주택 전셋값이 5월 한 달 0.91% 오르며... | 2026-06-16 |
| 897 | 인터넷 청약은 한국부동산원 청약홈 피시 웹사이트 및 모바일 애플리케이션을 통해 오전 9시부터 오후 5시 30분까지 진행된다. 청약 자격 요건 및 친환경 설계 등급 두 단지는 비규제 지역 공공택지에 지어지는... | 2026-06-16 |
| 896 | 로열파크씨티Ⅱ는 부동산 디벨로퍼 DK아시아가 국내 최초로 ‘리조트형 도시’를 표방해 지은 대단지(1500가구)다. 2024년 9월 준공했다. ‘최고’ ‘최대’라는 수식어에 걸맞은 단지를 만들기 위해 DK아시아 김정모... | 2026-06-16 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다