아직도 부동산 에서 집을 찾으세요?? 그런 시대는 지났습니다. 서울, 경기, 인천 수도권 신축빌라, 오피스텔, 나홀로아파트 분양 매매 전문기업. 수도권 최다 매물 보유. 옳은마음 옳은물건 오름주택에서 확인해 보세요
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 940 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 939 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 938 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 937 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 936 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 935 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 934 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 933 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 932 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 931 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 930 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 929 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 928 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 927 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 926 |
|
더보기
|
2026-04-07 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 925 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 924 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 923 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 922 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 921 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 920 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 919 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 918 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 917 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 916 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 915 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 914 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 913 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 912 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 911 |
|
더보기
|
2026-04-07 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 910 | 그는 "현 정권 출범 10개월 동안 부동산 정책 결과는 참혹하다"며 "서울 등 수도권은 전월세 가격이 급등하고... 담은 부동산 양극화 종합대책을 즉각 마련하라"고 촉구했다. 이날 열리는 여야정 민생경제협의체 회담에 대해... | 2026-04-07 |
| 909 | 변질되어 부동산 편법 상속, 꼼수 절세 수단이 된 제도를 바로잡는 것이 핵심"이라고 말했다. 천준호 원내운영수석부대표는 "대북 송금 조작 사건에 대한 진상 규명이 새 국면을 맞았다"며 "윤석열 대통령실 국정원... | 2026-04-07 |
| 908 | 구체적으로 참여연대는 질의서에서 ▲후진 금융과세 구조와 과세 정상화 계획 ▲금융투자소득세 재도입 여부 포함, 금융세제 개편 원칙과 로드맵 ▲자본시장·부동산 시장 정상화 판단 기준과 과세 정책 재검토 여부... | 2026-04-07 |
| 907 | 다만, 앞서 청와대가 의제에는 제한이 없다고 밝힌 만큼, 개헌과 부동산 대책 등 다양한 현안들이 논의될 가능성이 있습니다. 또 이번 협의체가 정례화 될지에 관해서도 관련 논의가 있을 지 주목됩니다. | 2026-04-07 |
| 906 | 부동산 문제도 해결하면서 공동화된 지역도 되살릴 수 있다. -서울지하철 노선이 서울 밖으로 연장되는 경우가 많다. 경기도권 인구의 지하철 이용을 통한 출퇴근이 늘었다. 역설적으로 서울 시민의 출퇴근이 더... | 2026-04-07 |
| 905 | 안타깝게도 저는 더 늘어나리라 생각합니다." 김인만 김인만부동산경제연구소장이 6일 대구 그랜드호텔에서 열린 '매일 탑 리더스 아카데미' 강연자로 나서 마이크를 잡았다. 김 소장은 '2026년 부동산 생존 전략'을... | 2026-04-07 |
| 904 | 반면, 이 의원이 법원의 '전국 자치구별 집합건물(아파트, 빌라, 오피스텔 등) 생애 첫 부동산 구입' 자료를 분석한 결과, 10.15 대책 이후 4 개월 동안 생애 첫 부동산 구입 건수(집합건물 매매)는 13 만 8964 건으로 전년... | 2026-04-07 |
| 903 | 7일 서울 노원구의 한 부동산 중개 업소에 매물 광고가 게시돼 있다. 한국부동산원이 발표한 3월 다섯째 주(30일 기준) 주간 아파트 가격동향에 따르면 서울 강서구(0.27%), 성북구(0.27%), 관악구(0.26%), 노원구(0.24... | 2026-04-07 |
| 902 | 7일 서울 노원구의 한 부동산 중개 업소에 매물 광고가 게시돼 있다. 한국부동산원이 발표한 3월 다섯째 주(30일 기준) 주간 아파트 가격동향에 따르면 서울 강서구(0.27%), 성북구(0.27%), 관악구(0.26%), 노원구(0.24... | 2026-04-07 |
| 901 | 한국부동산원이 발표한 3월 다섯째 주(30일 기준) 주간 아파트 가격동향에 따르면 서울 강서구(0.27%), 성북구(0.27%), 관악구(0.26%), 노원구(0.24%), 구로구(0.24%) 등 중저가 단지가 많은 외곽지역에서 0.2%대 상승률을... | 2026-04-07 |
| 900 | 한국부동산원이 발표한 3월 다섯째 주(30일 기준) 주간 아파트 가격동향에 따르면 서울 강서구(0.27%), 성북구(0.27%), 관악구(0.26%), 노원구(0.24%), 구로구(0.24%) 등 중저가 단지가 많은 외곽지역에서 0.2%대 상승률을... | 2026-04-07 |
| 899 | 7일 서울 노원구의 한 부동산 중개 업소에 매물 광고가 게시돼 있다. 한국부동산원이 발표한 3월 다섯째 주(30일 기준) 주간 아파트 가격동향에 따르면 서울 강서구(0.27%), 성북구(0.27%), 관악구(0.26%), 노원구(0.24... | 2026-04-07 |
| 898 | 한국부동산원이 발표한 3월 다섯째 주(30일 기준) 주간 아파트 가격동향에 따르면 서울 강서구(0.27%), 성북구(0.27%), 관악구(0.26%), 노원구(0.24%), 구로구(0.24%) 등 중저가 단지가 많은 외곽지역에서 0.2%대 상승률을... | 2026-04-07 |
| 897 | 한국부동산원이 발표한 3월 다섯째 주(30일 기준) 주간 아파트 가격동향에 따르면 서울 강서구(0.27%), 성북구(0.27%), 관악구(0.26%), 노원구(0.24%), 구로구(0.24%) 등 중저가 단지가 많은 외곽지역에서 0.2%대 상승률을... | 2026-04-07 |
| 896 | 7일 서울 노원구의 한 부동산 중개 업소에 매물 광고가 게시돼 있다. 한국부동산원이 발표한 3월 다섯째 주(30일 기준) 주간 아파트 가격동향에 따르면 서울 강서구(0.27%), 성북구(0.27%), 관악구(0.26%), 노원구(0.24... | 2026-04-07 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다