아직도 부동산 에서 집을 찾으세요?? 그런 시대는 지났습니다. 서울, 경기, 인천 수도권 신축빌라, 오피스텔, 나홀로아파트 분양 매매 전문기업. 수도권 최다 매물 보유. 옳은마음 옳은물건 오름주택에서 확인해 보세요
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 940 |
|
더보기
|
2026-06-27 | |
| 939 |
|
더보기
|
2026-06-27 | |
| 938 |
|
더보기
|
2026-06-27 | |
| 937 |
|
더보기
|
2026-06-27 | |
| 936 |
|
더보기
|
2026-06-27 | |
| 935 |
|
더보기
|
2026-06-27 | |
| 934 |
|
더보기
|
2026-06-27 | |
| 933 |
|
더보기
|
2026-06-27 | |
| 932 |
|
더보기
|
2026-06-27 | |
| 931 |
|
더보기
|
2026-06-27 | |
| 930 |
|
더보기
|
2026-06-27 | |
| 929 |
|
더보기
|
2026-06-27 | |
| 928 |
|
더보기
|
2026-06-27 | |
| 927 |
|
더보기
|
2026-06-27 | |
| 926 |
|
더보기
|
2026-06-27 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 925 |
|
더보기
|
2026-06-27 | |
| 924 |
|
더보기
|
2026-06-27 | |
| 923 |
|
더보기
|
2026-06-27 | |
| 922 |
|
더보기
|
2026-06-27 | |
| 921 |
|
더보기
|
2026-06-27 | |
| 920 |
|
더보기
|
2026-06-27 | |
| 919 |
|
더보기
|
2026-06-27 | |
| 918 |
|
더보기
|
2026-06-27 | |
| 917 |
|
더보기
|
2026-06-27 | |
| 916 |
|
더보기
|
2026-06-27 | |
| 915 |
|
더보기
|
2026-06-27 | |
| 914 |
|
더보기
|
2026-06-27 | |
| 913 |
|
더보기
|
2026-06-27 | |
| 912 |
|
더보기
|
2026-06-27 | |
| 911 |
|
더보기
|
2026-06-27 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 910 | 주택난의 원인에 대해서도 김 실장은 다주택자나 부동산 투기가 아닌 프로젝트파이낸싱(PF) 사태와 고금리... 7월로 예고된 부동산 관련 세제 개편과 관련해서도 김 실장은 “(시뮬레이션을) 수백 번 하고 있다”며... | 2026-06-27 |
| 909 | 김제경 투미부동산컨설팅 소장은 “목동이 규모의 경제를 갖춘 것은 사실이지만 최고 49층에 이르는 초고층 재건축을 추진하는 만큼 평당 1000만원 아래로 낮게 잡은 공사비가 실제 시공 단계까지 유지될 수 있는지는... | 2026-06-27 |
| 908 | 부동산 시장에서는 이를 두고 ‘월세의 상향 평준화’라는 말이 나온다. 월세 금액은 비슷하지만 같은... ◇ 서울 신축은 “월세 300만원이 기본일 것” 최근 국내 최대 부동산 커뮤니티인 ‘부동산스터디’에서도... | 2026-06-27 |
| 907 | 김승배 한국부동산개발산업연구원 원장은 이번 사태에 대해 "상가를 보유·운영하며 수익을 올리는 모델은 리스크에 노출되는 기간이 길다"며 "자기자본이 받쳐주지 않는 상태에서 대출 이자를 감당하지 못하면 결국... | 2026-06-27 |
| 906 | 부동산 업계는 폐교나 노후 공공청사 활용의 핵심은 새로운 부지를 찾는 데 있는 것이 아니라 사업을 실제로 추진하는 과정에 있다고 본다. 결국 주민 의견 수렴과 사업성 확보, 인허가 절차를 얼마나 단축하느냐가 결국... | 2026-06-27 |
| 905 | 그러면서 "조세범처벌법 위반행위가 확인될 경우 수사기관에 고발하는 등 무관용 원칙에 따라 강력히 조치하겠다"며 "부동산 거래질서를 교란하고 공정과세 원칙을 훼손하는 부동산 탈세행위에 대해 모든 수단을 동원해... | 2026-06-27 |
| 904 | 27일 부동산 업계에 따르면 연예계 대표 '영리치'로 꼽히는 제이홉은 2016년 7월 분양받은 서울 성동구 성수동 트리마제 전용 84㎡를 지난해 3월 40억원에 매각했다. 분양가는 12억5600만~13억5670만원 수준이었다. 대출 없이... | 2026-06-27 |
| 903 | 한국부동산원 통계에서도 구로구의 상승세는 뚜렷하다. 6월 넷째 주 기준 올해 구로구 아파트... 한국부동산원은 “구로구는 개봉·구로동 주요 단지 위주로 상승했다”고 분석했다. 전문가들은 서울 전세난이 매매... | 2026-06-27 |
| 902 | 27일 부동산 전문 리서치업체 리얼투데이에 따르면 7월 첫째 주 전국 14개 단지에서 총 6986가구(오피스텔·민간참여 공공분양·조합원 취소분·신혼희망타운·공공지원 민간임대 포함, 행복주택 제외)가 청약 접수를... | 2026-06-27 |
| 901 | 한국부동산원은 전세사기와 외국인 투기 등 의심 거래를 AI가 상시 감시하고, 실제 조사 결과를 다시 학습해 적발 정확도를 높이는 방식으로 부동산 이상거래 감시를 강화하고 있다. 한편 공공기관 AI 혁신 현장을 찾은... | 2026-06-27 |
| 900 | 27일 부동산R114에 따르면 7월 첫째 주 전국 14개 단지에서 8천167가구(일반분양 6천541가구)가 분양을 시작한다. 서울 성북구 장위동 '장위푸르지오마크원', 경북 경산시 중산동 '펜타힐즈더블유1단지', 경남 김해시... | 2026-06-27 |
| 899 | 예고하면서 부동산 관련 세제 개편 여부에 관심이 쏠리고 있다. 취득세와 보유세, 양도소득세 등 주택 취득부터 처분까지 전 과정에 걸친 세제 전반이 검토 대상에 오르면서 개편 방향에 따라 부동산 시장에 미칠 파장도... | 2026-06-27 |
| 898 | 업종별로는 의료건강이 3.16% 급등했고 임의소비재와 부동산도 1% 이상 올랐다. 산업은 1.53% 하락했고 기술도 1.05% 내렸다. 미군이 이란 항구 도시에 공습을 가하면서 장 막판 주가지수가 출렁거리기도 했다. 앞서... | 2026-06-27 |
| 897 | 27일 부동산114에 따르면 7월 첫째 주에는 전국 14개단지 총 8167가구(일반분양 6541가구)가 분양을 시작한다. 서울 성북구 장위동 장위푸르지오마크원과 경북 경산시 중산동 펜타힐즈더블유1단지 및 경남 김해시... | 2026-06-27 |
| 896 | 구혼 광고지에는 출생연도, 키, 몸무게, 학력, 직업, 연봉, 부동산 보유 여부, 차종, 연락처까지 거의 모든 신상이 적혀 있었다. 일부는 광고지 한편에 얼굴 인증까지 했다. 1960년대생 중년부터 2000년대 출생의 사회... | 2026-06-27 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다