아직도 부동산 에서 집을 찾으세요?? 그런 시대는 지났습니다. 서울, 경기, 인천 수도권 신축빌라, 오피스텔, 나홀로아파트 분양 매매 전문기업. 수도권 최다 매물 보유. 옳은마음 옳은물건 오름주택에서 확인해 보세요
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 970 |
|
더보기
|
2026-05-04 | |
| 969 |
|
더보기
|
2026-05-04 | |
| 968 |
|
더보기
|
2026-05-04 | |
| 967 |
|
더보기
|
2026-05-04 | |
| 966 |
|
더보기
|
2026-05-04 | |
| 965 |
|
더보기
|
2026-05-04 | |
| 964 |
|
더보기
|
2026-05-04 | |
| 963 |
|
더보기
|
2026-05-04 | |
| 962 |
|
더보기
|
2026-05-04 | |
| 961 |
|
더보기
|
2026-05-04 | |
| 960 |
|
더보기
|
2026-05-04 | |
| 959 |
|
더보기
|
2026-05-04 | |
| 958 |
|
더보기
|
2026-05-04 | |
| 957 |
|
더보기
|
2026-05-04 | |
| 956 |
|
더보기
|
2026-05-04 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 955 |
|
더보기
|
2026-05-04 | |
| 954 |
|
더보기
|
2026-05-04 | |
| 953 |
|
더보기
|
2026-05-04 | |
| 952 |
|
더보기
|
2026-05-04 | |
| 951 |
|
더보기
|
2026-05-04 | |
| 950 |
|
더보기
|
2026-05-04 | |
| 949 |
|
더보기
|
2026-05-04 | |
| 948 |
|
더보기
|
2026-05-04 | |
| 947 |
|
더보기
|
2026-05-04 | |
| 946 |
|
더보기
|
2026-05-04 | |
| 945 |
|
더보기
|
2026-05-04 | |
| 944 |
|
더보기
|
2026-05-04 | |
| 943 |
|
더보기
|
2026-05-04 | |
| 942 |
|
더보기
|
2026-05-04 | |
| 941 |
|
더보기
|
2026-05-04 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 940 | 김 실장은 올해 초 이재명 대통령이 다주택 양도세 중과 유예 폐지를 공식화한 이후 부동산 시장과 관련해서는 “강남 3구나 용산 등 프리미엄 아파트가 많이 위치한 곳의 매물이 크게 증가했고, 해당 지역의 가격은... | 2026-05-04 |
| 939 | 부동산 시장에서는 향후 변수로 매물 출회 지속 여부를 지목했다. 양지영 신한 프리미어 패스파인더 전문위원은 "이달 9일 이후 정부의 보유세 개편이나 추가 규제 시그널 여부에 따라 다주택자들이 매물 소진에 박차를... | 2026-05-04 |
| 938 | 오 후보는 부동산 정책과 관련해 민주당 정원오 서울시장 후보와의 일대일 정책 토론을 제안하기도 했습니다. 오 후보는 오늘 YTN 라디오 ‘장성철의 뉴스 명당’에서 “(부동산 정책 관련) 충분한 토론 기회를... | 2026-05-04 |
| 937 | 최근 부동산 시장에서 논란이 된 장기보유특별공제 폐지 가능성에 대해 청와대가 제도 유지 방침을 알리며 선을 그었다. 궁극적으로 실거주 1주택자를 보호하겠다는 취지다. 4일 김용범 청와대 정책실장이 부동산 시장... | 2026-05-04 |
| 936 | 적용돼 부동산 불평등 완화 관점에서도 긍정적 패턴을 보였다"고 분석했습니다. 통상 아파트 가격 상승기엔... 김 실장은 "3월 부동산 기준 다주택자가 보유한 서울 아파트 매도물량이 2087건"이라며 "지난해 월평균보다 32... | 2026-05-04 |
| 935 | # 부동산의 본질은 과세다. 부동산 매매차익에 부과하는 양도소득세, 보유에 과세하는 재산세의 실질적인 부담이 증가하면, 부동산 자산의 수익률은 내려간다. 어떤 자산의 수익률이 떨어지면 가격이 하락하는 것은... | 2026-05-04 |
| 934 | (부동산 정책에) 이해관계가 절대 침투할 수 없게, 기안 용지 복사하는 직원조차도 다주택자는 안 됩니다.] 오는 9일 양도세 중과 유예 중단 뒤 전망에 대해선 '매물 잠김'이 어느 정도는 발생할 거라면서도, 갑자기 집값이... | 2026-05-04 |
| 933 | 부동산 정책은 국민 재산권과 직결된 문제"라며 "이 대통령은 지금이라도 정확한 입장을 직접 밝히라. 기존 입장을 수정한 것이라면 대국민사과도 반드시 하기 바란다"고 촉구했다. 앞서 윤종오 진보당 의원과 여권 성향... | 2026-05-04 |
| 932 | 김용범 청와대 정책실장이 4일 부동산 시장에 대해 “지금은 아주 어렵게 어느 정도 정상화의 길로... 김 실장은 이날 오후 청와대에서 열린 기자간담회에서 최근 부동산 시장 흐름에 대해 “강남 3구나 용산 등 프리미엄... | 2026-05-04 |
| 931 | 또 올해 초 이재명 대통령이 다주택 양도세 중과유예 폐지를 공식화한 이후 부동산 시장의 흐름과... 여기서 가격이 오르는 부분은 부동산 시장이 걱정할 부분은 아니다"라며 "(향후에도) 강남 3구나 용산이 원래의... | 2026-05-04 |
| 930 | [기자] 이재명 대통령은 부동산 양도소득세 장기보유특별공제 제도의 보유 부분 혜택에 대한 문제의식을 드러내 왔습니다. 거주하지 않고 투기성으로 부동산을 보유했다는 이유만으로 세금 혜택을 보는 건 잘못됐단... | 2026-05-04 |
| 929 | 4일 부동산 중개업계에 따르면 최악의 전세난 속에 집주인이 ‘갑(甲)’으로 군림하고 있다. 미취학 아동이... 서울 아파트 전셋값(한국부동산원 기준)은 올해 들어 2.4% 오르는 등 상승 곡선을 그리고 있다. 2024년(5.2%)과... | 2026-05-04 |
| 928 | 4일 부동산 중개업계에 따르면 최악의 전세난 속에 집주인이 ‘갑(甲)’으로 군림하고 있다. 미취학 아동이... 서울 아파트 전셋값(한국부동산원 기준)은 올해 들어 2.4% 오르는 등 상승 곡선을 그리고 있다. 2024년(5.2%)과... | 2026-05-04 |
| 927 | 부동산 대책’을 통해 서울 전역과 분당·과천 등 경기 12개 지역을 토지거래허가구역으로 지정했다. 김 실장은 9일 다주택자 양도세 중과 유예 조치가 종료돼도 급격한 가격 상승이 없도록 하겠다고 했다. 그는 “부동산... | 2026-05-04 |
| 926 | S&T 부문도 배당금과 ETF LP 관련 운용 손익에 힘입어 이익이 개선됐지만, IB부문은 부동산 PF, ECM, M&A 수익 축소에 발목을 잡히며 홀로 역성장했습니다. 위탁매매 수수료 증가에 힘입어 전체 수익이 대폭 늘었지만, 높은... | 2026-05-04 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다