아직도 부동산 에서 집을 찾으세요?? 그런 시대는 지났습니다. 서울, 경기, 인천 수도권 신축빌라, 오피스텔, 나홀로아파트 분양 매매 전문기업. 수도권 최다 매물 보유. 옳은마음 옳은물건 오름주택에서 확인해 보세요
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 970 |
|
더보기
|
2026-02-07 | |
| 969 |
|
더보기
|
2026-02-07 | |
| 968 |
|
더보기
|
2026-02-07 | |
| 967 |
|
더보기
|
2026-02-07 | |
| 966 |
|
더보기
|
2026-02-07 | |
| 965 |
|
더보기
|
2026-02-07 | |
| 964 |
|
더보기
|
2026-02-07 | |
| 963 |
|
더보기
|
2026-02-07 | |
| 962 |
|
더보기
|
2026-02-07 | |
| 961 |
|
더보기
|
2026-02-07 | |
| 960 |
|
더보기
|
2026-02-07 | |
| 959 |
|
더보기
|
2026-02-07 | |
| 958 |
|
더보기
|
2026-02-07 | |
| 957 |
|
더보기
|
2026-02-07 | |
| 956 |
|
더보기
|
2026-02-07 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 955 |
|
더보기
|
2026-02-07 | |
| 954 |
|
더보기
|
2026-02-07 | |
| 953 |
|
더보기
|
2026-02-07 | |
| 952 |
|
더보기
|
2026-02-07 | |
| 951 |
|
더보기
|
2026-02-07 | |
| 950 |
|
더보기
|
2026-02-07 | |
| 949 |
|
더보기
|
2026-02-07 | |
| 948 |
|
더보기
|
2026-02-07 | |
| 947 |
|
더보기
|
2026-02-07 | |
| 946 |
|
더보기
|
2026-02-07 | |
| 945 |
|
더보기
|
2026-02-07 | |
| 944 |
|
더보기
|
2026-02-07 | |
| 943 |
|
더보기
|
2026-02-07 | |
| 942 |
|
더보기
|
2026-02-07 | |
| 941 |
|
더보기
|
2026-02-07 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 940 | 기술은 4%, 산업은 3% 가까이 뛰었고 의료건강과 금융, 에너지, 소재, 필수소비재, 부동산도 1%대 강세였다. 임의소비재 업종을 끌어내린 원인은 아마존이었다. 아마존은 전날 기대에 못 미친 주당순이익(EPS)과... | 2026-02-07 |
| 939 | 대통령의 부동산 관련 발언을 언급하며, 지역 사례를 들어 주택 가격 격차 문제를 짚었다. (사진=박지원 의원 페이스북) 박지원 더불어민주당 의원이 7일 오전 자신의 페이스북을 통해 이재명 대통령의 부동산 관련 발언을... | 2026-02-07 |
| 938 | (사진=연합뉴스) 이재명 대통령이 연일 부동산 투기의 해악을 경고하면서 다주택자 양도세 중과 종료에 이어... 내비치며 부동산 투기 세력과의 전면전에 나섰다는 관측이다. 이 대통령은 6일 경남 창원컨벤션센터에서... | 2026-02-07 |
| 937 | 7일 빌딩로드부동산 중개법인에 따르면 이 씨는 2011년 6월 용산구 한남동에 위치한 지하 1층~지상 2층... 김경현 빌딩로드부동산 중개법인 팀장은 "인근에서 3.3㎡당 1억 2100만 원에서 1억 8200만 원 수준에 거래된... | 2026-02-07 |
| 936 | 연일 부동산 시장을 겨냥해 압박 수위 높이고 있습니다. 이재명 대통령, 어제 경남 타운홀미팅에서도 수도권 집중과 집값 문제 다시 한번 언급했는데요. 직접 들어보시죠. 이재명 대통령, 연일 SNS에 메시지를 내면서 부동산... | 2026-02-07 |
| 935 | 기술은 4%, 산업은 3% 가까이 뛰었고 의료건강과 금융, 에너지, 소재, 필수소비재, 부동산도 1%대 올랐다. 다만 임의소비재의 경우 아마존이 전날 기대에 못 미친 주당순이익(EPS)과 설비투자 확대를 발표한 여파로... | 2026-02-07 |
| 934 | 기회"라며 부동산 개혁을 촉구하고 나섰다. 이 대통령은 경남 창원 타운홀 미팅에서 "서울 아파트 한 채 값이면 지방에선 아파트 한 동을 산다는 얘기가 나온다"며 수도권 집값과 부동산 불로소득 구조를 비판했다. 그는... | 2026-02-07 |
| 933 | 中 부동산 산업 당분간 회생불능 한때 재벌 창업자들도 일거에 폭망 과거 회귀 가능성은 완전 제로 지난... 중국의 부동산 부호들이 "아, 옛날이여!"를 외치는 처참한 신세로 속속 전락하고 있다. 심지어 일부는 현실에... | 2026-02-07 |
| 932 | 그 뒤로는 ▲기술보증기금 5195만원 ▲한국부동산원 5183만원 ▲예금보험공사 5110만원 ▲한국투자공사... 연구교육(한국연구재단), SOC(한국부동산원), 산업진흥정보화(한국산업기술시험원) 분야는 각각 1곳씩... | 2026-02-07 |
| 931 | 러시아 경제 분석가 블라디슬라브 이노젬체프 박사는 "푸틴은 중앙은행에 돈을 찍어내라고 독려하고 세금을 계속 올리며 국유 부동산을 팔고 기업을 국유화할 것"이라며 "그렇게 2026년, 더 나아가 2027년까지는 전쟁을... | 2026-02-07 |
| 930 | 7일 한국부동산원의 31일 한국부동산원의 전국 주간 아파트 가격 동향 조사 결과에 따르면 2월 첫째 주(2월 2일 기준) 부산의 아파트 매매가격은 직전 주보다 0.03% 올랐다. 부산 아파트값은 지난해 10월 넷째 주부터 14주째... | 2026-02-07 |
| 929 | 한국부동산원 인증 최고 등급…입주민 만족도 운영 성과 인정 우미에스테이트가 운영 중인 전 사업장에서... 한국부동산원이 실시한 주거 서비스 인증에서 최고 등급인 ‘최우수’를 획득했다. 주거 서비스 인증은... | 2026-02-07 |
| 928 | 7일 부동산 전문 리서치업체 리얼투데이에 따르면 2월 둘째 주에는 전국 5곳에서 총 981가구(행복주택 제외, 오피스텔·분양전환 후 잔여세대 포함)가 청약 접수를 받는다. 올해 2월 한 달간 약 1만 가구 공급이... | 2026-02-07 |
| 927 | 7일 부동산 빅데이터 플랫폼 아실 집계 기준 1월 28일 서울 아파트 전세물건은 2만2079건으로 전년 동기... 한국부동산원 자료를 보면 서울 전세가격지수는 지난해 1월 셋째 주 이후 50주 연속 상승 중이다. 특히 서울... | 2026-02-07 |
| 926 | 제4회 국무회의에서 대통령과 재정경제부 장관이 양도소득세를 주제로 웃으며 대화를 나누는 장면은 묘한 불쾌감을 남겼다. 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 3일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. (사진... | 2026-02-07 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다