아직도 부동산 에서 집을 찾으세요?? 그런 시대는 지났습니다. 서울, 경기, 인천 수도권 신축빌라, 오피스텔, 나홀로아파트 분양 매매 전문기업. 수도권 최다 매물 보유. 옳은마음 옳은물건 오름주택에서 확인해 보세요
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 970 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 969 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 968 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 967 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 966 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 965 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 964 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 963 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 962 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 961 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 960 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 959 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 958 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 957 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 956 |
|
더보기
|
2026-01-12 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 955 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 954 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 953 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 952 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 951 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 950 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 949 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 948 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 947 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 946 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 945 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 944 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 943 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 942 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 941 |
|
더보기
|
2026-01-12 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 940 | 박나래는 지난 12월 전 매니저로부터 부동산 가압류신청을 당하며 논란에 휘말렸다. A씨는 박나래로부터 사적인 심부름, 술자리 강요, 임금 미지급, 4대 보험 미가입 등 부당한 대우를 받아왔다고 주장했으며, 그 외의... | 2026-01-12 |
| 939 | 예를 들면 병역 비리 의혹, 부동산 청약, 청년들에 관련된 폭언·갑질 문제(등)"라고 지적했다. 이어 "두 번째로는 현재 민주당 상황이 적극적 방어를 하기가 쉽지 않다. 강선우·김병기 의원 건을 비롯해 여러 가지 문제가... | 2026-01-12 |
| 938 | 앞서 지난 2021년 국민의힘 대통령 후보 경선에 도전한 윤 전 의원은 그해 8월 부친의 부동산 투기 의혹이 불거지며 대선 레이스는 물론, 국회의원직까지 모두 사퇴한 바 있다. 당시 윤 전 위원장은 서울 서초갑을 지역구로... | 2026-01-12 |
| 937 | AI 기반 상업용 부동산 종합 서비스 기업 부동산플래닛(각자대표 정수민, 엄현포)은 기존 지도 서비스에서 제공하던 ‘AI 시세’와 ‘실거래가’ 정보를 대화형으로 손쉽게 확인할 수 있는 ‘플래닛AI’ 베타 서비스를... | 2026-01-12 |
| 936 | ‘2026년 부동산 전망’을 주제로 발제했다. ⓒ사진=더트래커/이강 기자더트래커 = 박지훈 기자 “2026년 집값은 오른다. 수요가 많아서가 아니라, 화폐가치가 쪼그라들기 때문이다.” 김순길 명지대 교수(부동산학 박사)... | 2026-01-12 |
| 935 | 국민의힘은 부동산 투기 의혹 등과 관련해 국토교통부 관계자 등 30여 명을 증인으로 신청했지만, 민주당은 과거 사례를 언급하며 소수의 증인만 받겠다고 맞선 것으로 전해졌습니다. 결국 증인·참고인 관련한 이견을... | 2026-01-12 |
| 934 | 이날 고준희는 '한남동 & 서래마을 부동산 투어'를 예고하며 "전에는 집 구경을 했다면, 오늘은 진짜 살 집으로 내부를 꼼꼼하게 볼 예정이다. 집 볼 때 중요 포인트는 뷰와 구조다. 지금 사는 구조와 다르면 좋겠다"고... | 2026-01-12 |
| 933 | 심지어 전국 단위로 사업을 확장하고 싶다는 포부를 밝혀 스튜디오의 눈길을 끌었다. 이날 전태풍은 상가 매매를 위해 부동산 투어부터 은행 상담까지 받으며 사업에 대한 열혈 의지를 불태웠다. | 2026-01-12 |
| 932 | 게티이미지뱅크 신축 아파트 입주 물량 감소와 부동산 대출 규제 등으로 ‘전세의 월세화’에 가속이 붙으면서 세입자의 부담이 커지고 있는 것으로 나타났다. 12일 KB부동산 월간 주택가격 동향에 따르면 지난해... | 2026-01-12 |
| 931 | 심지어 전국 단위로 사업을 확장하고 싶다는 포부를 밝혀 스튜디오의 눈길을 끌었다. 이날 전태풍은 상가 매매를 위해 부동산 투어부터 은행 상담까지 받으며 사업에 대한 열혈 의지를 불태웠다. | 2026-01-12 |
| 930 | 구정은 주산연 부연구위원은 "수도권이 큰 폭으로 상승한 것은 정부의 10·15 부동산 대책에도 서울 핵심지역의 집값 상승세가 주변 지역으로 확산하면서 분양시장에 긍정적인 영향을 미친 것"이라고 분석했다.... | 2026-01-12 |
| 929 | 부동산 분양 평가 회사인 리얼하우스에 따르면 지난달 울산의 전용면적 84㎡ 아파트의 평균 분양가는 6억 9천394만 원으로 1년 전과 비교해 5천170만 원, 8%가량 상승했습니다. 지난달 기준 제곱미터당 분양가도 813만... | 2026-01-12 |
| 928 | 국민의힘은 이 후보자를 둘러싼 갑질 의혹과 부동산 투기 의혹 등을 문제 삼으며, 국토교통부 관계자와 피해 보좌진 등 약 30명을 증인으로 신청한 것으로 알려졌다. 국민의힘은 의혹 규명을 위해 다수의 증인·참고인... | 2026-01-12 |
| 927 | 상업용 부동산 플랫폼 실거래닷컴이 발표한 상업용 부동산 거래 통계에 따르면 지난해 울산지역 상업용 부동산 총 거래금액은 9천559억원으로 전국 17개 시·도 가운데 세종(878억원), 광주(8천446억원)에 이어 세... | 2026-01-12 |
| 926 | 12일 부동산업계에 따르면 울주군 청량읍 덕하리 일원에 1천770세대 규모의 울산 뉴시티 에일린의 뜰 1, 2단지가 2024년 입주를 시작했다. 이로 인해 청량읍의 인구는 2023년 1만8천480명에서 2025년 2만1천628명으로 3천여명... | 2026-01-12 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다