아직도 부동산 에서 집을 찾으세요?? 그런 시대는 지났습니다. 서울, 경기, 인천 수도권 신축빌라, 오피스텔, 나홀로아파트 분양 매매 전문기업. 수도권 최다 매물 보유. 옳은마음 옳은물건 오름주택에서 확인해 보세요
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 970 |
|
더보기
|
2026-07-09 | |
| 969 |
|
더보기
|
2026-07-09 | |
| 968 |
|
더보기
|
2026-07-09 | |
| 967 |
|
더보기
|
2026-07-09 | |
| 966 |
|
더보기
|
2026-07-09 | |
| 965 |
|
더보기
|
2026-07-09 | |
| 964 |
|
더보기
|
2026-07-09 | |
| 963 |
|
더보기
|
2026-07-09 | |
| 962 |
|
더보기
|
2026-07-09 | |
| 961 |
|
더보기
|
2026-07-09 | |
| 960 |
|
더보기
|
2026-07-09 | |
| 959 |
|
더보기
|
2026-07-09 | |
| 958 |
|
더보기
|
2026-07-09 | |
| 957 |
|
더보기
|
2026-07-09 | |
| 956 |
|
더보기
|
2026-07-09 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 955 |
|
더보기
|
2026-07-09 | |
| 954 |
|
더보기
|
2026-07-09 | |
| 953 |
|
더보기
|
2026-07-09 | |
| 952 |
|
더보기
|
2026-07-09 | |
| 951 |
|
더보기
|
2026-07-09 | |
| 950 |
|
더보기
|
2026-07-09 | |
| 949 |
|
더보기
|
2026-07-09 | |
| 948 |
|
더보기
|
2026-07-09 | |
| 947 |
|
더보기
|
2026-07-09 | |
| 946 |
|
더보기
|
2026-07-09 | |
| 945 |
|
더보기
|
2026-07-09 | |
| 944 |
|
더보기
|
2026-07-09 | |
| 943 |
|
더보기
|
2026-07-09 | |
| 942 |
|
더보기
|
2026-07-09 | |
| 941 |
|
더보기
|
2026-07-09 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 940 | 부동산 단기임대 서비스 '삼삼엠투'를 운영하는 스페이스브이가 올해 상반기 기준 거래액 1500억원을... 스페이스브이 관계자는 "단기임대가 일시적 유행이 아니라 생활 속 주거 안정을 위한 하나의 부동산 거래 방식으로... | 2026-07-09 |
| 939 | 분양권 거래는 일반 부동산 거래와 달리 해당 세대에 대한 등기부등본이 존재하지 않아 실제 분양권자를 확인하기 어렵고, 시행사가 보유한 공급계약서 명단을 대조하는 방법 외에는 권리관계를 확인하기 쉽지 않은... | 2026-07-09 |
| 938 | 9일 함영진 우리은행 부동산리서치랩장이 부동산R114 REPS 자료를 분석한 결과에 따르면 서울 아파트 3.3㎡당 평균 분양가는 지난 8일 기준 5905만원으로 3년 전(3553만원)보다 66.2% 상승한 것으로 집계됐다. 사진... | 2026-07-09 |
| 937 | 최근 전북 군산시 지곡동 민간임대아파트 사업을 둘러싼 계약금 반환 논란이 경찰 수사로 이어지면서 지역 부동산 시장의 신뢰 문제로 확산되고 있다. 현재 경찰은 시행사 대표에 대한 고소장을 접수해 사실관계를... | 2026-07-09 |
| 936 | 현행 60% 때보다 15.7% 늘어나 서울 21% 경기 10.8% 부담 증가 1인 평균 종부세 324만→624만원 종합부동산세... 그는 이어 “부동산 시장 불안을 세금으로 누르기보다 국민의 주거비 부담을 덜어줄 공급 대책과... | 2026-07-09 |
| 935 | 9일 함영진 우리은행 부동산리서치랩장이 분석한 자료에 따르면 서울 아파트의 3.3㎡당 평균 분양가는... 함영진 우리은행 부동산리서치랩장은 "서울 분양시장은 이제 단순히 서울과 지방의 차이가 아니라 서울... | 2026-07-09 |
| 934 | 19㎢)를 ‘부동산 거래신고 등에 관한 법률’ 제10조에 따라 토지거래허가구역으로 지정·공고했다”고... 전남광주특별시는 국토교통부 등 관계기관과 협력해 부동산시장 동향을 점검하고, 메가프로젝트의 안정적... | 2026-07-09 |
| 933 | 부동산 부문에서의 기저효과에 따른 이익 감소분은 3800억원으로 집계됐다. 무선 가입자수는 2월 이후... 이 수치에는 대전 부동산 분양수익 3200억원 등이 반영돼 기저 효과를 일부 상쇄할 것으로 예상된다. 마케팅... | 2026-07-09 |
| 932 | 주식과 코인, 부동산 등락의 리스크 속에서 방황하는 젊은 관객들에게, 내가 갖지 못한 혜안을 탑재하고 투자 신공을 발휘하는 주인공의 모습은 거대한 소망 충족의 카타르시스를 선사한다. 이것은 ‘미생’(2014)을 보며... | 2026-07-09 |
| 931 | 오전 부동산 중개소와 KB국민은행 지점을 오가며 발을 동동 굴렀다. 애초 국민은행에서 5억원을 빌려... 한국부동산원이 9일 발표한 7월 첫째 주 주간아파트가격동향에 따르면 서울 아파트값은 전주보다 0.30% 올랐다.... | 2026-07-09 |
| 930 | 한성숙 국무총리는 9일 오후 경기도 고양시 덕양구 고양창릉지구를 찾아 "수도권 부동산 시장 안정을 위해서는 신속한 공급이 무엇보다 중요하다"고 말했다. 한 총리는 이날 오후 김윤덕 국토교통부 장관과 함께 현장을... | 2026-07-09 |
| 929 | 31일까지 부동산 매도의향서 접수 죽도동 구역 도시재생활성화계획(안) 수립 주민설명회/포항시 제공... 포항시는 오는 31일까지 부동산 매도의향서를 접수하고 제출된 의견과 희망 시설 및 정비 위치 등을 반영해... | 2026-07-09 |
| 928 | 과거에는 대규모 개발계획 발표 이후 부동산 가격이 급등하거나 투기 거래가 확산된 뒤 뒤늦게 규제가... 서진형 광운대 부동산법무학과 교수는 <뉴스락>과의 통화에서 "대규모 산업단지가 들어서면 근로자와 관련 산업이... | 2026-07-09 |
| 927 | 김인만 부동산경제연구소장은 "대형 개발사업은 발표 자체가 시장을 먼저 움직인다"며 "먼저 움직일 사람들은 이미 매수를 끝내고, 매도 호가 역시 기대감을 반영해 올라가기 시작한다"고 말했다. 이어 "토지거래허가구역... | 2026-07-09 |
| 926 | 한성숙 국무총리가 수도권 부동산 시장 안정을 위해 3기 신도시의 신속한 공급을 강조했습니다. 한 총리는... 한 총리는 "수도권 부동산 시장 안정을 위해서는 신속한 공급이 무엇보다 중요하다"며 "3기 신도시 주택이... | 2026-07-09 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다