아직도 부동산 에서 집을 찾으세요?? 그런 시대는 지났습니다. 서울, 경기, 인천 수도권 신축빌라, 오피스텔, 나홀로아파트 분양 매매 전문기업. 수도권 최다 매물 보유. 옳은마음 옳은물건 오름주택에서 확인해 보세요
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 970 |
|
더보기
|
2026-07-01 | |
| 969 |
|
더보기
|
2026-07-01 | |
| 968 |
|
더보기
|
2026-07-01 | |
| 967 |
|
더보기
|
2026-07-01 | |
| 966 |
|
더보기
|
2026-07-01 | |
| 965 |
|
더보기
|
2026-07-01 | |
| 964 |
|
더보기
|
2026-07-01 | |
| 963 |
|
더보기
|
2026-07-01 | |
| 962 |
|
더보기
|
2026-07-01 | |
| 961 |
|
더보기
|
2026-07-01 | |
| 960 |
|
더보기
|
2026-07-01 | |
| 959 |
|
더보기
|
2026-07-01 | |
| 958 |
|
더보기
|
2026-07-01 | |
| 957 |
|
더보기
|
2026-07-01 | |
| 956 |
|
더보기
|
2026-07-01 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 955 |
|
더보기
|
2026-07-01 | |
| 954 |
|
더보기
|
2026-07-01 | |
| 953 |
|
더보기
|
2026-07-01 | |
| 952 |
|
더보기
|
2026-07-01 | |
| 951 |
|
더보기
|
2026-07-01 | |
| 950 |
|
더보기
|
2026-07-01 | |
| 949 |
|
더보기
|
2026-07-01 | |
| 948 |
|
더보기
|
2026-07-01 | |
| 947 |
|
더보기
|
2026-07-01 | |
| 946 |
|
더보기
|
2026-07-01 | |
| 945 |
|
더보기
|
2026-07-01 | |
| 944 |
|
더보기
|
2026-07-01 | |
| 943 |
|
더보기
|
2026-07-01 | |
| 942 |
|
더보기
|
2026-07-01 | |
| 941 |
|
더보기
|
2026-07-01 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 940 | 정부는 특히 부동산 등기 등에 필요한 지방세 납부확인서 발급이 일시적으로 제한되기 때문에, 가급적 시스템 복구 이후 신고·납부해 달라고 당부했습니다. 다만 급하게 처리가 필요하면, 지방 세무부서에 직접 방문해... | 2026-07-01 |
| 939 | 임 원장은 한국토지주택공사(LH) 개혁위원회 민간위원장, 한국부동산연구원 책임연구원, 한국부동산분석학회 회장, 경기도 기본주택 정책자문위원회 위원 등을 역임했다. 임기는 오는 2029년 6월 30일까지 3년이다. | 2026-07-01 |
| 938 | 아울러 부동산과 예금 압류, 체납차량 번호판 영치, 공매처분 등 다양한 체납처분을 병행하며 체납액 징수 실적 향상에 힘썼다. 생계형 체납자에 대해서는 납부 여건을 고려한 분할납부를 유도하고 체납처분을 유예하는... | 2026-07-01 |
| 937 | 1일 니혼게이자이신문(닛케이)에 따르면, 미국 상업용 부동산 분석 기업 코스타그룹 산하 STR의 조사 결과 이렇게 나타났다. 도쿄도의 경우 평균 3만 3168엔(약 31만 7000원)으로 전년 동월 대비 12.8% 올랐다. 일본 전체... | 2026-07-01 |
| 936 | 최근 부동산 경기 둔화와 책임준공 이슈로 건설사들의 우발채무 부담이 부각되는 가운데, PF 채무인수 의무 해소는 재무 안정성 개선과 향후 신용도 관리에 긍정적으로 작용할 것으로 전망된다. | 2026-07-01 |
| 935 | 1일 한국부동산 청약홈에 따르면, 흑석동 ‘써밋더힐’이 오는 6일 무순위 청약을 진행한다. 올해 5월 최초 분양 다시 1순위 청약 후 계약이 체결되지 않은 전용면적 84㎡A 3가구가 무순위 물량으로 나왔다. 분양가는... | 2026-07-01 |
| 934 | ◇신규 선임 ▲WM사업부 대표 이재열 ▲부동산인프라사업부 대표 박유신 ▲고객자산운용사업부 대표 조현광 ◇전보 ▲OCIO운용본부장 문혜경 | 2026-07-01 |
| 933 | 한국부동산원 청약홈에 따르면 지난달 30일 진행된 드파인 아르티아 1순위 해당지역 청약 접수 결과, 특별공급을 제외한 87세대 모집에 총 1437건이 접수됐다. 타입별로는 전용 59㎡A 타입이 최고 경쟁률인 50.1대 1을... | 2026-07-01 |
| 932 | 홈플러스는 "영등포점은 임차해 운영하는 적자 점포이며 개발은 건물 소유자가 진행하는 것"이라며 "3500억원은 기존 소유자의 부동산 매매가격으로, 이를 개발 가치로 보는 것은 사실과 다르다"고 주장했다. 이어 "해당... | 2026-07-01 |
| 931 | 부동산 시장 관계자는 반도체 산업벨트의 형성이 제조 시설 건립에 그치지 않고 인구 유입과 인프라 확충 등 도시 환경 전반을 변화시키는 동인으로 작용한다고 설명했다. 이와 함께 고용 거점과의 접근성 및 철도망... | 2026-07-01 |
| 930 | 서진형 광운대 부동산법무학과 교수는 이번 규제에 대해 “앞으로 다른 지역에도 규제가 들어갈 수 있으니 거래를 자제하라는 메시지를 국민에게 전달하려는 의도가 크다"면서도 “정부가 얘기하는 대로 시장이... | 2026-07-01 |
| 929 | 만호제강은 영업활동에 직접 사용되지 않는 비영업용 부동산 매각을 통해 성장 재원을 확보하고, 전략적 인수합병(M&A)과 주주환원 정책을 추진한다고 1일 밝혔다. 회사가 매각을 추진하는 대상 자산은 비영업용 부동산이... | 2026-07-01 |
| 928 | 특히 도심과 여의도 등 서울 주요 업무지구 오피스의 평균 준공연도는 1991년인 만큼 부동산 운용사들을 중심으로 구축 오피스를 리모델링해 재매각하는 ‘밸류애드’ 투자가 늘어나는 추세다. 코람코는 앞서... | 2026-07-01 |
| 927 | ◆신규선임 ▲WM사업부 대표 이재열 ▲부동산인프라사업부 대표 박유신 ▲고객자산운용사업부 대표 조현광 ◆전보 ▲ OCIO운용본부장 문혜경 | 2026-07-01 |
| 926 | 글로벌 부동산 서비스 기업 세빌스(Savills)의 조사에 따르면 2025년 유럽 지역의 신규 데이터센터 용량 증가가 전년 대비 둔화됐으며, 그 원인으로 전력 공급 제약과 전력망 접속 지연 등이 지목됐다. 반면 AI 수요는... | 2026-07-01 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다