아직도 부동산 에서 집을 찾으세요?? 그런 시대는 지났습니다. 서울, 경기, 인천 수도권 신축빌라, 오피스텔, 나홀로아파트 분양 매매 전문기업. 수도권 최다 매물 보유. 옳은마음 옳은물건 오름주택에서 확인해 보세요
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 865 |
|
더보기
|
2026-07-20 | |
| 864 |
|
더보기
|
2026-07-20 | |
| 863 |
|
더보기
|
2026-07-20 | |
| 862 |
|
더보기
|
2026-07-20 | |
| 861 |
|
더보기
|
2026-07-20 | |
| 860 |
|
더보기
|
2026-07-20 | |
| 859 |
|
더보기
|
2026-07-20 | |
| 858 |
|
더보기
|
2026-07-20 | |
| 857 |
|
더보기
|
2026-07-20 | |
| 856 |
|
더보기
|
2026-07-20 | |
| 855 |
|
더보기
|
2026-07-20 | |
| 854 |
|
더보기
|
2026-07-20 | |
| 853 |
|
더보기
|
2026-07-20 | |
| 852 |
|
더보기
|
2026-07-20 | |
| 851 |
|
더보기
|
2026-07-20 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 850 |
|
더보기
|
2026-07-20 | |
| 849 |
|
더보기
|
2026-07-20 | |
| 848 |
|
더보기
|
2026-07-20 | |
| 847 |
|
더보기
|
2026-07-20 | |
| 846 |
|
더보기
|
2026-07-20 | |
| 845 |
|
더보기
|
2026-07-20 | |
| 844 |
|
더보기
|
2026-07-20 | |
| 843 |
|
더보기
|
2026-07-20 | |
| 842 |
|
더보기
|
2026-07-20 | |
| 841 |
|
더보기
|
2026-07-20 | |
| 840 |
|
더보기
|
2026-07-20 | |
| 839 |
|
더보기
|
2026-07-20 | |
| 838 |
|
더보기
|
2026-07-20 | |
| 837 |
|
더보기
|
2026-07-20 | |
| 836 |
|
더보기
|
2026-07-20 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 835 | 상반기 전체 성장률은 4.7%로 집계됐는데 인공지능 투자에 힘입어 반도체 수출과 산업생산은 버텼지만, 부동산 침체와 소비 부진에 중동발 유가 상승까지 겹치며 성장세를 끌어내렸습니다. 홍콩이 스위스를 제치고 세계... | 2026-07-20 |
| 834 | 상속, 증여, 유언, 부동산, 세무 등 조합원들이 살면서 자주 접하지만 어렵게 느끼는 분야에 대해 법률·세무 특강을 정기적으로 개최할 예정이다. - 고금리와 고물가가 지속되면서 서민 경제가 어렵다. 이들을 위한 지원... | 2026-07-20 |
| 833 | ◆ 감정가에 웃돈 붙어도 저렴 부동산업계에 따르면 지난 3월 서울 도봉구의 '쌍문한양1차' 아파트 전용면적... 지난해부터 이어진 부동산 규제도 청년층의 경매시장 참여를 늘린 요인으로 꼽힌다. 지난해 10·15 부동산... | 2026-07-20 |
| 832 | 20일 부동산 데이터업체 집캅에 따르면 이달 16일 기준 지난 5월 서울 아파트 신고가 거래는 총 1032건으로 집계됐다. 집캅이 신고가 거래를 집계하기 시작한 2017년 이후 월간 기준으로 가장 많았다. 정부는 다주택자... | 2026-07-20 |
| 831 | 오 시장은 정부가 추진하는 금융·세제 등 부동산 규제 정책도 지적했다. 그는 “부동산 시장은 규제·대출·세금으로 해결할 수 없다”며 “공급 확신을 주지 않고 가격만 관리하는 접근은 수없이 실패했다”고 꼬집었다.... | 2026-07-20 |
| 830 | 부동산 업계에서는 이 대통령 측이 매매 거래를 속도감 있게 추진하는 과정에서 현금 조달이 늦어진... 1주택자로서 매각 의무는 없으나 부동산 정상화 정책의 실현 의지를 보여주는 조치”라고 설명했다. 앞서 이... | 2026-07-20 |
| 829 | 정부가 1주택자의 종합부동산세 납부유예 요건을 현재 연(年) 급여 7000만 원에서 8000만 원으로 1000만 원... 부동산 업계에선 지난해 1세대 1주택 고지 인원 15만 1000명에 이 증가율을 단순 적용하면 올해 고지 인원은... | 2026-07-20 |
| 828 | 브룩필드는 대체자산 운용사로서 인프라와 재생 에너지, 부동산 등에 투자하고 있다. 운용 자산 규모는 약 1조 달러가 넘는다. 브룩필드는 지난해 11월에는 엔비디아, 쿠웨이트투자청과 함께 최대 1000억달러 규모의... | 2026-07-20 |
| 827 | 경기 부동산 거래 안전망’ 사업의 가시적인 성과 도출과 이를 뒷받침할 집행부의 전면적인 조직 개편을... 경기 부동산 거래 안전망’ 구축 사업의 추진 현황을 점검하고 심도 있는 질의를 펼쳤다. 해당 사업은 이용자가... | 2026-07-20 |
| 826 | 그는 "부동산을 소개받아 350만 원이던 걸 330만 원으로 깎아서 들어갔고, 거기서 2년을 살았다"며 "알려진 게 무서웠다"고 설명했다. 또 "'미생' 시청률이 계속 올라가는데, 나 때문에 이 모든 사람이 누려야 할 행복을 박살... | 2026-07-20 |
| 825 | 오는 23일 이 대통령이 주재하는 ‘부동산 정책 국민 대토론회’와 관련된 내용이 주요하게 언급된 것으로 알려졌다. 이 대통령은 회의에서 부동산 세제 개편과 관련해 ‘초고가 주택에 대해선 보유세를 높이고, 대신... | 2026-07-20 |
| 824 | 브룩필드는 운용자산(AUM) 1조달러 이상을 보유한 글로벌 대체자산 운용사로 인프라와 에너지, 부동산, 사모투자, 신용 등을 주요 투자 분야로 삼고 있다. 최근 AI 산업 성장에 맞춰 데이터센터와 전력 인프라 투자도... | 2026-07-20 |
| 823 | 오는 23일 이재명 대통령이 주재하는 ‘부동산 정책 국민 대토론회’를 앞두고 정부의 부동산 세제 강화 방침을 성토하는 의견이 토론회 홈페이지에 쏟아지고 있다. 특히 초고가 1주택자 보유세 강화, 비거주 1주택자 세제... | 2026-07-20 |
| 822 | 정권에 따라 부동산 세제가 크게 바뀌면서 정책 실효성을 떨어뜨린다는 지적이 나왔다. 부동산이 우리 사회 구성원의 관심이 큰 자산으로 자리 잡은 가운데 세제 일관성이 떨어지면서 예측가능성이나 조세 수용성을 낮출... | 2026-07-20 |
| 821 | ▲이달 23일 ‘부동산 국민 대토론회’를 앞두고 정부의 부동산 정책에 대한 국민 불만이 분출하고 있습니다. 20일 오후 2시 현재까지 정부 개설 홈페이지에는 대출 규제로 인한 고통을 호소하고 정비사업 활성화, 보유세... | 2026-07-20 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다