아직도 부동산 에서 집을 찾으세요?? 그런 시대는 지났습니다. 서울, 경기, 인천 수도권 신축빌라, 오피스텔, 나홀로아파트 분양 매매 전문기업. 수도권 최다 매물 보유. 옳은마음 옳은물건 오름주택에서 확인해 보세요
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 865 |
|
더보기
|
2026-08-11 | |
| 864 |
|
더보기
|
2026-08-11 | |
| 863 |
|
더보기
|
2026-08-11 | |
| 862 |
|
더보기
|
2026-08-11 | |
| 861 |
|
더보기
|
2026-08-11 | |
| 860 |
|
더보기
|
2026-08-11 | |
| 859 |
|
더보기
|
2026-08-11 | |
| 858 |
|
더보기
|
2026-08-11 | |
| 857 |
|
더보기
|
2026-08-11 | |
| 856 |
|
더보기
|
2026-08-11 | |
| 855 |
|
더보기
|
2026-08-11 | |
| 854 |
|
더보기
|
2026-08-11 | |
| 853 |
|
더보기
|
2026-08-11 | |
| 852 |
|
더보기
|
2026-08-11 | |
| 851 |
|
더보기
|
2026-08-11 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 850 |
|
더보기
|
2026-08-11 | |
| 849 |
|
더보기
|
2026-08-11 | |
| 848 |
|
더보기
|
2026-08-11 | |
| 847 |
|
더보기
|
2026-08-11 | |
| 846 |
|
더보기
|
2026-08-11 | |
| 845 |
|
더보기
|
2026-08-11 | |
| 844 |
|
더보기
|
2026-08-11 | |
| 843 |
|
더보기
|
2026-08-11 | |
| 842 |
|
더보기
|
2026-08-11 | |
| 841 |
|
더보기
|
2026-08-11 | |
| 840 |
|
더보기
|
2026-08-11 | |
| 839 |
|
더보기
|
2026-08-11 | |
| 838 |
|
더보기
|
2026-08-11 | |
| 837 |
|
더보기
|
2026-08-11 | |
| 836 |
|
더보기
|
2026-08-11 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 835 | 법제처 국민참여입법센터에는 10일까지 종합부동산세법과 소득세법 개정안에 대한 의견이 5000건을... 리얼미터는 부동산 세제 개편 논란을 형사소송법 개정 논란, 경제 불안 등과 함께 지지율 하락 요인 가운데 하나로... | 2026-08-11 |
| 834 | 한병도 "부동산 공급 말하는 국민의힘, 당연히 협조해야" 아주경제=이건희 기자 topkeontop12@ajunews.com 한병도... 전반기에 완료되지 못한 민생법안들과 부동산 공급 법안 등 처리가 시급하다는 이유다. 한병도 당 대표... | 2026-08-11 |
| 833 | <한병도/더불어민주당 대표 직무대행 겸 원내대표> "국민의힘이 그토록 강조하는 주택 공급을 뒷받침할 법안들도 본회의 문턱에 잠들어 있습니다" 국민의힘은 본회의를 20일로 하자고 의견을 내놓은 상태라며, 부동산 공급... | 2026-08-11 |
| 832 | 한국부동산원에 따르면 다주택자 종합부동산세율 인상과 공시가격 상승이 맞물렸던 지난 2021년 서울 아파트 전월세 가격은 동반 상승한 것으로 나타났다. 정부는 2020년 7·10 부동산 대책을 통해 3주택 이상... | 2026-08-11 |
| 831 | 권대중 한성대 경제·부동산학과 석좌교수는 “개발 제한 구역을 풀어도 토지 수용하는 데만 3년 걸리는데 현 정부 임기는 끝난다”며 “이번 정부에서 공급대책은 아무 의미가 없다”고 말했다. 택지 조성 논란이... | 2026-08-11 |
| 830 | 정부의 부동산 정책이 사실상 표류하고 있다는 점을 지적한 것으로 해석된다. 특히 정비사업을 통해 주택... 이 대통령은 최근 부동산 대토론회에서 재개발·재건축을 하더라도 가구 수가 크게 늘지 않아 공급 효과가... | 2026-08-11 |
| 829 | 이 대통령은 "수도권 1극 체제는 부동산과 교육, 청년 문제, 양극화 등 우리 사회의 중대 문제의 출발점"이라며 "국토균형발전은 대한민국의 고질병을 고치고 ‘모두의 성장 시대’를 여는 핵심 열쇠"라고 밝혔다. 이어 "국토... | 2026-08-11 |
| 828 | 케이뱅크도 통신비 절감부터 부동산 투자까지 아우르는 제휴 서비스를 선보이며 차별화된 금융 경험 제공에... 이번 서비스는 통신비 절감부터 부동산 경매 정보까지 고객의 다양한 금융 니즈를 반영한 것이 특징이다.... | 2026-08-11 |
| 827 | 더불어민주당이 오는 13일 국회 패스트트랙(신속처리안건) 심사 기간 단축을 핵심으로 한 국회법 개정안 처리를 위해 본회의 개최를 추진하면서 여야 충돌이 재연될 전망이다. 국민의힘이 강하게 반발하면서 본회의 개최... | 2026-08-11 |
| 826 | 특히 정부여당의 '부동산 공급 법안을 국민의힘이 협조해주지 않는다'는 주장에 대해 "지금까지 민주당이 우리와 협의해 통과한 법안이 있느냐"며 "주택 공급 법안은 이미 지난해 법사위를 통과했는데, 저희 때문에... | 2026-08-11 |
| 825 | 이 대통령은 수도권 일극 체제가 부동산·교육·청년 문제 등 우리 사회 모든 중대 문제의 출발점이라며, 국토균형발전이 이 를 해결할 열쇠라고 강조했습니다. 특히, 임기 내에 세종 집무실 시대를 열고 마지막 국무회의도... | 2026-08-11 |
| 824 | 부동산 정책 평가의 경우 ‘잘못하고 있다’는 의견이 6할에 달했다. 여당 지지율이 국정지지를... 현안설문 중 ‘이재명 정부의 부동산 정책 평가’ 응답 분포는 ‘잘하고 있다’ 34.3%(매우 잘함 13.2... | 2026-08-11 |
| 823 | 이재명 대통령은 지난달 23일 열린 부동산정책 국민대토론회에서 재건축을 통한 주택 공급 효과에 부정적인 입장을 밝혔다. 이 대통령은 토론회에서 "통상적으로 재건축의 경우는 가구 수가 늘어나는 경우들이 있긴... | 2026-08-11 |
| 822 | 여러 부작용이 우려되면서 정부가 부동산 개발과 연관된 집단대출을 은행의 대출 총량 관리 대상에서 제외하는 방안을 검토하고 나섰고, 이에 지지부진했던 집단대출에서 속도가 나는 모습입니다. 정보윤 기자... | 2026-08-11 |
| 821 | 오랜 난제인 수도권과 지방 부동산 시장의 양극화와 함께 빌라, 오피스텔로 대표되는 비아파트 시장의 정상화 역시 부동산 시장 안정을 위해 풀어야 할 핵심 숙제로 꼽힌다. 정부도 비아파트 시장 정상화에 대한 강한... | 2026-08-11 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다