아직도 부동산 에서 집을 찾으세요?? 그런 시대는 지났습니다. 서울, 경기, 인천 수도권 신축빌라, 오피스텔, 나홀로아파트 분양 매매 전문기업. 수도권 최다 매물 보유. 옳은마음 옳은물건 오름주택에서 확인해 보세요
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 865 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 864 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 863 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 862 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 861 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 860 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 859 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 858 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 857 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 856 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 855 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 854 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 853 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 852 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 851 |
|
더보기
|
2026-08-29 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 850 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 849 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 848 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 847 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 846 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 845 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 844 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 843 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 842 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 841 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 840 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 839 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 838 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 837 |
|
더보기
|
2026-08-29 | |
| 836 |
|
더보기
|
2026-08-29 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 835 | 부동산 플랫폼 다방이 지난달 서울 주요 10개 대학 인근 원룸의 월세와 관리비를 분석한 결과 평균 월세는 62만5000원으로 전년 동월(58만1000원)보다 7.7% 올랐다. 2026.08.29 jk31@newspim.com | 2026-08-29 |
| 834 | 부동산 플랫폼 다방이 지난달 서울 주요 10개 대학 인근 원룸의 월세와 관리비를 분석한 결과 평균 월세는 62만5000원으로 전년 동월(58만1000원)보다 7.7% 올랐다. 2026.08.29 jk31@newspim.com | 2026-08-29 |
| 833 | 29일 2학기 개강을 앞둔 서울 서대문구 인근 대학가 부동산 중개업소에 원룸 월세가 표시돼 있다. 부동산 플랫폼 다방이 지난달 서울 주요 10개 대학 인근 원룸의 월세와 관리비를 분석한 결과 평균... | 2026-08-29 |
| 832 | 29일 2학기 개강을 앞둔 서울 서대문구 인근 대학가 부동산 중개업소에 원룸 월세가 표시돼 있다. 부동산 플랫폼 다방이 지난달 서울 주요 10개 대학 인근 원룸의 월세와 관리비를 분석한 결과 평균... | 2026-08-29 |
| 831 | 29일 2학기 개강을 앞둔 서울 서대문구 인근 대학가 부동산 중개업소에 원룸 월세가 표시돼 있다. 부동산 플랫폼 다방이 지난달 서울 주요 10개 대학 인근 원룸의 월세와 관리비를 분석한 결과 평균... | 2026-08-29 |
| 830 | 29일 2학기 개강을 앞둔 서울 서대문구 인근 대학가 부동산 중개업소에 원룸 월세가 표시돼 있다. 부동산 플랫폼 다방이 지난달 서울 주요 10개 대학 인근 원룸의 월세와 관리비를 분석한 결과 평균... | 2026-08-29 |
| 829 | 한 교수는 부동산 시장과 정책을 연구해 온 전문가로 명지대 대학원 실물투자분석학과 교수진에 이름을... 더불어민주당 정책기구의 금융·주거 분야 활동에 참여한 경력이 있고 이재명 정부의 부동산 정책 방향에 비교적... | 2026-08-29 |
| 828 | 윤석열 정부 당시 문재인 정부의 부동산 통계 조작 의혹과 서해 공무원 피격 사건 감사 과정에 강압·조작이 있었다는 감사원의 자체 조사 결과를 놓고 여야가 오늘(29일) 공방을 벌였습니다. 더불어민주당은 "헌법기관... | 2026-08-29 |
| 827 | 이 정부가 견고한 좌파 지지층인 4050의 신뢰를 잃은 것은 부동산과 주식 정책 외에 안보 실책에 큰 원인이 있다고 나는 확신한다. 최근 몇몇 여론조사에서 정부의 주 지지층인 50대의 국정 긍정평가는 39.4~44%로 10여 일 또는... | 2026-08-29 |
| 826 | 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조) 부정평가 이유로는 부동산 정책이 27%로 가장... 부정평가 이유 1위가 부동산 정책이라는 점도 청년층의 낮은 평가와 무관하지 않다. 정부는 28일 '청년... | 2026-08-29 |
| 825 | 장동혁 국민의힘 대표는 지난 26일 당대표 취임 1주년 기자회견에서 "부동산, 증시, 물가, 금리, 우리 경제 어느 한 곳도 정상인 곳이 없으며 외교도, 안보도, 치안도, 모두 벼랑 끝"이라며 "이재명 정권이 바뀌든지, 이재명... | 2026-08-29 |
| 824 | 앞서 한 총리는 정부의 8·13 부동산 대책 발표 다음 날인 14일 ‘범정부 주택 신속 공급 점검 회의’를 주재하면서 “매주 공사 현장을 직접 찾아 진도를 점검하겠다”고 했다. | 2026-08-29 |
| 823 | 이재명 정부가 부동산 시장을 잡겠다며 잇달아 규제 카드를 꺼내고 있지만 서울 아파트값은 오히려... '부동산 대란'이라는 표현이 과하다고 반박할 수도 있다. 하지만 숫자를 하나씩 들여다보면 시장의 불안이 어느... | 2026-08-29 |
| 822 | 민주당 조계원 대변인은 29일 서면브리핑에서 “윤석열 정권 감사원이 자행한 부동산 통계 조작 의혹 감사 및... 감사원은 지난 27일 문재인 정부의 부동산 통계 조작 의혹과 서해 공무원 피살 사건 감사 과정에서 강압... | 2026-08-29 |
| 821 | 김지훈 권신혁 기자 = 감사원이 '문재인 정부 부동산 통계 조작 의혹' 감사와 '서해 공무원 피격 사건' 감사에... 민주당은 조계원 대변인 서면브리핑에서 "윤석열 정권 감사원이 자행한 부동산 통계 조작 의혹 감사 및 서해... | 2026-08-29 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다