
아직도 부동산 에서 집을 찾으세요?? 그런 시대는 지났습니다. 서울, 경기, 인천 수도권 신축빌라, 오피스텔, 나홀로아파트 분양 매매 전문기업. 수도권 최다 매물 보유. 옳은마음 옳은물건 오름주택에서 확인해 보세요
번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
850 |
|
더보기
|
2025-07-31 | |
849 |
|
더보기
|
2025-07-31 | |
848 |
|
더보기
|
2025-07-31 | |
847 |
|
더보기
|
2025-07-31 | |
846 |
|
더보기
|
2025-07-31 | |
845 |
|
더보기
|
2025-07-31 | |
844 |
|
더보기
|
2025-07-31 | |
843 |
|
더보기
|
2025-07-31 | |
842 |
|
더보기
|
2025-07-31 | |
841 |
|
더보기
|
2025-07-31 | |
840 |
|
더보기
|
2025-07-31 | |
839 |
|
더보기
|
2025-07-31 | |
838 |
|
더보기
|
2025-07-31 | |
837 |
|
더보기
|
2025-07-31 | |
836 |
|
더보기
|
2025-07-31 |
번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
835 |
|
더보기
|
2025-07-31 | |
834 |
|
더보기
|
2025-07-31 | |
833 |
|
더보기
|
2025-07-31 | |
832 |
|
더보기
|
2025-07-31 | |
831 |
|
더보기
|
2025-07-31 | |
830 |
|
더보기
|
2025-07-31 | |
829 |
|
더보기
|
2025-07-31 | |
828 |
|
더보기
|
2025-07-31 | |
827 |
|
더보기
|
2025-07-31 | |
826 |
|
더보기
|
2025-07-31 | |
825 |
|
더보기
|
2025-07-31 | |
824 |
|
더보기
|
2025-07-31 | |
823 |
|
더보기
|
2025-07-31 | |
822 |
|
더보기
|
2025-07-31 | |
821 |
|
더보기
|
2025-07-31 |
번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
820 | 이투데이=정유정 기자 | 부동산 정보업체 부동산R114에 따르면 31일 오늘은 전남 여수시 '여수원더라움더힐(민간임대)'의 정당계약이 진행된다. 계약기간은 이날부터 8월 2일까지다. | 2025-07-31 |
819 | '건설위기 보고서' 글 싣는 순서 <1-1> 공사 멈춘 건설현장, 무너진 일용직 삶 <1-2> "3~4곳 추가 부도"…정리대상 된 중견 건설사 <2-1> '돈줄'인줄 알았는데 '덫줄'된 PF <2-2> 다주택 규제 완화, 지방 부동산 회복 열쇠 <3-1... | 2025-07-31 |
818 | 이처럼 세종시의 부동산 시장은 정치적 이슈에 따라 부침이 심하기에, 섣부른 투자는 경계해야 한다는... 지역 부동산에 대한 관심이 커졌다. 이 대통령은 지난 4일 대전에서 열린 타운홀미팅에서 "대통령실을 세종으로... | 2025-07-31 |
817 | 포털사이트 내 부동산 커뮤니티 등에는 '현대건설과 스타벅스의 굿즈 예쁘다', 'GS건설의 인천국제공항 팝업 스토어도 가보고 싶다'는 글을 심심찮게 찾아볼 수 있다. 한국부동산원 부동산 통계 정보에 따르면 전국 기준... | 2025-07-31 |
816 | 31일 한국부동산 청약홈에 따르면 컨소시엄을 포함한 10대 건설사의 올해 상반기 민영 주택 일반분양 물량은 총 1만5373가구로 집계됐다. 단지는 총 27개이며 국민주택은 제외했다. 10대 건설사 중 올해 상반기 분양... | 2025-07-31 |
815 | 즉 부동산 시장의 취약성이 지속되고 있음을 보여준다고 월드프라퍼티저널이 보도했다. 미국... 30년 만기 모기지 금리가 한 달 동안 6.8%를 상회하는 등 주거용 부동산의 전반적인 냉각 추세를 반영한 것이라는 평가다.... | 2025-07-31 |
814 | KB금융 등 4대 금융지주는 지난주 실적 발표에서 상반기에 도합 10조원이 넘는 순익을 기록하며 또 다시 사상 최고치 행진을 이어갔지만 대부분이 주담대 등을 통한 이자수익이어서 손쉬운 부동산 대출로 돈잔치를... | 2025-07-31 |
813 | '건설위기 보고서' 글 싣는 순서 <1-1> 공사 멈춘 건설현장, 무너진 일용직 삶 <1-2> "3~4곳 추가 부도"…정리대상 된 중견 건설사 <2-1> '돈줄'인줄 알았는데 '덫줄'된 PF <2-2> 다주택 규제 완화, 지방 부동산 회복 열쇠 <3-1... | 2025-07-31 |
812 | kr/1uc7y 윤석열 장모의 조력자 '김충식'은 누구? https://omn.kr/1slx9 [인물탐구] 윤석열 장모는 유독 '부동산'에 집착했다 https://omn.kr/1sje9 그들은 왜 윤석열 검찰총장 장모와 싸우고 있나 https://omn.kr/1s3uq | 2025-07-31 |
811 | IB 부문 수수료 수익은 783억원으로 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 등 다수 딜 진행 덕에 전분기 대비 37% 확대됐다. 위탁매매 수수료는 2054억원으로 11% 증가했다. 국내주식 수수료는 908억원으로 23% 늘었으며... | 2025-07-31 |
810 | 박원갑 KB국민은행 수석 부동산전문위원은 “세입자들이 계약갱신청구권을 사용하면 결국 ‘전세 잠김 현상’이 나타난다”며 “유통 매물이 작다보니 작은 자극만으로도 전셋값이 급등락하는 부작용이 생길 수... | 2025-07-31 |
809 | 정부의 고강도 대출 규제로 수도권 부동산 과열이 다소 진정되기는 했지만, 일시적인 효과에 그치지 않을지... 수도권을 중심으로 한 부동산 가격 흐름과 주택담보대출 등 가계부채 추이도 중요한 변수다. 6·27 대출... | 2025-07-31 |
808 | 이는 건설 뿐만 아니라 부동산 시장에도 영향을 미치는 대목이다. 실제로 한국은행 금융통화위원회는 지난달 열린 통화정책회의에서 만장일치로 기준금리를 2.5%로 동결했다. 지난 29일 금통위 의사록에서도 부동산 시장... | 2025-07-31 |
807 | 영업이익 661억…지난해 발목 잡던 충당금, 60억 환입 지난해 부동산 프로젝트파인낸싱(PF) 충당금... 이 기간 순영업 수익은 801억원으로 ▲브로커리지 155억원 ▲자산관리(WM) 36억원 ▲기업금융(IB)·부동산... | 2025-07-31 |
806 | 매수자와 매도자의 '동상이몽'으로 서울 강남권 부동산 시장에서 거래 절벽이 심화하고 있다. 매수에... 31일 서울부동산정보광장에 따르면 7월 아파트 거래량은 2691건으로 6월 1만1885건 대비 5분의 1 수준으로 떨어졌다.... | 2025-07-31 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다