
아직도 부동산 에서 집을 찾으세요?? 그런 시대는 지났습니다. 서울, 경기, 인천 수도권 신축빌라, 오피스텔, 나홀로아파트 분양 매매 전문기업. 수도권 최다 매물 보유. 옳은마음 옳은물건 오름주택에서 확인해 보세요
번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
685 |
|
더보기
|
2025-06-06 | |
684 |
|
더보기
|
2025-06-06 | |
683 |
|
더보기
|
2025-06-06 | |
682 |
|
더보기
|
2025-06-06 | |
681 |
|
더보기
|
2025-06-06 | |
680 |
|
더보기
|
2025-06-06 | |
679 |
|
더보기
|
2025-06-06 | |
678 |
|
더보기
|
2025-06-06 | |
677 |
|
더보기
|
2025-06-06 | |
676 |
|
더보기
|
2025-06-06 | |
675 |
|
더보기
|
2025-06-06 | |
674 |
|
더보기
|
2025-06-06 | |
673 |
|
더보기
|
2025-06-06 | |
672 |
|
더보기
|
2025-06-06 | |
671 |
|
더보기
|
2025-06-06 |
번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
670 |
|
더보기
|
2025-06-06 | |
669 |
|
더보기
|
2025-06-06 | |
668 |
|
더보기
|
2025-06-06 | |
667 |
|
더보기
|
2025-06-06 | |
666 |
|
더보기
|
2025-06-06 | |
665 |
|
더보기
|
2025-06-06 | |
664 |
|
더보기
|
2025-06-06 | |
663 |
|
더보기
|
2025-06-06 | |
662 |
|
더보기
|
2025-06-06 | |
661 |
|
더보기
|
2025-06-06 | |
660 |
|
더보기
|
2025-06-06 | |
659 |
|
더보기
|
2025-06-06 | |
658 |
|
더보기
|
2025-06-06 | |
657 |
|
더보기
|
2025-06-06 | |
656 |
|
더보기
|
2025-06-06 |
번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
655 | 6일 한국부동산원 6월 첫째 주(2일 기준) 주간 아파트 가격 동향에 따르면, 세종시 아파트값은 0.07... 한국부동산원 4월 넷째 주(4월28일 기준) 주간 아파트 가격 동향을 보면 세종 집값은 0.49% 상승하면서 2020년 8월... | 2025-06-06 |
654 | 권일 부동산인포 리서치 팀장은 "아산시는 젊은 인구가 많아 주택 수요의 핵심인 3040세대 비중이 높고, 산업구조 특성상 지속적인 인구 유입이 예상돼 신축 아파트 선호 현상은 더욱 뚜렷해질 전망"이라고 말했다. | 2025-06-06 |
653 | -1946년생 / 부동산 이익을 기대할 수 있습니다. 힘들고 어려웠던 일들을 감래한 대가가 오늘 들어옵니다. ■돼지띠 -1983년생 / 지금 당신의 상황은 생각보다 훨씬 좋은 위치에 있습니다. 순리대로 사업을 진행해 나간다... | 2025-06-06 |
652 | -현물출자 개인사업자가 부동산 등 가액이 큰 자산을 가지고 있는 경우 초기 자금 부담을 줄이면서 법인으로... 공인중개사와 AFPK 자격을 함께 보유하였으며, 부동산 절세 컨설팅 및 프랜차이즈, 온라인 커머스 업종을... | 2025-06-06 |
651 | 건설·부동산 정책은 민간 중심 공급 확대, 정비사업 정상화, 임대차시장 안정에 무게를 두고 있으며, 지역 균형발전을 위한 메가시티 추진과 도시계획 개편도 예고된다. 소상공인과 자영업자를 위한 납품단가 연동제... | 2025-06-06 |
650 | 6일 글로벌 부동산컨설팅회사 쿠시먼앤드웨이크필드(C&W)가 발표한 리테일시장 보고서에 따르면 올해 1분기 서울 가두상권 평균 공실률은 전분기 대비 0.4%포인트(p) 상승한 15.1%로 나타났다. 내수 경기침체로 소비가... | 2025-06-06 |
649 | 이예리 나신평 책임연구원은 "우리은행의 전반적 수익성 지표는 우수한 수준을 유지할 것으로 전망된다"면서도 "내수회복 지연과 부동산 시장 불확실성 지속에 차주의 채무상환능력 저하가 나타날 수 있어 대손비용... | 2025-06-06 |
648 | 해외 부동산 투자 사기 혐의로 복역 중이던 나한일과 30여년 만에 구치소에서 재회한 정은숙은 매일 면회를 하러 가다가 결국 옥중 결혼을 했다. 그는 "엄마가 돌아가셔서 힘든 상황이었는데 연락이 와서 인연인가 싶었다... | 2025-06-06 |
647 | 김대호는 임장 체험답게 직접 부동산 가격을 묻기도 했다. 아귀 수육을 시킨 그들은 사장님에게 이곳의 시세를 물었다. 사장님은 “원래 허름하고 작은 데서 운영을 했다. 그런데 코로나 때 건물을 증축하고, 2층은... | 2025-06-06 |
646 | 中사업가 지원, 처음 아니다…2016년 NYMA 인수 지난 2016년 폐교 위기에 몰린 미국 뉴욕군사학교(NYMA)를 인수하며 재건에 나섰던 중국 부동산 사업가 빈센트 톈취안 모. [인터넷 캡처] 중국 최대 부동산 검색·중개... | 2025-06-06 |
645 | 나쁜 성장의 대표 격이 부동산을 통한 성장이다.대한민국은 OECD주요국 가운데 건설투자 비율이 가장 놓은... 않은 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실 위험 등 중장기 구조적 문제가 모두 영향을 미치고 있다.놀라운 건... | 2025-06-06 |
644 | 운용자산이익률은 보험사가 보유 자산을 현금이나 예금, 부동산 등에 투자해 올린 성과 지표를 뜻한다. 생보사별로 보면 메트라이프생명의 운용자산이익률이 6.5%로 생보사 중 가장 높았다. 메트라이프생명의 지난해... | 2025-06-06 |
643 | 건설업계는 새 정부가 침체한 부동산 시장 회복을 위한 부양 정책을 적극적으로 펼칠 것으로 기대하고 있다. 새 정부의 부동산 부양 정책이 본격화하면 사회간접자본(SOC) 발주 확대 및 민간·공공기관 미분양 주택... | 2025-06-06 |
642 | 서울시와 부동산 정보업체 부동산R114가 ‘무늬만 아파트’인 청년용 임대주택을 매달 발표하는 아파트 입주 물량 통계에 포함시키기로 합의했다. 이 같은 집계가 ‘아파트 공급량을 부풀린다’고 지적한 부동산R114는... | 2025-06-06 |
641 | 저축은행들이 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실 자산 정리에 속도를 내고 있다. 최근 한 달 사이 부실 PF... 6일 금융투자협회 정보공개 플랫폼에 따르면 금융권에서 매각을 추진 중인 부동산 PF 사업장은 올해 5월30일... | 2025-06-06 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다