
아직도 부동산 에서 집을 찾으세요?? 그런 시대는 지났습니다. 서울, 경기, 인천 수도권 신축빌라, 오피스텔, 나홀로아파트 분양 매매 전문기업. 수도권 최다 매물 보유. 옳은마음 옳은물건 오름주택에서 확인해 보세요
번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
700 |
|
더보기
|
2025-08-01 | |
699 |
|
더보기
|
2025-08-01 | |
698 |
|
더보기
|
2025-08-01 | |
697 |
|
더보기
|
2025-08-01 | |
696 |
|
더보기
|
2025-08-01 | |
695 |
|
더보기
|
2025-08-01 | |
694 |
|
더보기
|
2025-08-01 | |
693 |
|
더보기
|
2025-08-01 | |
692 |
|
더보기
|
2025-08-01 | |
691 |
|
더보기
|
2025-08-01 | |
690 |
|
더보기
|
2025-08-01 | |
689 |
|
더보기
|
2025-08-01 | |
688 |
|
더보기
|
2025-08-01 | |
687 |
|
더보기
|
2025-08-01 | |
686 |
|
더보기
|
2025-08-01 |
번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
685 |
|
더보기
|
2025-08-01 | |
684 |
|
더보기
|
2025-08-01 | |
683 |
|
더보기
|
2025-08-01 | |
682 |
|
더보기
|
2025-08-01 | |
681 |
|
더보기
|
2025-08-01 | |
680 |
|
더보기
|
2025-08-01 | |
679 |
|
더보기
|
2025-08-01 | |
678 |
|
더보기
|
2025-08-01 | |
677 |
|
더보기
|
2025-08-01 | |
676 |
|
더보기
|
2025-08-01 | |
675 |
|
더보기
|
2025-08-01 | |
674 |
|
더보기
|
2025-08-01 | |
673 |
|
더보기
|
2025-08-01 | |
672 |
|
더보기
|
2025-08-01 | |
671 |
|
더보기
|
2025-08-01 |
번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
670 | 그 외에 10%가 랜섬웨어로 인해 컴퓨터 사용이 차단되어 돈을 지불한 경우, 7%가 부동산, 주식 등 허위 온라인 투자 사기에 돈을 보낸 적이 있었다. 이번 설문조사는 지난 4월14일부터 20일까지 전국 성인 9,397명을 대상으로... | 2025-08-01 |
669 | 국토교통부는 국토연구원과 공동 주최한 '2025년 부동산서비스산업 창업경진대회'의 시상식을 개최한다고 1일 밝혔다. 이번 대회는 국내에서 유일하게 부동산 분야를 특화해 진행되는 창업 경진대회로, 총 43개 팀이... | 2025-08-01 |
668 | 인천시, 부동산개발업 등록업체 96곳 실태조사인천시는 부동산개발업의 건전한 관리 및 육성을 위해 다음 말까지 지역내 등록업체 96곳에 대한 실태조사를 벌이겠다고 밝혔습니다. 조사는 부동산개발업자의 등록요건... | 2025-08-01 |
667 | 1일 파이낸셜뉴스가 한국부동산원 최신 자료를 분석한 결과 올 1~6월 서울 아파트 증여 건수는 총 3083건으로 집계됐다. 이는 지난해 같은 기간(2693건) 대비 14.5% 증가한 규모다. 증여 증가는 강남 3구가 이끌었다. 강남... | 2025-08-01 |
666 | 부동산R114에 따르면 올해 1월 세종시 합강동에서 분양된 '세종 5-1 양우내안애 아스펜'은 1순위 청약에서... 지방 부동산 시장 심리도 회복세를 나타내고 있다. 주택산업연구원이 발표한 '7월 주택사업경기전망지수(HBSI)... | 2025-08-01 |
665 | 1일 부동산R114에 따르면 8월 첫째 주 서울 아파트 매매가격은 0.44% 상승했다. 경기·인천 지역과... 부동산R114 관계자는 "서울과 수도권은 6·27대책 발표 이후 거래량 감소와 가격 상승 폭 둔화 움직임을 보이고... | 2025-08-01 |
664 | ◇ 전국 분양가 상승세...공사비·택지비 등 복합 요인 작용 1일 부동산R114에 따르면 지난해 6월~올해 5월... 부동산업계는 이러한 비용 인상 흐름이 지속되는 만큼 수요자 입장에서는 향후 더 높은 분양가에 직면할... | 2025-08-01 |
663 | 부동산 수요자들의 아파트 선택 기준이 바뀌고 있다. 과거 입지와 평형이 전부였다면, 이제는 '커뮤니티... 갤럽코리아의 '2024 부동산 트렌드' 조사에 따르면, '커뮤니티 특화 주택'이 선호 주택 유형에서 25%를 차지하며... | 2025-08-01 |
662 | 미국 럿거스대학교 행정학과와 서울시립대 도시행정학과 교수와 한국지역학회 회장을 역임하고, 국제지역과학협회 태평양지구(PRSCO) 회장, 대한국토·도시계획학회, 한국공간환경학회, 한국부동산분석학회 이사 등을 맡고... | 2025-08-01 |
661 | 정의연 한투연 대표는 "대주주 기준 하향은 부동산 공화국을 더욱 공고하게 만드는 초대형 악수가 될 것"이라며 "이재명 대통령이 주창한 '코스피 5000 시대'는 허무맹랑한 구호에 그치고, 오히려 코스피 2000 시대 회귀... | 2025-08-01 |
660 | 부동산 폭등을 주식 시장을 키워 막아보겠다고 했다. 그런데 여당은 연말마다 주가 급락 사태를 부를 정책을 당당하게 내놨다. 연말 주가가 떨어지면 진 의장이 나서 “저가 매수하라”는 웃픈 얘기를 할까 겁난다. [ ] | 2025-08-01 |
659 | 한국부동산원(원장 손태락), 네이버 해피빈과 함께 기부금 전달식을 열고, 참여형 사회공헌 사업의 본격... 한국부동산원(원장 손태락)과 네이버 해피빈을 통해 전국 네티즌이 함께하는 ‘단비 온국민 참여 공모전’과... | 2025-08-01 |
658 | 온 부동산 콘텐츠 전문성과 독자적인 비즈니스 모델, 그리고 성장 잠재력을 높이 평가받은 결과로 풀이된다. 뉴글은 확보된 자금을 통해 서비스 고도화 및 인력 확충에 적극 투자해, 데이터 기반의 개인 맞춤형 부동산... | 2025-08-01 |
657 | 단, 법원이 관할하는 ▲ 법인인감증명서 ▲ 법인등기부등본 ▲ 부동산등기부등본 등 3종은 대상에서 제외된다. 구는 "민원서류 발급 비용 부담을 덜고, 대기시간을 줄이기 위한 방안으로 수수료 면제를 도입했다"고... | 2025-08-01 |
656 | 부동산 세제개혁, 공급 방안, 금융개혁 과제, 전월세 시장개혁 과제, 이 부분들 이재명 정부에서 해내야... 그런데 노력 안 하고 그냥 부동산 가지고 있고 주식 투자해 놓고 해외여행 다니고 골프 치러 다닌 사람들이 잘사는... | 2025-08-01 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다