아직도 부동산 에서 집을 찾으세요?? 그런 시대는 지났습니다. 서울, 경기, 인천 수도권 신축빌라, 오피스텔, 나홀로아파트 분양 매매 전문기업. 수도권 최다 매물 보유. 옳은마음 옳은물건 오름주택에서 확인해 보세요
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 100 |
|
더보기
|
2025-12-22 | |
| 99 |
|
더보기
|
2025-12-22 | |
| 98 |
|
더보기
|
2025-12-22 | |
| 97 |
|
더보기
|
2025-12-22 | |
| 96 |
|
더보기
|
2025-12-22 | |
| 95 |
|
더보기
|
2025-12-22 | |
| 94 |
|
더보기
|
2025-12-22 | |
| 93 |
|
더보기
|
2025-12-22 | |
| 92 |
|
더보기
|
2025-12-22 | |
| 91 |
|
더보기
|
2025-12-22 | |
| 90 |
|
더보기
|
2025-12-22 | |
| 89 |
|
더보기
|
2025-12-22 | |
| 88 |
|
더보기
|
2025-12-22 | |
| 87 |
|
더보기
|
2025-12-22 | |
| 86 |
|
더보기
|
2025-12-22 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 85 |
|
더보기
|
2025-12-22 | |
| 84 |
|
더보기
|
2025-12-22 | |
| 83 |
|
더보기
|
2025-12-22 | |
| 82 |
|
더보기
|
2025-12-22 | |
| 81 |
|
더보기
|
2025-12-22 | |
| 80 |
|
더보기
|
2025-12-22 | |
| 79 |
|
더보기
|
2025-12-22 | |
| 78 |
|
더보기
|
2025-12-22 | |
| 77 |
|
더보기
|
2025-12-22 | |
| 76 |
|
더보기
|
2025-12-22 | |
| 75 |
|
더보기
|
2025-12-22 | |
| 74 |
|
더보기
|
2025-12-22 | |
| 73 |
|
더보기
|
2025-12-22 | |
| 72 |
|
더보기
|
2025-12-22 | |
| 71 |
|
더보기
|
2025-12-22 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 70 | 조달청은 강원도 강릉시 등 전국의 소유자 없는 부동산(무주부동산) 566필지(204만8561㎡)를 국유화하기 위해 내년 6월 21일까지 6개월간 공고를 실시한다고 22일 밝혔다. 공고는 관보, 일간신문, 조달청 누리집에... | 2025-12-22 |
| 69 | <승진> ◇이사대우 ▲투자정보부 손세훈 ▲전주WM센터 고정택 ▲심사1부 손홍정 ▲IT기획부 김근호 ▲디지털자산관리1센터 우찬명 ▲부동산인프라기획부 김기태 ▲파생상품솔루션부 이창휘 ▲Heavy Industry부... | 2025-12-22 |
| 68 | 초저금리 시기 대출로 부동산을 매입한 차주들이 이자 부담을 견디지 못하면서, 수도권 집합건물 임의경매는 올해 8년 만에 1만건을 넘어섰다. 유명인을 포함한 '영끌' 투자자들의 한계가 부동산 시장 전반으로... | 2025-12-22 |
| 67 | 22일 부동산 플랫폼 아실에 따르면 전날 기준 서울 아파트 매물은 2만4194가구로 전년동기 3만2555가구대비... 있다"며 "10·15부동산대책 발표후 매물수가 한자릿수로 내려앉은 이후 늘어나지 않고 있는 상황"이라고... | 2025-12-22 |
| 66 | ▣ 승진 ◇ 이사대우 ▲ 투자정보부 손세훈 ▲ 전주WM센터 고정택 ▲ 심사1부 손홍정 ▲ IT기획부 김근호 ▲ 디지털자산관리1센터 우찬명 ▲ 부동산인프라기획부 김기태 ▲ 파생상품솔루션부 이창휘 ▲ Heavy... | 2025-12-22 |
| 65 | 조달청은 강원특별자치도 강릉시를 포함한 전국의 소유자 없는 부동산, 이른바 무주부동산 566필지에 대해 국유화 절차를 진행한다고 밝혔다. 대상 면적은 총 204만8561㎡로, 조달청은 이를 위해 2025년 12월 22일부터... | 2025-12-22 |
| 64 | ▣ 승진 ◇ 이사대우 ▲ 투자정보부 손세훈 ▲ 전주WM센터 고정택 ▲ 심사1부 손홍정 ▲ IT기획부 김근호 ▲ 디지털자산관리1센터 우찬명 ▲ 부동산인프라기획부 김기태 ▲ 파생상품솔루션부 이창휘 ▲ Heavy... | 2025-12-22 |
| 63 | 부동산 플랫폼 직방 조사에 따르면 내년 전국 아파트 입주물량은 255개 단지에 17만 2천270가구로, 광주 입주는 1만 1천583가구로 집계됐습니다. 지방 도시 전체적으로 입주 물량이 감소했지만 광주는 최근 입주물량이... | 2025-12-22 |
| 62 | IB 부문은 부동산 중심 포트폴리오에서 벗어나 인프라, ESG금융, 항공물류 등 비부동산 영역으로 금융주선 범위를 확대한 결과, 순영업수익이 50% 이상 증가하며 포트폴리오 구조적 전환에 대한 성과가 뚜렷이... | 2025-12-22 |
| 61 | 이처럼 고배당을 유지하는 리츠(REITs·부동산투자회사)는 연금계좌에 담을 때 절세 효과가 극대화된다. 연금저축, 개인형퇴직연금(IRP) 등 연금계좌 주요 혜택으로 배당소득 과세이연이 있다. 배당소득에 대한... | 2025-12-22 |
| 60 | 지난 2월 글로벌 부동산 개발 경험을 갖춘 로드리고 빌바오 사장을 영입한 데 이어 롯데월드타워 건설을... 고부가가치 부동산 개발 시장 진출을 통해 그룹의 산업 확장을 이끌 중대한 이정표”라며 “건설기초소재... | 2025-12-22 |
| 59 | ▣ 승진 ◇ 이사대우 ▲ 투자정보부 손세훈 ▲ 전주WM센터 고정택 ▲ 심사1부 손홍정 ▲ IT기획부 김근호 ▲ 디지털자산관리1센터 우찬명 ▲ 부동산인프라기획부 김기태 ▲ 파생상품솔루션부 이창휘 ▲ Heavy... | 2025-12-22 |
| 58 | 포쓰저널 강민혁 기자 ■ NH투자증권 ▣ 승진 ◇ 이사대우 ▲ 투자정보부 손세훈 ▲ 전주WM센터 고정택 ▲ 심사1부 손홍정 ▲ IT기획부 김근호 ▲ 디지털자산관리1센터 우찬명 ▲ 부동산인프라기획부 김기태... | 2025-12-22 |
| 57 | < 승진 > ◇ 이사대우 ▲ 투자정보부 손세훈 ▲ 전주WM센터 고정택 ▲ 심사1부 손홍정 ▲ IT기획부 김근호 ▲ 디지털자산관리1센터 우찬명 ▲ 부동산인프라기획부 김기태 ▲ 파생상품솔루션부 이창휘 ▲ Heavy... | 2025-12-22 |
| 56 | 상담 분야는 임금, 부동산, 손해배상 등 민사사건과 이혼·상속 등 가사사건, 사기 등 형사사건을 포함한 생활 속에서 자주 발생하는 법률문제 전반이다. 울주군은 올해 군청 무료법률상담실을 통해 총 177건의 상담을... | 2025-12-22 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다