아직도 부동산 에서 집을 찾으세요?? 그런 시대는 지났습니다. 서울, 경기, 인천 수도권 신축빌라, 오피스텔, 나홀로아파트 분양 매매 전문기업. 수도권 최다 매물 보유. 옳은마음 옳은물건 오름주택에서 확인해 보세요
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 325 |
|
더보기
|
2026-06-19 | |
| 324 |
|
더보기
|
2026-06-19 | |
| 323 |
|
더보기
|
2026-06-19 | |
| 322 |
|
더보기
|
2026-06-19 | |
| 321 |
|
더보기
|
2026-06-19 | |
| 320 |
|
더보기
|
2026-06-19 | |
| 319 |
|
더보기
|
2026-06-19 | |
| 318 |
|
더보기
|
2026-06-19 | |
| 317 |
|
더보기
|
2026-06-19 | |
| 316 |
|
더보기
|
2026-06-19 | |
| 315 |
|
더보기
|
2026-06-19 | |
| 314 |
|
더보기
|
2026-06-19 | |
| 313 |
|
더보기
|
2026-06-19 | |
| 312 |
|
더보기
|
2026-06-19 | |
| 311 |
|
더보기
|
2026-06-19 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 310 |
|
더보기
|
2026-06-19 | |
| 309 |
|
더보기
|
2026-06-19 | |
| 308 |
|
더보기
|
2026-06-19 | |
| 307 |
|
더보기
|
2026-06-19 | |
| 306 |
|
더보기
|
2026-06-19 | |
| 305 |
|
더보기
|
2026-06-19 | |
| 304 |
|
더보기
|
2026-06-19 | |
| 303 |
|
더보기
|
2026-06-19 | |
| 302 |
|
더보기
|
2026-06-19 | |
| 301 |
|
더보기
|
2026-06-19 | |
| 300 |
|
더보기
|
2026-06-19 | |
| 299 |
|
더보기
|
2026-06-19 | |
| 298 |
|
더보기
|
2026-06-19 | |
| 297 |
|
더보기
|
2026-06-19 | |
| 296 |
|
더보기
|
2026-06-19 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 295 | 글로벌 지정학적 리스크로 유발된 원자재 가격 고공행진과 부동산 PF 시장 위축이 맞물리면서 현금 흐름에 타격을 입은 파트너사들의 경영난을 해소하겠다는 취지다. 금융 지원 체계는 대기업과 시중은행의 자금을 모아... | 2026-06-19 |
| 294 | 그는 "환율이 오를수록 세계가 우리나라 미래를 어둡게 전망한다는 것"이라며 "정부는 코스피 수치에 도취되지 말고 구초적 체질 개선과 부동산 등 경제정책 기조를 전면 전환해야 한다"고 촉구했다. | 2026-06-19 |
| 293 | 이 가운데 주식·채권 등 전통자산의 비중은 78.1%, 사모주식과 부동산, 인프라, 헤지펀드 등 대체자산 비중은 21.9%였다. 전체 포트폴리오의 최근 10년 연 환산 수익률은 7.07%였다. | 2026-06-19 |
| 292 | 지역 부동산 업계 관계자는 "자녀 교육을 위해 여러 시설을 오가야 하는 수고를 줄일 수 있다는 점에서 '펜타힐즈W 1단지'는 자녀 교육을 최우선으로 생각하는 이들에게 손색이 없는 아파트라고 평가할 수 있다"라고... | 2026-06-19 |
| 291 | 것이라고 자신했다”며 “이재명 정부는 코스피 수치에 도취될지 말고 우리 경제의 구조적 체질 개선과 경쟁력 강화를 위한 부동산, 체제, 노동 등 경제 정책 기조를 전면적으로 전환할 것을 촉구한다”꼬 말했다. | 2026-06-19 |
| 290 | 국내 부동산신탁 브랜드평판 2026년 6월 빅데이터 분석결과, 한국토지신탁이 1위를 차지한 가운데... 한국기업평판연구소는 지난달 19일부터 한 달간 국내 부동산신탁 브랜드 13개에 대한 빅데이터 8,827,383개를... | 2026-06-19 |
| 289 | ▲서울 시내의 부동산 중개업소. 뉴시스 서울 아파트 매매가격이 다주택자 양도소득세 중과 유예 종료 여파로 지난 3월 하락세를 보인 이후 한 달 만에 다시 상승 전환한 것으로 나타났다. 19일 서울시가 한국부동산... | 2026-06-19 |
| 288 | 대신증권 역시 자산관리와 기업금융, 부동산 금융, 디지털 금융서비스 확대를 추진하며 사업 포트폴리오 다변화에 나서고 있다. 특히 최근에는 기업가치 제고(밸류업) 정책과 주주환원 확대 기조 속에서 증권사들의... | 2026-06-19 |
| 287 | ■ "국민은 먹고사는 문제에 더 민감…실용적 정책정당으로 거듭나야" 이 의원은 "6·3 지방선거에서 국민은 부동산·일자리·노후 등 먹고사는 문제에 더 민감하게 반응했다"며 "국민은 삶의 문제를 해결해주는 정당을... | 2026-06-19 |
| 286 | |스마트투데이=이재수 기자| 반도체와 인공지능(AI), 바이오 등 첨단산업이 부동산 시장의 새로운 변수로 떠오르고 있다. 과거 부동산 가치를 좌우하던 핵심 요인이 교통과 학군, 생활 인프라였다면, 최근에는 대기업... | 2026-06-19 |
| 285 | MMDA는 일반 요구불예금보다 금리가 높고 입출금이 자유로워 증시와 부동산 시장으로 이동하기 직전의 투자 대기자금이 주로 머무는 곳으로 꼽힌다. 5대 은행 MMDA 잔액은 올해 1월 말 120조1658억원에서 5월 말... | 2026-06-19 |
| 284 | 19일 한국부동산원의 주간 아파트 가격 동향(2026년 2월 2일=100)을 보면 지난 15일 기준 충북 아파트 매매가격 지수(100.5)는 전주보다 0.03% 올랐다. 충북 아파트 매매가격 지수는 올해 2월 2일 기준 시점에서 100으로... | 2026-06-19 |
| 283 | 중앙일보는 18일 유영하 국민의힘 의원이 확보한 부동산 임대차 계약서와 공사 업체 소셜미디어 자료 등을 근거로 이 같은 의혹을 보도했다. 보도에 따르면 한 후보자는 서울 종로구 연건동에 있는 건물 두 채를 2020년... | 2026-06-19 |
| 282 | 19일 부동산 분양평가업체 리얼하우스가 한국부동산원 청약홈 자료를 분석한 결과, 올해 5월 전국 1순위 평균 청약 경쟁률은 12개월 이동평균 기준 6.31대 1로 전월보다 0.39포인트 하락했습니다. 전국 평균 경쟁률은... | 2026-06-19 |
| 281 | ■ 소득의 10배를 넘긴 집값 호주의 주거난은 더 이상 부동산 문제가 아니다. 삶의 순서를 바꾸는 문제다. 시드니 집값은 이미 평균 소득의 10배를 훌쩍 넘는 수준으로... | 2026-06-19 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다